進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

各區人口統計

各區人口統計(113年9月)列表
隸屬區 里名 鄰數 戶數 合計
板橋區 九如里 16 1,118 1,421 1,479 2,900
板橋區 大安里 24 1,533 1,982 1,971 3,953
板橋區 大豐里 22 1,798 2,162 2,336 4,498
板橋區 大觀里 14 1,333 1,782 1,821 3,603
板橋區 中山里 32 3,242 3,577 3,785 7,362
板橋區 中正里 27 3,797 3,855 4,150 8,005
板橋區 五權里 19 1,603 2,050 2,097 4,147
板橋區 仁愛里 20 1,159 1,459 1,501 2,960
板橋區 仁翠里 16 1,099 1,356 1,417 2,773
板橋區 介壽里 17 1,380 1,611 1,728 3,339
板橋區 公舘里 21 1,562 1,953 2,012 3,965
板橋區 文化里 17 1,424 1,576 1,738 3,314
板橋區 文聖里 17 1,412 1,853 1,967 3,820
板橋區 文翠里 19 1,556 1,866 1,947 3,813
板橋區 文德里 12 1,484 1,638 1,703 3,341
板橋區 正泰里 16 1,141 1,412 1,574 2,986
板橋區 民生里 14 941 1,081 1,184 2,265
板橋區 民安里 19 859 989 1,131 2,120
板橋區 民族里 20 1,951 2,469 2,687 5,156
板橋區 民權里 24 1,129 1,301 1,421 2,722
板橋區 永安里 17 1,544 1,877 2,062 3,939
板橋區 玉光里 21 2,362 2,751 3,045 5,796
板橋區 光仁里 15 1,057 1,431 1,452 2,883
板橋區 光復里 25 1,390 1,669 1,656 3,325
板橋區 光華里 20 1,113 1,272 1,307 2,579
板橋區 光榮里 20 1,033 1,246 1,257 2,503
板橋區 吉翠里 16 1,437 1,784 1,905 3,689
板橋區 成和里 24 2,914 3,625 3,823 7,448
板橋區 江翠里 20 2,253 2,560 2,701 5,261
板橋區 百壽里 17 1,293 1,381 1,675 3,056
板橋區 自立里 20 1,113 1,286 1,425 2,711
板橋區 自強里 35 2,108 2,474 2,577 5,051
板橋區 西安里 14 1,100 1,377 1,445 2,822
板橋區 宏翠里 21 2,922 2,841 3,187 6,028
板橋區 赤松里 8 520 503 585 1,088
板橋區 和平里 16 1,879 2,032 2,376 4,408
板橋區 居仁里 17 1,631 1,955 2,022 3,977
板橋區 幸福里 19 1,634 1,928 2,050 3,978
板橋區 忠誠里 17 1,811 2,100 2,357 4,457
板橋區 忠翠里 28 4,683 5,083 5,749 10,832
板橋區 明翠里 22 1,939 2,199 2,406 4,605
板橋區 東丘里 20 1,707 2,255 2,418 4,673
板橋區 東安里 11 889 1,209 1,306 2,515
板橋區 松柏里 12 964 1,071 1,168 2,239
板橋區 松翠里 18 1,451 1,570 1,742 3,312
板橋區 社後里 28 5,877 5,614 4,259 9,873
板橋區 金華里 23 1,493 1,846 1,952 3,798
板橋區 長安里 19 1,708 2,230 2,455 4,685
板橋區 長壽里 11 1,117 1,412 1,437 2,849
板橋區 青翠里 15 1,209 1,500 1,473 2,973
板橋區 信義里 21 1,790 2,107 2,202 4,309
板橋區 建國里 31 1,395 1,591 1,756 3,347
板橋區 後埔里 17 1,738 1,925 2,086 4,011
板橋區 柏翠里 18 3,295 2,997 3,404 6,401
板橋區 流芳里 10 629 656 801 1,457
板橋區 重慶里 38 3,387 4,167 4,514 8,681
板橋區 香丘里 14 1,519 1,847 2,024 3,871
板橋區 香社里 21 1,818 2,201 2,271 4,472
板橋區 香雅里 11 1,393 1,487 1,538 3,025
板橋區 埔墘里 23 2,692 2,936 3,303 6,239
板橋區 振義里 19 1,681 2,008 2,114 4,122
板橋區 振興里 17 1,702 2,036 2,215 4,251
板橋區 海山里 23 2,882 3,851 4,308 8,159
板橋區 浮洲里 25 1,427 1,820 1,799 3,619
板橋區 留侯里 10 712 786 874 1,660
板橋區 純翠里 16 2,375 2,714 2,997 5,711
板橋區 國光里 20 1,571 1,768 1,888 3,656
板橋區 國泰里 15 1,468 1,746 1,905 3,651
板橋區 埤墘里 17 1,843 2,249 2,477 4,726
板橋區 堂春里 19 1,527 2,107 2,172 4,279
板橋區 崑崙里 36 3,806 4,916 5,186 10,102
板橋區 深丘里 32 3,844 4,433 4,841 9,274
板橋區 莒光里 17 1,124 1,316 1,391 2,707
板橋區 莊敬里 17 1,731 2,136 2,351 4,487
板橋區 富貴里 10 895 1,094 1,191 2,285
板橋區 嵐翠里 12 957 1,172 1,181 2,353
板橋區 復興里 8 282 564 368 932
板橋區 景星里 24 1,717 1,689 1,909 3,598
板橋區 朝陽里 16 1,295 1,581 1,739 3,320
板橋區 港尾里 15 1,128 1,393 1,511 2,904
板橋區 港嘴里 25 2,426 2,910 3,022 5,932
板橋區 港德里 29 1,927 2,269 2,356 4,625
板橋區 華中里 20 1,980 2,573 2,641 5,214
板橋區 華江里 30 3,532 3,683 4,386 8,069
板橋區 華東里 32 3,829 3,990 4,322 8,312
板橋區 華貴里 19 997 1,236 1,280 2,516
板橋區 華福里 13 751 912 1,026 1,938
板橋區 華翠里 19 1,388 1,670 1,783 3,453
板橋區 華德里 32 3,040 3,367 3,667 7,034
板橋區 華興里 18 1,721 2,016 2,231 4,247
板橋區 鄉雲里 21 1,686 1,752 1,979 3,731
板橋區 陽明里 17 1,050 1,276 1,331 2,607
板橋區 黃石里 10 553 635 699 1,334
板橋區 新民里 26 1,751 2,177 2,333 4,510
板橋區 新生里 24 1,591 2,065 2,101 4,166
板橋區 新埔里 13 883 985 1,036 2,021
板橋區 新海里 21 1,266 1,651 1,689 3,340
板橋區 新翠里 29 3,380 3,878 4,345 8,223
板橋區 新興里 17 1,702 1,570 1,809 3,379
板橋區 溪北里 18 1,396 1,750 1,836 3,586
總計   2,515 229,120 267,933 286,218 554,151
100 頁數 1/2 共有2
  • 瀏覽人次:160277