進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

各區人口統計

各區人口統計(115年8月)列表
隸屬區 里名 鄰數 戶數 合計
板橋區 九如里 16 1,142 1,356 1,445 2,801
板橋區 大安里 24 1,563 1,921 1,921 3,842
板橋區 大豐里 22 1,804 2,094 2,258 4,352
板橋區 大觀里 14 1,391 1,737 1,799 3,536
板橋區 中山里 32 3,354 3,515 3,804 7,319
板橋區 中正里 27 4,347 4,220 4,553 8,773
板橋區 五權里 19 1,665 2,006 2,061 4,067
板橋區 仁愛里 20 1,161 1,423 1,458 2,881
板橋區 仁翠里 16 1,137 1,327 1,392 2,719
板橋區 介壽里 17 1,369 1,566 1,649 3,215
板橋區 公舘里 21 1,620 1,913 1,957 3,870
板橋區 文化里 17 1,464 1,567 1,727 3,294
板橋區 文聖里 17 1,464 1,865 1,987 3,852
板橋區 文翠里 19 1,585 1,771 1,852 3,623
板橋區 文德里 12 1,677 1,724 1,815 3,539
板橋區 正泰里 16 1,163 1,369 1,526 2,895
板橋區 民生里 14 957 1,041 1,176 2,217
板橋區 民安里 19 861 930 1,079 2,009
板橋區 民族里 20 1,975 2,388 2,555 4,943
板橋區 民權里 24 1,160 1,284 1,429 2,713
板橋區 永安里 17 1,598 1,883 2,036 3,919
板橋區 玉光里 21 2,499 2,713 3,030 5,743
板橋區 光仁里 15 1,113 1,398 1,425 2,823
板橋區 光復里 25 1,472 1,643 1,677 3,320
板橋區 光華里 20 1,145 1,232 1,278 2,510
板橋區 光榮里 20 1,047 1,235 1,231 2,466
板橋區 吉翠里 16 1,463 1,757 1,848 3,605
板橋區 成和里 24 2,964 3,542 3,718 7,260
板橋區 江翠里 20 2,274 2,429 2,598 5,027
板橋區 百壽里 17 1,270 1,300 1,521 2,821
板橋區 自立里 20 1,130 1,245 1,399 2,644
板橋區 自強里 35 2,113 2,325 2,510 4,835
板橋區 西安里 14 1,090 1,272 1,342 2,614
板橋區 宏翠里 21 3,159 2,912 3,266 6,178
板橋區 赤松里 8 539 495 585 1,080
板橋區 和平里 16 1,943 2,020 2,359 4,379
板橋區 居仁里 17 1,658 1,938 1,990 3,928
板橋區 幸福里 19 1,666 1,882 1,967 3,849
板橋區 忠誠里 17 1,808 2,010 2,225 4,235
板橋區 忠翠里 28 4,874 4,973 5,735 10,708
板橋區 明翠里 22 1,986 2,132 2,351 4,483
板橋區 東丘里 20 1,731 2,134 2,314 4,448
板橋區 東安里 11 903 1,168 1,230 2,398
板橋區 松柏里 12 1,054 1,077 1,188 2,265
板橋區 松翠里 18 1,489 1,501 1,719 3,220
板橋區 社後里 28 6,198 5,709 4,355 10,064
板橋區 金華里 23 1,520 1,776 1,869 3,645
板橋區 長安里 19 1,811 2,191 2,418 4,609
板橋區 長壽里 11 1,160 1,383 1,415 2,798
板橋區 青翠里 15 1,245 1,472 1,436 2,908
板橋區 信義里 21 1,832 2,041 2,147 4,188
板橋區 建國里 31 1,402 1,508 1,680 3,188
板橋區 後埔里 17 1,897 1,989 2,155 4,144
板橋區 柏翠里 18 4,428 3,674 4,193 7,867
板橋區 流芳里 10 659 645 787 1,432
板橋區 重慶里 38 3,481 4,014 4,426 8,440
板橋區 香丘里 14 1,511 1,769 1,893 3,662
板橋區 香社里 21 1,882 2,175 2,277 4,452
板橋區 香雅里 11 1,579 1,597 1,666 3,263
板橋區 埔墘里 23 2,726 2,803 3,193 5,996
板橋區 振義里 19 1,715 1,918 2,091 4,009
板橋區 振興里 17 1,743 1,975 2,118 4,093
板橋區 海山里 23 2,920 3,694 4,113 7,807
板橋區 浮洲里 25 1,398 1,726 1,666 3,392
板橋區 留侯里 10 733 774 839 1,613
板橋區 純翠里 16 2,677 2,800 3,124 5,924
板橋區 國光里 20 1,593 1,724 1,836 3,560
板橋區 國泰里 15 1,506 1,692 1,839 3,531
板橋區 埤墘里 17 1,862 2,179 2,389 4,568
板橋區 堂春里 19 1,569 2,039 2,109 4,148
板橋區 崑崙里 36 3,939 4,797 5,067 9,864
板橋區 深丘里 32 4,134 4,396 4,809 9,205
板橋區 莒光里 17 1,164 1,289 1,361 2,650
板橋區 莊敬里 17 1,769 2,033 2,264 4,297
板橋區 富貴里 10 911 1,032 1,154 2,186
板橋區 嵐翠里 12 975 1,141 1,182 2,323
板橋區 復興里 8 281 553 362 915
板橋區 景星里 24 1,841 1,669 1,963 3,632
板橋區 朝陽里 16 1,326 1,531 1,721 3,252
板橋區 港尾里 15 1,185 1,364 1,493 2,857
板橋區 港嘴里 25 2,512 2,853 2,980 5,833
板橋區 港德里 29 1,972 2,174 2,333 4,507
板橋區 華中里 20 2,022 2,496 2,526 5,022
板橋區 華江里 30 3,773 3,634 4,337 7,971
板橋區 華東里 32 3,993 3,930 4,309 8,239
板橋區 華貴里 19 1,023 1,207 1,264 2,471
板橋區 華福里 13 782 897 1,004 1,901
板橋區 華翠里 19 1,420 1,619 1,713 3,332
板橋區 華德里 32 3,152 3,302 3,630 6,932
板橋區 華興里 18 1,776 1,944 2,197 4,141
板橋區 鄉雲里 21 1,746 1,716 1,956 3,672
板橋區 陽明里 17 1,087 1,233 1,305 2,538
板橋區 黃石里 10 550 606 653 1,259
板橋區 新民里 26 1,686 1,994 2,166 4,160
板橋區 新生里 24 1,617 2,024 2,061 4,085
板橋區 新埔里 13 901 941 998 1,939
板橋區 新海里 21 1,291 1,568 1,644 3,212
板橋區 新翠里 29 3,476 3,769 4,258 8,027
板橋區 新興里 17 1,758 1,559 1,799 3,358
板橋區 溪北里 18 1,452 1,711 1,771 3,482
總計   2,515 239,838 264,013 283,781 547,794
100 頁數 1/2 共有2
  • 瀏覽人次:184964