進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

各區人口統計

各區人口統計(114年3月)列表
隸屬區 里名 鄰數 戶數 合計
板橋區 九如里 16 1,131 1,380 1,458 2,838
板橋區 大安里 24 1,562 1,963 1,940 3,903
板橋區 大豐里 22 1,812 2,144 2,301 4,445
板橋區 大觀里 14 1,384 1,774 1,836 3,610
板橋區 中山里 32 3,327 3,583 3,804 7,387
板橋區 中正里 27 4,124 4,059 4,335 8,394
板橋區 五權里 19 1,650 2,051 2,090 4,141
板橋區 仁愛里 20 1,165 1,448 1,487 2,935
板橋區 仁翠里 16 1,131 1,360 1,402 2,762
板橋區 介壽里 17 1,404 1,616 1,713 3,329
板橋區 公舘里 21 1,587 1,932 1,970 3,902
板橋區 文化里 17 1,454 1,570 1,733 3,303
板橋區 文聖里 17 1,451 1,863 1,989 3,852
板橋區 文翠里 19 1,601 1,841 1,920 3,761
板橋區 文德里 12 1,528 1,651 1,718 3,369
板橋區 正泰里 16 1,172 1,403 1,569 2,972
板橋區 民生里 14 954 1,061 1,175 2,236
板橋區 民安里 19 878 985 1,123 2,108
板橋區 民族里 20 1,980 2,444 2,630 5,074
板橋區 民權里 24 1,147 1,293 1,428 2,721
板橋區 永安里 17 1,581 1,877 2,049 3,926
板橋區 玉光里 21 2,451 2,780 3,072 5,852
板橋區 光仁里 15 1,074 1,410 1,443 2,853
板橋區 光復里 25 1,444 1,659 1,656 3,315
板橋區 光華里 20 1,136 1,261 1,299 2,560
板橋區 光榮里 20 1,050 1,247 1,245 2,492
板橋區 吉翠里 16 1,441 1,766 1,866 3,632
板橋區 成和里 24 2,958 3,599 3,793 7,392
板橋區 江翠里 20 2,320 2,555 2,714 5,269
板橋區 百壽里 17 1,309 1,344 1,649 2,993
板橋區 自立里 20 1,136 1,287 1,430 2,717
板橋區 自強里 35 2,116 2,407 2,547 4,954
板橋區 西安里 14 1,120 1,350 1,412 2,762
板橋區 宏翠里 21 3,084 2,866 3,247 6,113
板橋區 赤松里 8 531 500 586 1,086
板橋區 和平里 16 1,922 2,015 2,391 4,406
板橋區 居仁里 17 1,661 1,943 1,999 3,942
板橋區 幸福里 19 1,650 1,899 1,993 3,892
板橋區 忠誠里 17 1,838 2,085 2,313 4,398
板橋區 忠翠里 28 4,837 5,019 5,750 10,769
板橋區 明翠里 22 1,960 2,178 2,368 4,546
板橋區 東丘里 20 1,727 2,213 2,372 4,585
板橋區 東安里 11 901 1,193 1,278 2,471
板橋區 松柏里 12 1,009 1,066 1,185 2,251
板橋區 松翠里 18 1,487 1,542 1,726 3,268
板橋區 社後里 28 5,999 5,665 4,301 9,966
板橋區 金華里 23 1,507 1,807 1,905 3,712
板橋區 長安里 19 1,717 2,196 2,419 4,615
板橋區 長壽里 11 1,156 1,413 1,420 2,833
板橋區 青翠里 15 1,236 1,504 1,458 2,962
板橋區 信義里 21 1,829 2,080 2,178 4,258
板橋區 建國里 31 1,402 1,556 1,706 3,262
板橋區 後埔里 17 1,826 1,955 2,121 4,076
板橋區 柏翠里 18 3,690 3,170 3,654 6,824
板橋區 流芳里 10 654 659 800 1,459
板橋區 重慶里 38 3,460 4,133 4,495 8,628
板橋區 香丘里 14 1,521 1,814 1,973 3,787
板橋區 香社里 21 1,857 2,181 2,272 4,453
板橋區 香雅里 11 1,513 1,551 1,610 3,161
板橋區 埔墘里 23 2,766 2,888 3,298 6,186
板橋區 振義里 19 1,694 1,993 2,101 4,094
板橋區 振興里 17 1,742 2,018 2,189 4,207
板橋區 海山里 23 2,918 3,754 4,241 7,995
板橋區 浮洲里 25 1,429 1,773 1,741 3,514
板橋區 留侯里 10 738 789 867 1,656
板橋區 純翠里 16 2,474 2,738 3,020 5,758
板橋區 國光里 20 1,594 1,751 1,861 3,612
板橋區 國泰里 15 1,481 1,720 1,866 3,586
板橋區 埤墘里 17 1,864 2,247 2,458 4,705
板橋區 堂春里 19 1,561 2,088 2,174 4,262
板橋區 崑崙里 36 3,884 4,886 5,149 10,035
板橋區 深丘里 32 4,037 4,447 4,861 9,308
板橋區 莒光里 17 1,162 1,311 1,390 2,701
板橋區 莊敬里 17 1,784 2,120 2,352 4,472
板橋區 富貴里 10 906 1,067 1,177 2,244
板橋區 嵐翠里 12 977 1,174 1,191 2,365
板橋區 復興里 8 281 559 367 926
板橋區 景星里 24 1,802 1,695 1,932 3,627
板橋區 朝陽里 16 1,308 1,557 1,731 3,288
板橋區 港尾里 15 1,184 1,396 1,518 2,914
板橋區 港嘴里 25 2,487 2,908 3,005 5,913
板橋區 港德里 29 1,951 2,231 2,323 4,554
板橋區 華中里 20 2,009 2,546 2,592 5,138
板橋區 華江里 30 3,709 3,699 4,394 8,093
板橋區 華東里 32 3,953 3,980 4,327 8,307
板橋區 華貴里 19 1,013 1,226 1,265 2,491
板橋區 華福里 13 769 903 1,027 1,930
板橋區 華翠里 19 1,402 1,636 1,743 3,379
板橋區 華德里 32 3,124 3,346 3,659 7,005
板橋區 華興里 18 1,756 1,991 2,219 4,210
板橋區 鄉雲里 21 1,753 1,760 2,007 3,767
板橋區 陽明里 17 1,072 1,273 1,310 2,583
板橋區 黃石里 10 573 628 707 1,335
板橋區 新民里 26 1,749 2,130 2,286 4,416
板橋區 新生里 24 1,620 2,051 2,082 4,133
板橋區 新埔里 13 901 963 1,025 1,988
板橋區 新海里 21 1,289 1,623 1,675 3,298
板橋區 新翠里 29 3,440 3,842 4,297 8,139
板橋區 新興里 17 1,745 1,549 1,820 3,369
板橋區 溪北里 18 1,437 1,728 1,819 3,547
總計   2,515 235,791 266,902 285,688 552,590
100 頁數 1/2 共有2
  • 瀏覽人次:169941