進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

各區人口統計

各區人口統計(112年3月)列表
隸屬區 里名 鄰數 戶數 合計
板橋區 九如里 16 1,119 1,425 1,500 2,925
板橋區 大安里 24 1,528 2,029 1,952 3,981
板橋區 大豐里 22 1,795 2,208 2,386 4,594
板橋區 大觀里 14 1,331 1,803 1,880 3,683
板橋區 中山里 32 3,140 3,505 3,674 7,179
板橋區 中正里 27 3,296 3,516 3,714 7,230
板橋區 五權里 19 1,593 2,086 2,087 4,173
板橋區 仁愛里 20 1,157 1,490 1,535 3,025
板橋區 仁翠里 16 1,102 1,392 1,463 2,855
板橋區 介壽里 17 1,330 1,557 1,702 3,259
板橋區 公舘里 21 1,531 1,948 2,001 3,949
板橋區 文化里 17 1,407 1,623 1,742 3,365
板橋區 文聖里 17 1,425 1,907 2,018 3,925
板橋區 文翠里 19 1,528 1,910 1,964 3,874
板橋區 文德里 12 1,336 1,559 1,611 3,170
板橋區 正泰里 16 1,118 1,426 1,565 2,991
板橋區 民生里 14 921 1,091 1,181 2,272
板橋區 民安里 19 850 1,010 1,139 2,149
板橋區 民族里 20 1,948 2,499 2,737 5,236
板橋區 民權里 24 1,116 1,302 1,395 2,697
板橋區 永安里 17 1,496 1,862 2,014 3,876
板橋區 玉光里 21 2,293 2,673 3,012 5,685
板橋區 光仁里 15 1,038 1,432 1,447 2,879
板橋區 光復里 25 1,374 1,699 1,680 3,379
板橋區 光華里 20 1,117 1,277 1,338 2,615
板橋區 光榮里 20 1,028 1,268 1,251 2,519
板橋區 吉翠里 16 1,419 1,831 1,940 3,771
板橋區 成和里 24 2,865 3,621 3,816 7,437
板橋區 江翠里 20 2,188 2,545 2,673 5,218
板橋區 百壽里 17 1,239 1,374 1,599 2,973
板橋區 自立里 20 1,117 1,311 1,452 2,763
板橋區 自強里 35 2,082 2,481 2,615 5,096
板橋區 西安里 14 1,090 1,377 1,445 2,822
板橋區 宏翠里 21 2,623 2,655 2,969 5,624
板橋區 赤松里 8 506 493 581 1,074
板橋區 和平里 16 1,794 2,025 2,310 4,335
板橋區 居仁里 17 1,601 1,976 2,052 4,028
板橋區 幸福里 19 1,591 1,932 2,063 3,995
板橋區 忠誠里 17 1,773 2,058 2,310 4,368
板橋區 忠翠里 28 4,599 5,061 5,848 10,909
板橋區 明翠里 22 1,963 2,284 2,428 4,712
板橋區 東丘里 20 1,683 2,293 2,425 4,718
板橋區 東安里 11 896 1,237 1,321 2,558
板橋區 松柏里 12 931 1,086 1,174 2,260
板橋區 松翠里 18 1,404 1,589 1,704 3,293
板橋區 社後里 28 5,668 5,525 4,214 9,739
板橋區 金華里 23 1,496 1,912 2,035 3,947
板橋區 長安里 19 1,719 2,309 2,491 4,800
板橋區 長壽里 11 1,117 1,459 1,474 2,933
板橋區 青翠里 15 1,211 1,533 1,515 3,048
板橋區 信義里 21 1,781 2,151 2,245 4,396
板橋區 建國里 31 1,411 1,641 1,821 3,462
板橋區 後埔里 17 1,612 1,841 1,982 3,823
板橋區 柏翠里 18 2,440 2,491 2,743 5,234
板橋區 流芳里 10 628 659 804 1,463
板橋區 重慶里 38 3,334 4,222 4,612 8,834
板橋區 香丘里 14 1,523 1,914 2,080 3,994
板橋區 香社里 21 1,813 2,240 2,295 4,535
板橋區 香雅里 11 1,212 1,359 1,424 2,783
板橋區 埔墘里 23 2,624 2,950 3,309 6,259
板橋區 振義里 19 1,667 2,052 2,129 4,181
板橋區 振興里 17 1,692 2,098 2,222 4,320
板橋區 海山里 23 2,809 3,831 4,298 8,129
板橋區 浮洲里 25 1,418 1,859 1,844 3,703
板橋區 留侯里 10 682 768 868 1,636
板橋區 純翠里 16 2,179 2,619 2,917 5,536
板橋區 國光里 20 1,541 1,749 1,909 3,658
板橋區 國泰里 15 1,450 1,752 1,941 3,693
板橋區 埤墘里 17 1,835 2,234 2,481 4,715
板橋區 堂春里 19 1,529 2,158 2,218 4,376
板橋區 崑崙里 36 3,764 4,941 5,183 10,124
板橋區 深丘里 32 3,737 4,398 4,760 9,158
板橋區 莒光里 17 1,131 1,335 1,440 2,775
板橋區 莊敬里 17 1,726 2,163 2,371 4,534
板橋區 富貴里 10 880 1,092 1,192 2,284
板橋區 嵐翠里 12 955 1,174 1,184 2,358
板橋區 復興里 8 273 550 370 920
板橋區 景星里 24 1,613 1,687 1,840 3,527
板橋區 朝陽里 16 1,300 1,615 1,783 3,398
板橋區 港尾里 15 1,121 1,412 1,530 2,942
板橋區 港嘴里 25 2,419 2,950 3,050 6,000
板橋區 港德里 29 1,911 2,300 2,409 4,709
板橋區 華中里 20 1,973 2,633 2,645 5,278
板橋區 華江里 30 3,285 3,611 4,194 7,805
板橋區 華東里 32 3,615 3,875 4,153 8,028
板橋區 華貴里 19 998 1,259 1,328 2,587
板橋區 華福里 13 739 924 1,031 1,955
板橋區 華翠里 19 1,385 1,724 1,826 3,550
板橋區 華德里 32 3,007 3,397 3,672 7,069
板橋區 華興里 18 1,698 2,002 2,192 4,194
板橋區 鄉雲里 21 1,680 1,787 2,010 3,797
板橋區 陽明里 17 1,040 1,296 1,364 2,660
板橋區 黃石里 10 537 624 680 1,304
板橋區 新民里 26 1,757 2,209 2,318 4,527
板橋區 新生里 24 1,592 2,126 2,163 4,289
板橋區 新埔里 13 885 995 1,058 2,053
板橋區 新海里 21 1,253 1,702 1,711 3,413
板橋區 新翠里 29 3,339 3,919 4,416 8,335
板橋區 新興里 17 1,575 1,532 1,711 3,243
板橋區 溪北里 18 1,374 1,780 1,846 3,626
總計   2,515 222,392 267,484 284,322 551,806
100 頁數 1/2 共有2
  • 瀏覽人次:131106