進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
  • 大
  • 中
  • 小
中央內容區塊

各區人口統計

各區人口統計(115年10月)列表
隸屬區 里名 鄰數 戶數 男 女 合計
板橋區 九如里 16 1,146 1,359 1,436 2,795
板橋區 大安里 24 1,565 1,916 1,923 3,839
板橋區 大豐里 22 1,799 2,089 2,253 4,342
板橋區 大觀里 14 1,390 1,730 1,795 3,525
板橋區 中山里 32 3,353 3,514 3,792 7,306
板橋區 中正里 27 4,356 4,234 4,570 8,804
板橋區 五權里 19 1,660 2,004 2,063 4,067
板橋區 仁愛里 20 1,161 1,418 1,459 2,877
板橋區 仁翠里 16 1,137 1,329 1,390 2,719
板橋區 介壽里 17 1,366 1,563 1,650 3,213
板橋區 公舘里 21 1,619 1,900 1,952 3,852
板橋區 文化里 17 1,470 1,567 1,733 3,300
板橋區 文聖里 17 1,463 1,865 1,975 3,840
板橋區 文翠里 19 1,582 1,771 1,846 3,617
板橋區 文德里 12 1,678 1,724 1,815 3,539
板橋區 正泰里 16 1,163 1,361 1,515 2,876
板橋區 民生里 14 952 1,033 1,168 2,201
板橋區 民安里 19 856 917 1,068 1,985
板橋區 民族里 20 1,956 2,363 2,521 4,884
板橋區 民權里 24 1,157 1,280 1,422 2,702
板橋區 永安里 17 1,600 1,890 2,038 3,928
板橋區 玉光里 21 2,496 2,705 3,023 5,728
板橋區 光仁里 15 1,113 1,393 1,415 2,808
板橋區 光復里 25 1,474 1,646 1,681 3,327
板橋區 光華里 20 1,138 1,230 1,270 2,500
板橋區 光榮里 20 1,048 1,236 1,230 2,466
板橋區 吉翠里 16 1,464 1,738 1,837 3,575
板橋區 成和里 24 2,976 3,554 3,716 7,270
板橋區 江翠里 20 2,272 2,420 2,593 5,013
板橋區 百壽里 17 1,266 1,294 1,516 2,810
板橋區 自立里 20 1,132 1,236 1,398 2,634
板橋區 自強里 35 2,111 2,321 2,506 4,827
板橋區 西安里 14 1,087 1,266 1,339 2,605
板橋區 宏翠里 21 3,182 2,934 3,292 6,226
板橋區 赤松里 8 533 492 579 1,071
板橋區 和平里 16 1,943 2,022 2,353 4,375
板橋區 居仁里 17 1,667 1,935 1,984 3,919
板橋區 幸福里 19 1,668 1,887 1,960 3,847
板橋區 忠誠里 17 1,811 2,003 2,213 4,216
板橋區 忠翠里 28 4,886 4,974 5,730 10,704
板橋區 明翠里 22 1,989 2,144 2,351 4,495
板橋區 東丘里 20 1,737 2,137 2,307 4,444
板橋區 東安里 11 898 1,163 1,220 2,383
板橋區 松柏里 12 1,049 1,069 1,181 2,250
板橋區 松翠里 18 1,494 1,506 1,716 3,222
板橋區 社後里 28 6,210 5,717 4,354 10,071
板橋區 金華里 23 1,521 1,772 1,870 3,642
板橋區 長安里 19 1,852 2,213 2,422 4,635
板橋區 長壽里 11 1,158 1,380 1,407 2,787
板橋區 青翠里 15 1,244 1,458 1,441 2,899
板橋區 信義里 21 1,829 2,037 2,144 4,181
板橋區 建國里 31 1,396 1,497 1,676 3,173
板橋區 後埔里 17 1,898 1,994 2,159 4,153
板橋區 柏翠里 18 4,512 3,733 4,260 7,993
板橋區 流芳里 10 656 641 780 1,421
板橋區 重慶里 38 3,465 3,996 4,417 8,413
板橋區 香丘里 14 1,508 1,753 1,892 3,645
板橋區 香社里 21 1,911 2,186 2,286 4,472
板橋區 香雅里 11 1,577 1,596 1,670 3,266
板橋區 埔墘里 23 2,724 2,793 3,189 5,982
板橋區 振義里 19 1,722 1,916 2,089 4,005
板橋區 振興里 17 1,745 1,963 2,114 4,077
板橋區 海山里 23 2,920 3,691 4,099 7,790
板橋區 浮洲里 25 1,384 1,715 1,654 3,369
板橋區 留侯里 10 729 771 832 1,603
板橋區 純翠里 16 2,688 2,803 3,128 5,931
板橋區 國光里 20 1,597 1,721 1,831 3,552
板橋區 國泰里 15 1,503 1,677 1,827 3,504
板橋區 埤墘里 17 1,857 2,163 2,382 4,545
板橋區 堂春里 19 1,570 2,035 2,105 4,140
板橋區 崑崙里 36 3,942 4,787 5,046 9,833
板橋區 深丘里 32 4,139 4,395 4,799 9,194
板橋區 莒光里 17 1,164 1,288 1,360 2,648
板橋區 莊敬里 17 1,756 2,017 2,240 4,257
板橋區 富貴里 10 914 1,031 1,154 2,185
板橋區 嵐翠里 12 972 1,136 1,180 2,316
板橋區 復興里 8 280 555 362 917
板橋區 景星里 24 1,837 1,669 1,951 3,620
板橋區 朝陽里 16 1,330 1,534 1,719 3,253
板橋區 港尾里 15 1,182 1,359 1,492 2,851
板橋區 港嘴里 25 2,507 2,837 2,980 5,817
板橋區 港德里 29 1,969 2,162 2,319 4,481
板橋區 華中里 20 2,025 2,495 2,533 5,028
板橋區 華江里 30 3,763 3,614 4,315 7,929
板橋區 華東里 32 4,013 3,938 4,327 8,265
板橋區 華貴里 19 1,022 1,206 1,260 2,466
板橋區 華福里 13 795 906 1,007 1,913
板橋區 華翠里 19 1,418 1,611 1,709 3,320
板橋區 華德里 32 3,152 3,299 3,623 6,922
板橋區 華興里 18 1,775 1,943 2,192 4,135
板橋區 鄉雲里 21 1,738 1,704 1,943 3,647
板橋區 陽明里 17 1,087 1,232 1,301 2,533
板橋區 黃石里 10 545 609 644 1,253
板橋區 新民里 26 1,691 1,985 2,163 4,148
板橋區 新生里 24 1,613 2,014 2,057 4,071
板橋區 新埔里 13 908 944 996 1,940
板橋區 新海里 21 1,291 1,570 1,632 3,202
板橋區 新翠里 29 3,472 3,755 4,232 7,987
板橋區 新興里 17 1,757 1,554 1,795 3,349
板橋區 溪北里 18 1,452 1,704 1,770 3,474
總計   2,515 240,082 263,671 283,452 547,123
頁 100 筆 頁數 1/2 共有2頁
  • 瀏覽人次:184964