進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

各區人口統計

各區人口統計(115年1月)列表
隸屬區 里名 鄰數 戶數 合計
板橋區 九如里 16 1,139 1,362 1,450 2,812
板橋區 大安里 24 1,552 1,924 1,933 3,857
板橋區 大豐里 22 1,815 2,127 2,272 4,399
板橋區 大觀里 14 1,388 1,758 1,822 3,580
板橋區 中山里 32 3,363 3,563 3,801 7,364
板橋區 中正里 27 4,260 4,153 4,481 8,634
板橋區 五權里 19 1,657 2,015 2,055 4,070
板橋區 仁愛里 20 1,162 1,429 1,471 2,900
板橋區 仁翠里 16 1,126 1,333 1,391 2,724
板橋區 介壽里 17 1,388 1,605 1,686 3,291
板橋區 公舘里 21 1,610 1,919 1,968 3,887
板橋區 文化里 17 1,455 1,556 1,726 3,282
板橋區 文聖里 17 1,455 1,848 1,969 3,817
板橋區 文翠里 19 1,590 1,796 1,877 3,673
板橋區 文德里 12 1,630 1,698 1,805 3,503
板橋區 正泰里 16 1,167 1,385 1,543 2,928
板橋區 民生里 14 960 1,055 1,177 2,232
板橋區 民安里 19 866 952 1,083 2,035
板橋區 民族里 20 1,989 2,422 2,603 5,025
板橋區 民權里 24 1,158 1,291 1,434 2,725
板橋區 永安里 17 1,584 1,895 2,037 3,932
板橋區 玉光里 21 2,490 2,747 3,050 5,797
板橋區 光仁里 15 1,108 1,410 1,441 2,851
板橋區 光復里 25 1,456 1,640 1,666 3,306
板橋區 光華里 20 1,139 1,245 1,285 2,530
板橋區 光榮里 20 1,049 1,241 1,241 2,482
板橋區 吉翠里 16 1,452 1,762 1,838 3,600
板橋區 成和里 24 2,974 3,568 3,757 7,325
板橋區 江翠里 20 2,312 2,502 2,666 5,168
板橋區 百壽里 17 1,287 1,322 1,551 2,873
板橋區 自立里 20 1,132 1,255 1,412 2,667
板橋區 自強里 35 2,108 2,329 2,510 4,839
板橋區 西安里 14 1,101 1,306 1,375 2,681
板橋區 宏翠里 21 3,130 2,892 3,259 6,151
板橋區 赤松里 8 538 497 583 1,080
板橋區 和平里 16 1,940 2,028 2,375 4,403
板橋區 居仁里 17 1,656 1,924 1,996 3,920
板橋區 幸福里 19 1,668 1,906 1,978 3,884
板橋區 忠誠里 17 1,826 2,037 2,274 4,311
板橋區 忠翠里 28 4,865 5,013 5,741 10,754
板橋區 明翠里 22 1,965 2,143 2,352 4,495
板橋區 東丘里 20 1,734 2,171 2,325 4,496
板橋區 東安里 11 898 1,180 1,254 2,434
板橋區 松柏里 12 1,046 1,086 1,193 2,279
板橋區 松翠里 18 1,503 1,534 1,729 3,263
板橋區 社後里 28 6,155 5,739 4,369 10,108
板橋區 金華里 23 1,516 1,779 1,889 3,668
板橋區 長安里 19 1,709 2,132 2,376 4,508
板橋區 長壽里 11 1,166 1,395 1,419 2,814
板橋區 青翠里 15 1,242 1,491 1,448 2,939
板橋區 信義里 21 1,817 2,043 2,148 4,191
板橋區 建國里 31 1,403 1,533 1,689 3,222
板橋區 後埔里 17 1,891 1,972 2,142 4,114
板橋區 柏翠里 18 4,216 3,502 4,021 7,523
板橋區 流芳里 10 661 649 801 1,450
板橋區 重慶里 38 3,479 4,067 4,470 8,537
板橋區 香丘里 14 1,516 1,792 1,914 3,706
板橋區 香社里 21 1,873 2,181 2,285 4,466
板橋區 香雅里 11 1,566 1,584 1,650 3,234
板橋區 埔墘里 23 2,786 2,882 3,272 6,154
板橋區 振義里 19 1,700 1,920 2,071 3,991
板橋區 振興里 17 1,749 1,997 2,151 4,148
板橋區 海山里 23 2,912 3,706 4,161 7,867
板橋區 浮洲里 25 1,410 1,748 1,695 3,443
板橋區 留侯里 10 739 785 848 1,633
板橋區 純翠里 16 2,634 2,802 3,118 5,920
板橋區 國光里 20 1,611 1,740 1,864 3,604
板橋區 國泰里 15 1,500 1,705 1,847 3,552
板橋區 埤墘里 17 1,855 2,183 2,405 4,588
板橋區 堂春里 19 1,563 2,063 2,108 4,171
板橋區 崑崙里 36 3,923 4,842 5,075 9,917
板橋區 深丘里 32 4,098 4,402 4,801 9,203
板橋區 莒光里 17 1,172 1,307 1,378 2,685
板橋區 莊敬里 17 1,785 2,073 2,294 4,367
板橋區 富貴里 10 908 1,059 1,166 2,225
板橋區 嵐翠里 12 974 1,155 1,183 2,338
板橋區 復興里 8 283 567 371 938
板橋區 景星里 24 1,833 1,682 1,964 3,646
板橋區 朝陽里 16 1,316 1,535 1,736 3,271
板橋區 港尾里 15 1,192 1,385 1,509 2,894
板橋區 港嘴里 25 2,499 2,874 2,987 5,861
板橋區 港德里 29 1,960 2,195 2,324 4,519
板橋區 華中里 20 2,025 2,512 2,545 5,057
板橋區 華江里 30 3,759 3,677 4,358 8,035
板橋區 華東里 32 3,991 3,966 4,329 8,295
板橋區 華貴里 19 1,010 1,213 1,260 2,473
板橋區 華福里 13 768 886 1,009 1,895
板橋區 華翠里 19 1,406 1,623 1,728 3,351
板橋區 華德里 32 3,127 3,321 3,637 6,958
板橋區 華興里 18 1,776 1,968 2,200 4,168
板橋區 鄉雲里 21 1,773 1,745 1,966 3,711
板橋區 陽明里 17 1,070 1,249 1,304 2,553
板橋區 黃石里 10 556 613 667 1,280
板橋區 新民里 26 1,705 2,033 2,211 4,244
板橋區 新生里 24 1,612 2,032 2,050 4,082
板橋區 新埔里 13 897 948 1,003 1,951
板橋區 新海里 21 1,290 1,590 1,663 3,253
板橋區 新翠里 29 3,476 3,800 4,284 8,084
板橋區 新興里 17 1,750 1,555 1,792 3,347
板橋區 溪北里 18 1,458 1,716 1,798 3,514
總計   2,515 238,383 265,292 284,387 549,679
100 頁數 1/2 共有2
  • 瀏覽人次:182023