進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

各區人口統計

各區人口統計(115年4月)列表
隸屬區 里名 鄰數 戶數 合計
板橋區 九如里 16 1,141 1,370 1,456 2,826
板橋區 大安里 24 1,554 1,922 1,926 3,848
板橋區 大豐里 22 1,810 2,113 2,265 4,378
板橋區 大觀里 14 1,393 1,751 1,814 3,565
板橋區 中山里 32 3,364 3,533 3,802 7,335
板橋區 中正里 27 4,332 4,217 4,532 8,749
板橋區 五權里 19 1,659 2,008 2,062 4,070
板橋區 仁愛里 20 1,158 1,423 1,469 2,892
板橋區 仁翠里 16 1,133 1,330 1,398 2,728
板橋區 介壽里 17 1,380 1,582 1,673 3,255
板橋區 公舘里 21 1,621 1,918 1,963 3,881
板橋區 文化里 17 1,459 1,563 1,722 3,285
板橋區 文聖里 17 1,453 1,849 1,970 3,819
板橋區 文翠里 19 1,582 1,778 1,862 3,640
板橋區 文德里 12 1,660 1,707 1,819 3,526
板橋區 正泰里 16 1,161 1,377 1,540 2,917
板橋區 民生里 14 954 1,046 1,167 2,213
板橋區 民安里 19 861 945 1,085 2,030
板橋區 民族里 20 1,986 2,407 2,604 5,011
板橋區 民權里 24 1,158 1,288 1,434 2,722
板橋區 永安里 17 1,588 1,893 2,038 3,931
板橋區 玉光里 21 2,492 2,728 3,037 5,765
板橋區 光仁里 15 1,116 1,399 1,443 2,842
板橋區 光復里 25 1,461 1,645 1,683 3,328
板橋區 光華里 20 1,138 1,229 1,285 2,514
板橋區 光榮里 20 1,050 1,235 1,241 2,476
板橋區 吉翠里 16 1,449 1,746 1,833 3,579
板橋區 成和里 24 2,972 3,547 3,736 7,283
板橋區 江翠里 20 2,320 2,492 2,667 5,159
板橋區 百壽里 17 1,287 1,320 1,543 2,863
板橋區 自立里 20 1,127 1,247 1,396 2,643
板橋區 自強里 35 2,119 2,316 2,515 4,831
板橋區 西安里 14 1,100 1,290 1,360 2,650
板橋區 宏翠里 21 3,140 2,895 3,256 6,151
板橋區 赤松里 8 541 495 588 1,083
板橋區 和平里 16 1,939 2,020 2,364 4,384
板橋區 居仁里 17 1,660 1,930 2,002 3,932
板橋區 幸福里 19 1,663 1,897 1,966 3,863
板橋區 忠誠里 17 1,816 2,021 2,242 4,263
板橋區 忠翠里 28 4,870 5,002 5,729 10,731
板橋區 明翠里 22 1,972 2,136 2,342 4,478
板橋區 東丘里 20 1,733 2,148 2,320 4,468
板橋區 東安里 11 903 1,186 1,249 2,435
板橋區 松柏里 12 1,049 1,082 1,194 2,276
板橋區 松翠里 18 1,496 1,528 1,718 3,246
板橋區 社後里 28 6,168 5,733 4,356 10,089
板橋區 金華里 23 1,523 1,777 1,883 3,660
板橋區 長安里 19 1,733 2,143 2,389 4,532
板橋區 長壽里 11 1,156 1,384 1,412 2,796
板橋區 青翠里 15 1,243 1,482 1,450 2,932
板橋區 信義里 21 1,821 2,044 2,143 4,187
板橋區 建國里 31 1,401 1,520 1,685 3,205
板橋區 後埔里 17 1,894 1,982 2,148 4,130
板橋區 柏翠里 18 4,366 3,619 4,126 7,745
板橋區 流芳里 10 661 646 800 1,446
板橋區 重慶里 38 3,481 4,056 4,438 8,494
板橋區 香丘里 14 1,513 1,782 1,904 3,686
板橋區 香社里 21 1,881 2,180 2,289 4,469
板橋區 香雅里 11 1,572 1,591 1,658 3,249
板橋區 埔墘里 23 2,743 2,838 3,222 6,060
板橋區 振義里 19 1,703 1,908 2,076 3,984
板橋區 振興里 17 1,743 1,986 2,138 4,124
板橋區 海山里 23 2,914 3,700 4,138 7,838
板橋區 浮洲里 25 1,402 1,740 1,672 3,412
板橋區 留侯里 10 736 780 843 1,623
板橋區 純翠里 16 2,650 2,803 3,122 5,925
板橋區 國光里 20 1,600 1,729 1,843 3,572
板橋區 國泰里 15 1,502 1,699 1,848 3,547
板橋區 埤墘里 17 1,862 2,179 2,398 4,577
板橋區 堂春里 19 1,564 2,051 2,106 4,157
板橋區 崑崙里 36 3,936 4,831 5,080 9,911
板橋區 深丘里 32 4,117 4,417 4,800 9,217
板橋區 莒光里 17 1,170 1,301 1,365 2,666
板橋區 莊敬里 17 1,783 2,068 2,286 4,354
板橋區 富貴里 10 912 1,048 1,167 2,215
板橋區 嵐翠里 12 974 1,149 1,181 2,330
板橋區 復興里 8 280 559 361 920
板橋區 景星里 24 1,824 1,664 1,954 3,618
板橋區 朝陽里 16 1,317 1,528 1,735 3,263
板橋區 港尾里 15 1,185 1,366 1,490 2,856
板橋區 港嘴里 25 2,506 2,852 2,967 5,819
板橋區 港德里 29 1,972 2,196 2,333 4,529
板橋區 華中里 20 2,029 2,513 2,543 5,056
板橋區 華江里 30 3,766 3,645 4,352 7,997
板橋區 華東里 32 3,991 3,933 4,311 8,244
板橋區 華貴里 19 1,015 1,208 1,266 2,474
板橋區 華福里 13 766 885 997 1,882
板橋區 華翠里 19 1,409 1,621 1,727 3,348
板橋區 華德里 32 3,142 3,314 3,643 6,957
板橋區 華興里 18 1,773 1,958 2,201 4,159
板橋區 鄉雲里 21 1,768 1,734 1,975 3,709
板橋區 陽明里 17 1,077 1,239 1,300 2,539
板橋區 黃石里 10 555 610 662 1,272
板橋區 新民里 26 1,697 2,017 2,196 4,213
板橋區 新生里 24 1,613 2,025 2,045 4,070
板橋區 新埔里 13 901 946 1,002 1,948
板橋區 新海里 21 1,292 1,587 1,669 3,256
板橋區 新翠里 29 3,475 3,791 4,286 8,077
板橋區 新興里 17 1,767 1,564 1,801 3,365
板橋區 溪北里 18 1,462 1,718 1,788 3,506
總計   2,515 239,338 264,843 284,327 549,170
100 頁數 1/2 共有2
  • 瀏覽人次:184961