進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

各區人口統計

各區人口統計(114年11月)列表
隸屬區 里名 鄰數 戶數 合計
板橋區 九如里 16 1,139 1,361 1,454 2,815
板橋區 大安里 24 1,556 1,936 1,944 3,880
板橋區 大豐里 22 1,824 2,136 2,285 4,421
板橋區 大觀里 14 1,388 1,769 1,829 3,598
板橋區 中山里 32 3,364 3,569 3,797 7,366
板橋區 中正里 27 4,229 4,127 4,463 8,590
板橋區 五權里 19 1,656 2,017 2,062 4,079
板橋區 仁愛里 20 1,163 1,428 1,469 2,897
板橋區 仁翠里 16 1,123 1,338 1,389 2,727
板橋區 介壽里 17 1,382 1,597 1,683 3,280
板橋區 公舘里 21 1,579 1,908 1,946 3,854
板橋區 文化里 17 1,454 1,558 1,727 3,285
板橋區 文聖里 17 1,456 1,850 1,973 3,823
板橋區 文翠里 19 1,589 1,798 1,882 3,680
板橋區 文德里 12 1,612 1,700 1,776 3,476
板橋區 正泰里 16 1,168 1,383 1,546 2,929
板橋區 民生里 14 956 1,053 1,171 2,224
板橋區 民安里 19 868 961 1,086 2,047
板橋區 民族里 20 1,985 2,433 2,605 5,038
板橋區 民權里 24 1,154 1,299 1,432 2,731
板橋區 永安里 17 1,583 1,885 2,037 3,922
板橋區 玉光里 21 2,481 2,742 3,054 5,796
板橋區 光仁里 15 1,112 1,414 1,435 2,849
板橋區 光復里 25 1,456 1,642 1,668 3,310
板橋區 光華里 20 1,139 1,252 1,298 2,550
板橋區 光榮里 20 1,054 1,245 1,242 2,487
板橋區 吉翠里 16 1,453 1,761 1,842 3,603
板橋區 成和里 24 2,978 3,585 3,763 7,348
板橋區 江翠里 20 2,317 2,507 2,664 5,171
板橋區 百壽里 17 1,287 1,315 1,570 2,885
板橋區 自立里 20 1,140 1,269 1,416 2,685
板橋區 自強里 35 2,113 2,349 2,526 4,875
板橋區 西安里 14 1,105 1,300 1,380 2,680
板橋區 宏翠里 21 3,138 2,888 3,265 6,153
板橋區 赤松里 8 533 497 583 1,080
板橋區 和平里 16 1,938 2,020 2,376 4,396
板橋區 居仁里 17 1,657 1,927 1,995 3,922
板橋區 幸福里 19 1,660 1,896 1,976 3,872
板橋區 忠誠里 17 1,835 2,044 2,282 4,326
板橋區 忠翠里 28 4,857 4,995 5,738 10,733
板橋區 明翠里 22 1,962 2,143 2,353 4,496
板橋區 東丘里 20 1,737 2,189 2,326 4,515
板橋區 東安里 11 900 1,184 1,257 2,441
板橋區 松柏里 12 1,042 1,078 1,199 2,277
板橋區 松翠里 18 1,497 1,540 1,729 3,269
板橋區 社後里 28 6,128 5,713 4,372 10,085
板橋區 金華里 23 1,520 1,795 1,900 3,695
板橋區 長安里 19 1,716 2,150 2,392 4,542
板橋區 長壽里 11 1,166 1,403 1,418 2,821
板橋區 青翠里 15 1,241 1,493 1,445 2,938
板橋區 信義里 21 1,823 2,052 2,159 4,211
板橋區 建國里 31 1,398 1,534 1,688 3,222
板橋區 後埔里 17 1,889 1,959 2,146 4,105
板橋區 柏翠里 18 4,115 3,435 3,950 7,385
板橋區 流芳里 10 664 652 796 1,448
板橋區 重慶里 38 3,471 4,063 4,478 8,541
板橋區 香丘里 14 1,512 1,793 1,921 3,714
板橋區 香社里 21 1,870 2,182 2,279 4,461
板橋區 香雅里 11 1,560 1,581 1,649 3,230
板橋區 埔墘里 23 2,792 2,876 3,286 6,162
板橋區 振義里 19 1,696 1,931 2,081 4,012
板橋區 振興里 17 1,746 2,002 2,154 4,156
板橋區 海山里 23 2,914 3,705 4,173 7,878
板橋區 浮洲里 25 1,414 1,745 1,703 3,448
板橋區 留侯里 10 739 786 853 1,639
板橋區 純翠里 16 2,621 2,793 3,093 5,886
板橋區 國光里 20 1,606 1,745 1,863 3,608
板橋區 國泰里 15 1,491 1,703 1,847 3,550
板橋區 埤墘里 17 1,857 2,192 2,414 4,606
板橋區 堂春里 19 1,566 2,071 2,124 4,195
板橋區 崑崙里 36 3,919 4,855 5,095 9,950
板橋區 深丘里 32 4,087 4,399 4,801 9,200
板橋區 莒光里 17 1,170 1,305 1,375 2,680
板橋區 莊敬里 17 1,785 2,075 2,298 4,373
板橋區 富貴里 10 911 1,066 1,170 2,236
板橋區 嵐翠里 12 972 1,152 1,185 2,337
板橋區 復興里 8 283 565 369 934
板橋區 景星里 24 1,828 1,687 1,968 3,655
板橋區 朝陽里 16 1,321 1,549 1,748 3,297
板橋區 港尾里 15 1,194 1,390 1,516 2,906
板橋區 港嘴里 25 2,499 2,888 2,999 5,887
板橋區 港德里 29 1,959 2,203 2,315 4,518
板橋區 華中里 20 2,026 2,513 2,546 5,059
板橋區 華江里 30 3,758 3,690 4,371 8,061
板橋區 華東里 32 3,990 3,960 4,328 8,288
板橋區 華貴里 19 1,005 1,210 1,246 2,456
板橋區 華福里 13 768 889 1,015 1,904
板橋區 華翠里 19 1,403 1,623 1,731 3,354
板橋區 華德里 32 3,132 3,322 3,658 6,980
板橋區 華興里 18 1,771 1,968 2,198 4,166
板橋區 鄉雲里 21 1,764 1,739 1,971 3,710
板橋區 陽明里 17 1,069 1,250 1,302 2,552
板橋區 黃石里 10 558 613 667 1,280
板橋區 新民里 26 1,717 2,050 2,217 4,267
板橋區 新生里 24 1,619 2,037 2,063 4,100
板橋區 新埔里 13 894 944 1,008 1,952
板橋區 新海里 21 1,288 1,593 1,658 3,251
板橋區 新翠里 29 3,476 3,811 4,301 8,112
板橋區 新興里 17 1,744 1,543 1,793 3,336
板橋區 溪北里 18 1,455 1,713 1,796 3,509
總計   2,515 237,989 265,431 284,464 549,895
100 頁數 1/2 共有2
  • 瀏覽人次:179231