進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

各區人口統計

各區人口統計(113年12月)列表
隸屬區 里名 鄰數 戶數 合計
板橋區 九如里 16 1,126 1,404 1,466 2,870
板橋區 大安里 24 1,547 1,984 1,973 3,957
板橋區 大豐里 22 1,808 2,162 2,319 4,481
板橋區 大觀里 14 1,346 1,774 1,821 3,595
板橋區 中山里 32 3,252 3,555 3,781 7,336
板橋區 中正里 27 3,926 3,945 4,220 8,165
板橋區 五權里 19 1,624 2,050 2,093 4,143
板橋區 仁愛里 20 1,158 1,449 1,490 2,939
板橋區 仁翠里 16 1,115 1,362 1,415 2,777
板橋區 介壽里 17 1,391 1,619 1,730 3,349
板橋區 公舘里 21 1,559 1,937 1,984 3,921
板橋區 文化里 17 1,438 1,587 1,751 3,338
板橋區 文聖里 17 1,433 1,863 1,992 3,855
板橋區 文翠里 19 1,573 1,859 1,949 3,808
板橋區 文德里 12 1,503 1,643 1,715 3,358
板橋區 正泰里 16 1,153 1,403 1,568 2,971
板橋區 民生里 14 942 1,070 1,178 2,248
板橋區 民安里 19 868 996 1,132 2,128
板橋區 民族里 20 1,961 2,461 2,655 5,116
板橋區 民權里 24 1,132 1,296 1,426 2,722
板橋區 永安里 17 1,563 1,879 2,061 3,940
板橋區 玉光里 21 2,402 2,784 3,071 5,855
板橋區 光仁里 15 1,066 1,428 1,460 2,888
板橋區 光復里 25 1,413 1,665 1,651 3,316
板橋區 光華里 20 1,119 1,262 1,304 2,566
板橋區 光榮里 20 1,045 1,249 1,260 2,509
板橋區 吉翠里 16 1,438 1,781 1,885 3,666
板橋區 成和里 24 2,920 3,599 3,814 7,413
板橋區 江翠里 20 2,281 2,566 2,715 5,281
板橋區 百壽里 17 1,297 1,367 1,668 3,035
板橋區 自立里 20 1,121 1,285 1,428 2,713
板橋區 自強里 35 2,106 2,450 2,571 5,021
板橋區 西安里 14 1,104 1,370 1,428 2,798
板橋區 宏翠里 21 2,965 2,844 3,204 6,048
板橋區 赤松里 8 524 502 592 1,094
板橋區 和平里 16 1,890 2,029 2,375 4,404
板橋區 居仁里 17 1,639 1,945 2,020 3,965
板橋區 幸福里 19 1,632 1,918 2,027 3,945
板橋區 忠誠里 17 1,824 2,087 2,342 4,429
板橋區 忠翠里 28 4,719 5,055 5,740 10,795
板橋區 明翠里 22 1,939 2,191 2,392 4,583
板橋區 東丘里 20 1,704 2,236 2,399 4,635
板橋區 東安里 11 891 1,200 1,290 2,490
板橋區 松柏里 12 985 1,075 1,180 2,255
板橋區 松翠里 18 1,472 1,562 1,744 3,306
板橋區 社後里 28 5,938 5,642 4,293 9,935
板橋區 金華里 23 1,494 1,822 1,929 3,751
板橋區 長安里 19 1,709 2,213 2,446 4,659
板橋區 長壽里 11 1,122 1,410 1,423 2,833
板橋區 青翠里 15 1,225 1,502 1,478 2,980
板橋區 信義里 21 1,786 2,083 2,171 4,254
板橋區 建國里 31 1,395 1,571 1,730 3,301
板橋區 後埔里 17 1,765 1,933 2,105 4,038
板橋區 柏翠里 18 3,431 3,064 3,496 6,560
板橋區 流芳里 10 637 655 807 1,462
板橋區 重慶里 38 3,410 4,146 4,506 8,652
板橋區 香丘里 14 1,514 1,836 2,002 3,838
板橋區 香社里 21 1,831 2,186 2,266 4,452
板橋區 香雅里 11 1,458 1,520 1,589 3,109
板橋區 埔墘里 23 2,711 2,906 3,300 6,206
板橋區 振義里 19 1,684 1,992 2,119 4,111
板橋區 振興里 17 1,719 2,022 2,206 4,228
板橋區 海山里 23 2,872 3,798 4,283 8,081
板橋區 浮洲里 25 1,422 1,795 1,783 3,578
板橋區 留侯里 10 719 791 872 1,663
板橋區 純翠里 16 2,407 2,712 3,005 5,717
板橋區 國光里 20 1,577 1,760 1,869 3,629
板橋區 國泰里 15 1,467 1,739 1,886 3,625
板橋區 埤墘里 17 1,853 2,251 2,473 4,724
板橋區 堂春里 19 1,537 2,097 2,170 4,267
板橋區 崑崙里 36 3,840 4,934 5,181 10,115
板橋區 深丘里 32 3,880 4,427 4,828 9,255
板橋區 莒光里 17 1,139 1,329 1,397 2,726
板橋區 莊敬里 17 1,749 2,127 2,347 4,474
板橋區 富貴里 10 896 1,075 1,178 2,253
板橋區 嵐翠里 12 969 1,176 1,182 2,358
板橋區 復興里 8 281 564 363 927
板橋區 景星里 24 1,745 1,690 1,924 3,614
板橋區 朝陽里 16 1,300 1,568 1,739 3,307
板橋區 港尾里 15 1,151 1,394 1,509 2,903
板橋區 港嘴里 25 2,433 2,901 2,998 5,899
板橋區 港德里 29 1,937 2,254 2,344 4,598
板橋區 華中里 20 1,989 2,567 2,621 5,188
板橋區 華江里 30 3,571 3,680 4,378 8,058
板橋區 華東里 32 3,856 3,983 4,304 8,287
板橋區 華貴里 19 1,011 1,238 1,268 2,506
板橋區 華福里 13 757 915 1,024 1,939
板橋區 華翠里 19 1,392 1,649 1,757 3,406
板橋區 華德里 32 3,060 3,345 3,646 6,991
板橋區 華興里 18 1,732 2,007 2,233 4,240
板橋區 鄉雲里 21 1,693 1,750 1,981 3,731
板橋區 陽明里 17 1,058 1,277 1,320 2,597
板橋區 黃石里 10 557 622 703 1,325
板橋區 新民里 26 1,748 2,166 2,330 4,496
板橋區 新生里 24 1,599 2,059 2,086 4,145
板橋區 新埔里 13 889 975 1,028 2,003
板橋區 新海里 21 1,274 1,647 1,682 3,329
板橋區 新翠里 29 3,396 3,863 4,320 8,183
板橋區 新興里 17 1,703 1,552 1,810 3,362
板橋區 溪北里 18 1,413 1,738 1,830 3,568
總計   2,515 231,201 267,488 286,050 553,538
100 頁數 1/2 共有2
  • 瀏覽人次:165326