進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
  • 大
  • 中
  • 小
中央內容區塊

各區人口統計

各區人口統計(115年9月)列表
隸屬區 里名 鄰數 戶數 男 女 合計
板橋區 九如里 16 1,146 1,358 1,444 2,802
板橋區 大安里 24 1,563 1,921 1,920 3,841
板橋區 大豐里 22 1,801 2,094 2,254 4,348
板橋區 大觀里 14 1,391 1,734 1,797 3,531
板橋區 中山里 32 3,359 3,522 3,799 7,321
板橋區 中正里 27 4,353 4,230 4,559 8,789
板橋區 五權里 19 1,663 2,004 2,061 4,065
板橋區 仁愛里 20 1,163 1,423 1,459 2,882
板橋區 仁翠里 16 1,140 1,331 1,390 2,721
板橋區 介壽里 17 1,369 1,565 1,647 3,212
板橋區 公舘里 21 1,623 1,905 1,963 3,868
板橋區 文化里 17 1,468 1,564 1,726 3,290
板橋區 文聖里 17 1,466 1,873 1,980 3,853
板橋區 文翠里 19 1,583 1,772 1,848 3,620
板橋區 文德里 12 1,680 1,720 1,812 3,532
板橋區 正泰里 16 1,162 1,360 1,514 2,874
板橋區 民生里 14 955 1,036 1,173 2,209
板橋區 民安里 19 858 921 1,071 1,992
板橋區 民族里 20 1,965 2,372 2,527 4,899
板橋區 民權里 24 1,158 1,280 1,423 2,703
板橋區 永安里 17 1,600 1,885 2,030 3,915
板橋區 玉光里 21 2,501 2,703 3,029 5,732
板橋區 光仁里 15 1,112 1,394 1,419 2,813
板橋區 光復里 25 1,479 1,650 1,681 3,331
板橋區 光華里 20 1,139 1,229 1,273 2,502
板橋區 光榮里 20 1,049 1,237 1,230 2,467
板橋區 吉翠里 16 1,466 1,745 1,842 3,587
板橋區 成和里 24 2,969 3,545 3,710 7,255
板橋區 江翠里 20 2,271 2,426 2,590 5,016
板橋區 百壽里 17 1,268 1,295 1,521 2,816
板橋區 自立里 20 1,133 1,239 1,397 2,636
板橋區 自強里 35 2,112 2,318 2,506 4,824
板橋區 西安里 14 1,086 1,265 1,338 2,603
板橋區 宏翠里 21 3,183 2,928 3,285 6,213
板橋區 赤松里 8 535 493 580 1,073
板橋區 和平里 16 1,943 2,011 2,350 4,361
板橋區 居仁里 17 1,663 1,934 1,987 3,921
板橋區 幸福里 19 1,667 1,881 1,961 3,842
板橋區 忠誠里 17 1,809 2,005 2,223 4,228
板橋區 忠翠里 28 4,892 4,973 5,731 10,704
板橋區 明翠里 22 1,992 2,148 2,349 4,497
板橋區 東丘里 20 1,735 2,137 2,305 4,442
板橋區 東安里 11 900 1,163 1,218 2,381
板橋區 松柏里 12 1,049 1,070 1,180 2,250
板橋區 松翠里 18 1,493 1,503 1,716 3,219
板橋區 社後里 28 6,201 5,718 4,338 10,056
板橋區 金華里 23 1,521 1,772 1,869 3,641
板橋區 長安里 19 1,846 2,212 2,422 4,634
板橋區 長壽里 11 1,161 1,380 1,410 2,790
板橋區 青翠里 15 1,244 1,463 1,435 2,898
板橋區 信義里 21 1,829 2,035 2,144 4,179
板橋區 建國里 31 1,400 1,503 1,679 3,182
板橋區 後埔里 17 1,900 1,991 2,157 4,148
板橋區 柏翠里 18 4,492 3,719 4,246 7,965
板橋區 流芳里 10 657 643 782 1,425
板橋區 重慶里 38 3,473 4,004 4,423 8,427
板橋區 香丘里 14 1,509 1,755 1,889 3,644
板橋區 香社里 21 1,906 2,179 2,288 4,467
板橋區 香雅里 11 1,580 1,596 1,671 3,267
板橋區 埔墘里 23 2,721 2,792 3,191 5,983
板橋區 振義里 19 1,718 1,917 2,088 4,005
板橋區 振興里 17 1,744 1,967 2,117 4,084
板橋區 海山里 23 2,926 3,695 4,105 7,800
板橋區 浮洲里 25 1,396 1,722 1,662 3,384
板橋區 留侯里 10 734 776 835 1,611
板橋區 純翠里 16 2,684 2,800 3,125 5,925
板橋區 國光里 20 1,595 1,720 1,834 3,554
板橋區 國泰里 15 1,505 1,683 1,833 3,516
板橋區 埤墘里 17 1,859 2,170 2,384 4,554
板橋區 堂春里 19 1,571 2,039 2,103 4,142
板橋區 崑崙里 36 3,939 4,782 5,058 9,840
板橋區 深丘里 32 4,142 4,398 4,811 9,209
板橋區 莒光里 17 1,164 1,284 1,361 2,645
板橋區 莊敬里 17 1,759 2,020 2,240 4,260
板橋區 富貴里 10 915 1,034 1,156 2,190
板橋區 嵐翠里 12 974 1,140 1,181 2,321
板橋區 復興里 8 281 553 364 917
板橋區 景星里 24 1,838 1,668 1,950 3,618
板橋區 朝陽里 16 1,327 1,528 1,714 3,242
板橋區 港尾里 15 1,186 1,364 1,494 2,858
板橋區 港嘴里 25 2,512 2,844 2,986 5,830
板橋區 港德里 29 1,968 2,165 2,319 4,484
板橋區 華中里 20 2,022 2,493 2,523 5,016
板橋區 華江里 30 3,774 3,627 4,327 7,954
板橋區 華東里 32 4,009 3,940 4,327 8,267
板橋區 華貴里 19 1,023 1,207 1,260 2,467
板橋區 華福里 13 792 903 1,006 1,909
板橋區 華翠里 19 1,420 1,615 1,710 3,325
板橋區 華德里 32 3,162 3,310 3,636 6,946
板橋區 華興里 18 1,775 1,940 2,192 4,132
板橋區 鄉雲里 21 1,737 1,704 1,944 3,648
板橋區 陽明里 17 1,088 1,232 1,304 2,536
板橋區 黃石里 10 547 606 648 1,254
板橋區 新民里 26 1,685 1,985 2,161 4,146
板橋區 新生里 24 1,615 2,017 2,057 4,074
板橋區 新埔里 13 903 944 998 1,942
板橋區 新海里 21 1,294 1,571 1,644 3,215
板橋區 新翠里 29 3,475 3,758 4,245 8,003
板橋區 新興里 17 1,760 1,557 1,803 3,360
板橋區 溪北里 18 1,453 1,706 1,768 3,474
總計   2,515 240,140 263,796 283,553 547,349
頁 100 筆 頁數 1/2 共有2頁
  • 瀏覽人次:413