進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
  • 大
  • 中
  • 小
中央內容區塊

人口統計

人口統計(115年9月)列表
隸屬區 里數 男 女 合計
板橋區 126 2,466 3,033 5,499
三重區 119 1,527 1,840 3,367
中和區 93 1,660 2,160 3,820
永和區 62 595 851 1,446
新莊區 84 2,877 3,311 6,188
新店區 69 1,921 2,368 4,289
土城區 47 2,218 2,412 4,630
蘆洲區 38 1,152 1,333 2,485
樹林區 42 3,155 3,274 6,429
鶯歌區 20 1,640 1,784 3,424
三峽區 28 1,689 1,771 3,460
淡水區 44 1,329 1,585 2,914
汐止區 50 2,303 2,548 4,851
瑞芳區 34 600 588 1,188
五股區 21 1,138 1,278 2,416
泰山區 17 685 767 1,452
林口區 21 1,353 1,629 2,982
八里區 10 554 609 1,163
深坑區 8 141 174 315
石碇區 12 26 35 61
坪林區 7 18 16 34
三芝區 13 177 200 377
石門區 9 24 41 65
金山區 15 51 83 134
萬里區 10 172 174 346
平溪區 12 11 14 25
雙溪區 12 18 26 44
貢寮區 11 57 58 115
烏來區 5 1,459 1,567 3,026
總計 1,039 31,016 35,529 66,545
頁 50 筆 頁數 1/1 共有1頁
  • 瀏覽人次:40