進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
  • 大
  • 中
  • 小
中央內容區塊

人口統計

人口統計(115年9月)列表
隸屬區 里數 鄰數 戶數 男 女 合計
板橋區 126 2,515 240,140 263,796 283,553 547,349
三重區 119 2,564 174,961 186,144 196,292 382,436
中和區 93 2,998 184,217 192,544 209,408 401,952
永和區 62 1,249 95,962 98,690 110,989 209,679
新莊區 84 1,842 178,607 203,049 216,730 419,779
新店區 69 1,482 144,540 145,475 159,956 305,431
土城區 47 1,236 103,606 118,073 124,746 242,819
蘆洲區 38 727 79,340 95,104 100,029 195,133
樹林區 42 1,039 72,119 87,199 88,924 176,123
鶯歌區 20 434 37,623 44,609 44,870 89,479
三峽區 28 608 49,578 57,014 58,016 115,030
淡水區 44 744 108,466 99,439 110,757 210,196
汐止區 50 1,141 103,023 102,556 109,688 212,244
瑞芳區 34 426 16,205 17,717 17,370 35,087
五股區 21 532 41,946 47,314 47,930 95,244
泰山區 17 466 33,002 38,404 39,984 78,388
林口區 21 481 62,047 67,328 72,171 139,499
八里區 10 195 20,132 21,513 21,976 43,489
深坑區 8 239 10,762 11,680 11,815 23,495
石碇區 12 107 3,306 3,703 3,127 6,830
坪林區 7 78 2,550 3,255 2,791 6,046
三芝區 13 254 10,865 11,248 10,709 21,957
石門區 9 124 4,243 5,132 4,713 9,845
金山區 15 201 7,703 9,617 9,895 19,512
萬里區 10 186 7,983 9,901 10,069 19,970
平溪區 12 120 2,091 2,191 1,670 3,861
雙溪區 12 244 3,504 4,001 3,330 7,331
貢寮區 11 202 4,224 5,181 5,059 10,240
烏來區 5 43 1,910 2,969 3,159 6,128
總計 1,039 22,477 1,804,655 1,954,846 2,079,726 4,034,572
頁 50 筆 頁數 1/1 共有1頁
  • 瀏覽人次:135