進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
  • 大
  • 中
  • 小
中央內容區塊

新北市各里人口數排行榜

新北市各里人口數排行榜(115年9月)列表
排名 隸屬區 里 鄰數 戶數 男 女 合計
1 三峽區 龍學里 45 7,880 7,975 9,230 17,205
2 樹林區 南園里 52 7,348 7,984 8,752 16,736
3 新莊區 中原里 33 7,356 7,836 8,797 16,633
4 蘆洲區 正義里  25 6,412 7,536 8,313 15,849
5 淡水區 大庄里 12 8,723 7,010 8,426 15,436
6 林口區 文湖里 27 6,674 7,175 7,986 15,161
7 林口區 力行里 25 7,293 6,942 8,020 14,962
8 新莊區 西盛里 29 6,028 7,039 7,359 14,398
9 林口區 新林里 23 7,337 6,761 7,587 14,348
10 板橋區 溪福里 46 5,446 6,864 7,341 14,205
11 新店區 公崙里 37 6,161 6,712 7,392 14,104
12 淡水區 新市里 23 7,530 6,759 7,185 13,944
13 新莊區 立廷里 40 5,521 6,430 7,215 13,645
14 淡水區 竿蓁里 26 7,420 5,861 7,232 13,093
15 林口區 西林里 37 5,519 6,354 6,676 13,030
16 淡水區 北投里 22 6,122 5,941 6,738 12,679
17 新莊區 雙鳳里 36 5,257 6,176 6,482 12,658
18 新莊區 頭前里 16 6,424 6,065 6,386 12,451
19 新店區 香坡里 46 5,793 5,925 6,378 12,303
20 新店區 中山里 26 7,425 5,584 6,604 12,188
21 板橋區 溪頭里 25 6,175 5,512 6,122 11,634
22 淡水區 新崁里 21 6,659 5,446 6,053 11,499
23 三峽區 龍埔里 36 4,866 5,574 5,840 11,414
24 新莊區 昌平里 21 5,743 5,321 6,048 11,369
25 泰山區 義仁里 39 5,261 5,585 5,767 11,352
26 樹林區 柑園里 37 4,961 5,342 5,732 11,074
27 林口區 湖南里 22 5,332 5,289 5,739 11,028
28 永和區 保順里 38 5,032 5,135 5,838 10,973
29 新莊區 龍鳳里 30 4,773 5,116 5,717 10,833
30 蘆洲區 水湳里  25 4,332 5,211 5,557 10,768
31 土城區 日和里 31 5,182 5,080 5,647 10,727
32 板橋區 忠翠里 28 4,892 4,973 5,731 10,704
33 淡水區 新春里 15 4,879 5,087 5,572 10,659
34 中和區 中原里 24 5,325 5,049 5,449 10,498
35 鶯歌區 尖山里 16 4,509 5,166 5,278 10,444
36 三峽區 鳶山里 28 4,472 5,064 5,272 10,336
37 新莊區 中平里 23 4,226 4,716 5,601 10,317
38 板橋區 社後里 28 6,201 5,718 4,338 10,056
39 林口區 麗林里 32 4,325 4,729 5,277 10,006
40 泰山區 全興里 25 4,214 4,867 5,109 9,976
41 土城區 員林里 34 4,640 4,802 5,171 9,973
42 淡水區 崁頂里 17 5,344 4,714 5,178 9,892
43 板橋區 崑崙里 36 3,939 4,782 5,058 9,840
44 三重區 過田里 28 5,957 5,378 4,401 9,779
45 中和區 平河里 67 4,462 4,584 5,098 9,682
46 新店區 張北里 32 4,545 4,493 5,018 9,511
47 三重區 碧華里 16 4,401 4,475 4,969 9,444
48 蘆洲區 水河里  18 3,711 4,626 4,748 9,374
49 新莊區 丹鳳里 28 3,983 4,491 4,844 9,335
50 五股區 成功里 33 4,692 4,625 4,623 9,248
51 新店區 柴埕里 34 4,018 4,424 4,799 9,223
52 板橋區 深丘里 32 4,142 4,398 4,811 9,209
53 三重區 溪美里 31 3,933 4,320 4,634 8,954
54 新莊區 中信里 34 3,384 4,285 4,561 8,846
55 淡水區 八勢里 14 5,201 3,949 4,849 8,798
56 鶯歌區 二橋里 26 3,467 4,452 4,340 8,792
57 板橋區 中正里 27 4,353 4,230 4,559 8,789
58 三重區 五常里 34 4,425 4,248 4,520 8,768
59 土城區 永寧里 37 3,487 4,322 4,418 8,740
60 汐止區 忠孝里 38 4,323 4,071 4,558 8,629
61 鶯歌區 永昌里 22 3,186 4,208 4,343 8,551
62 五股區 成泰里 32 3,801 4,218 4,224 8,442
63 板橋區 重慶里 38 3,473 4,004 4,423 8,427
64 三峽區 龍恩里 31 3,908 3,907 4,477 8,384
65 鶯歌區 鳳鳴里 29 4,055 4,098 4,207 8,305
66 板橋區 華東里 32 4,009 3,940 4,327 8,267
67 三重區 成功里 21 4,235 3,915 4,338 8,253
68 土城區 埤林里 38 3,318 3,871 4,289 8,160
69 中和區 積穗里 45 3,732 3,874 4,281 8,155
70 五股區 水碓里 36 3,332 4,002 4,123 8,125
71 板橋區 福安里 25 3,874 3,853 4,241 8,094
72 新店區 安和里 28 3,591 3,929 4,153 8,082
73 汐止區 中興里 32 4,074 3,904 4,173 8,077
74 八里區 龍源里 30 4,128 3,808 4,257 8,065
75 中和區 新南里 49 3,851 3,699 4,363 8,062
76 板橋區 新翠里 29 3,475 3,758 4,245 8,003
77 淡水區 新興里 9 3,800 3,669 4,309 7,978
78 板橋區 柏翠里 18 4,492 3,719 4,246 7,965
79 板橋區 華江里 30 3,774 3,627 4,327 7,954
80 五股區 芳洲里 20 4,372 3,816 4,063 7,879
81 汐止區 厚德里 30 3,465 3,818 4,030 7,848
82 中和區 華新里 48 3,441 3,718 4,119 7,837
83 蘆洲區 成功里  29 2,902 3,807 4,021 7,828
84 新店區 中興里 18 4,573 4,085 3,736 7,821
85 板橋區 海山里 23 2,926 3,695 4,105 7,800
86 淡水區 民生里 32 4,212 3,474 4,290 7,764
87 林口區 東勢里 42 3,068 3,739 3,991 7,730
88 林口區 仁愛里 30 3,302 3,655 3,973 7,628
89 汐止區 復興里 24 3,748 3,523 4,102 7,625
90 土城區 清水里 32 3,098 3,729 3,877 7,606
91 新店區 五峯里 25 3,670 3,536 4,068 7,604
92 三重區 富貴里 32 3,608 3,615 3,971 7,586
93 三重區 光明里 30 3,324 3,603 3,873 7,476
94 三峽區 安溪里 38 2,989 3,636 3,796 7,432
95 淡水區 福德里 19 4,001 3,484 3,926 7,410
96 鶯歌區 建國里 34 2,964 3,576 3,811 7,387
97 林口區 頭湖里 13 3,224 3,586 3,799 7,385
98 八里區 舊城里 22 3,380 3,582 3,794 7,376
99 中和區 外南里 31 4,540 4,143 3,229 7,372
100 板橋區 中山里 32 3,359 3,522 3,799 7,321
總計     22,477 1,804,655 1,954,846 2,079,726 4,034,572
頁 100 筆 頁數 1/11 共有11頁
  • 瀏覽人次:19