進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
  • 大
  • 中
  • 小
中央內容區塊

各里人口數排行榜

各里人口數排行榜(115年9月)列表
排名 隸屬區 里 男 女 合計
1 烏來區 烏來里 577 641 1,218
2 汐止區 厚德里 463 510 973
3 烏來區 忠治里 412 434 846
4 烏來區 福山里 336 349 685
5 三峽區 龍恩里 289 332 621
6 三峽區 龍埔里 260 290 550
7 林口區 文湖里 247 278 525
8 林口區 東勢里 235 268 503
9 樹林區 山佳里 239 238 477
10 汐止區 忠孝里 231 243 474
11 樹林區 中山里 234 217 451
12 樹林區 彭興里 233 205 438
13 鶯歌區 永昌里 209 215 424
14 新莊區 雙鳳里 194 216 410
15 汐止區 山光里 198 203 401
16 鶯歌區 建國里 183 218 401
17 林口區 西林里 181 217 398
18 土城區 永寧里 195 192 387
19 三峽區 鳶山里 184 186 370
20 板橋區 溪福里 171 181 352
21 鶯歌區 尖山里 156 184 340
22 樹林區 三興里 147 166 313
23 八里區 訊塘里 153 152 305
24 樹林區 彭福里 154 149 303
25 樹林區 東陽里 146 150 296
26 樹林區 圳福里 131 159 290
27 瑞芳區 新峰里 148 130 278
28 烏來區 信賢里 134 142 276
29 鶯歌區 二橋里 137 139 276
30 樹林區 彭厝里 125 145 270
31 鶯歌區 中湖里 133 136 269
32 土城區 頂福里 130 136 266
33 瑞芳區 瑞濱里 127 135 262
34 新莊區 西盛里 117 141 258
35 土城區 日和里 118 136 254
36 鶯歌區 大湖里 131 119 250
37 新店區 公崙里 101 148 249
38 新莊區 丹鳳里 114 130 244
39 新店區 中正里 122 121 243
40 鶯歌區 南靖里 121 120 241
41 淡水區 大庄里 113 121 234
42 樹林區 東昇里 94 135 229
43 八里區 舊城里 108 121 229
44 鶯歌區 鳳鳴里 106 116 222
45 三峽區 介壽里 113 109 222
46 板橋區 崑崙里 98 119 217
47 汐止區 拱北里 120 96 216
48 五股區 水碓里 105 110 215
49 板橋區 溪洲里 99 115 214
50 新店區 香坡里 85 127 212
51 林口區 麗林里 100 112 212
52 泰山區 山腳里 104 103 207
53 樹林區 太順里 100 106 206
54 萬里區 北基里 99 104 203
55 樹林區 光興里 106 93 199
56 淡水區 崁頂里 87 107 194
57 五股區 成功里 98 93 191
58 五股區 成州里 88 100 188
59 樹林區 和平里 87 101 188
60 八里區 埤頭里 88 99 187
61 五股區 成泰里 91 95 186
62 三峽區 礁溪里 93 92 185
63 三芝區 埔坪里 83 101 184
64 三峽區 安溪里 90 94 184
65 鶯歌區 鳳福里 85 97 182
66 新莊區 龍鳳里 83 99 182
67 三峽區 龍學里 84 97 181
68 樹林區 中華里 90 88 178
69 土城區 員仁里 82 93 175
70 新店區 頂城里 87 85 172
71 五股區 六福里 72 100 172
72 淡水區 新崁里 83 88 171
73 林口區 力行里 74 96 170
74 樹林區 三福里 77 91 168
75 新莊區 裕民里 85 83 168
76 新店區 日興里 78 87 165
77 三峽區 永舘里 79 85 164
78 五股區 五股里 75 88 163
79 土城區 頂埔里 86 77 163
80 鶯歌區 永吉里 75 87 162
81 樹林區 南園里 72 89 161
82 樹林區 樹興里 74 86 160
83 淡水區 新市里 70 89 159
84 新店區 玫瑰里 76 82 158
85 泰山區 義仁里 61 95 156
86 三峽區 二鬮里 82 72 154
87 土城區 大安里 76 78 154
88 五股區 芳洲里 65 86 151
89 土城區 峯廷里 75 76 151
90 樹林區 獇寮里 72 77 149
91 新莊區 光明里 68 81 149
92 新店區 雙城里 65 81 146
93 淡水區 新興里 64 82 146
94 林口區 新林里 58 87 145
95 淡水區 義山里 67 78 145
96 林口區 南勢里 59 86 145
97 三峽區 中埔里 71 73 144
98 土城區 清和里 73 71 144
99 樹林區 潭底里 77 67 144
100 鶯歌區 南鶯里 59 83 142
總計     31,016 35,529 66,545
頁 100 筆 頁數 1/11 共有11頁
  • 瀏覽人次:13