進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

新北市各里人口數排行榜

新北市各里人口數排行榜(113年12月)列表
排名 隸屬區 鄰數 戶數 合計
1 林口區 南勢里 40 15,716 16,032 17,862 33,894
2 林口區 湖南里 48 13,861 15,294 16,654 31,948
3 淡水區 崁頂里 20 15,896 14,643 15,784 30,427
4 三峽區 龍學里 45 7,399 7,982 9,233 17,215
5 樹林區 南園里 52 6,997 8,011 8,739 16,750
6 新莊區 中原里 33 6,923 7,684 8,508 16,192
7 蘆洲區 正義里  25 6,093 7,542 8,306 15,848
8 五股區 成泰里 34 6,923 7,177 7,331 14,508
9 板橋區 溪福里 46 5,296 7,014 7,420 14,434
10 新莊區 西盛里 29 5,670 6,937 7,229 14,166
11 新店區 公崙里 37 5,851 6,765 7,357 14,122
12 新莊區 立廷里 40 5,372 6,435 7,249 13,684
13 淡水區 大庄里 12 6,898 6,080 7,108 13,188
14 新莊區 雙鳳里 36 5,054 6,211 6,519 12,730
15 林口區 西林里 37 5,150 6,239 6,469 12,708
16 淡水區 竿蓁里 26 6,754 5,645 6,884 12,529
17 新店區 香坡里 46 5,509 5,920 6,347 12,267
18 淡水區 北投里 22 5,507 5,706 6,438 12,144
19 新莊區 頭前里 16 5,815 5,841 6,111 11,952
20 新莊區 龍鳳里 30 4,611 5,172 5,846 11,018
21 永和區 保順里 38 4,827 5,156 5,859 11,015
22 蘆洲區 水湳里  25 4,176 5,337 5,617 10,954
23 樹林區 柑園里 37 4,627 5,276 5,622 10,898
24 板橋區 忠翠里 28 4,719 5,055 5,740 10,795
25 三峽區 龍埔里 36 4,350 5,283 5,497 10,780
26 新莊區 昌平里 21 5,063 4,926 5,643 10,569
27 板橋區 溪頭里 25 5,329 5,040 5,486 10,526
28 三峽區 鳶山里 28 4,230 5,200 5,290 10,490
29 淡水區 新春里 15 4,525 4,990 5,453 10,443
30 新莊區 中平里 23 4,083 4,778 5,576 10,354
31 鶯歌區 尖山里 16 4,148 5,049 5,144 10,193
32 中和區 中原里 24 4,929 4,909 5,215 10,124
33 板橋區 崑崙里 36 3,840 4,934 5,181 10,115
34 泰山區 全興里 25 4,090 4,953 5,150 10,103
35 林口區 麗林里 32 4,140 4,760 5,342 10,102
36 板橋區 社後里 28 5,938 5,642 4,293 9,935
37 泰山區 義仁里 39 4,151 4,918 5,000 9,918
38 三重區 過田里 28 5,712 5,356 4,394 9,750
39 五股區 成功里 34 4,673 4,838 4,840 9,678
40 新店區 中山里 26 5,488 4,449 5,177 9,626
41 新店區 張北里 32 4,380 4,502 5,083 9,585
42 土城區 員林里 34 4,280 4,575 4,986 9,561
43 蘆洲區 水河里  18 3,608 4,670 4,804 9,474
44 新店區 柴埕里 34 3,915 4,552 4,913 9,465
45 三重區 碧華里 16 4,186 4,472 4,900 9,372
46 中和區 平河里 67 3,996 4,407 4,865 9,272
47 新莊區 丹鳳里 28 3,743 4,463 4,802 9,265
48 板橋區 深丘里 32 3,880 4,427 4,828 9,255
49 三重區 溪美里 31 3,822 4,423 4,709 9,132
50 新莊區 中信里 34 3,314 4,425 4,685 9,110
51 鶯歌區 二橋里 26 3,352 4,517 4,406 8,923
52 土城區 永寧里 37 3,400 4,386 4,473 8,859
53 土城區 日和里 31 3,720 4,242 4,597 8,839
54 板橋區 重慶里 38 3,410 4,146 4,506 8,652
55 鶯歌區 永昌里 22 2,983 4,254 4,356 8,610
56 汐止區 忠孝里 38 4,079 4,038 4,507 8,545
57 板橋區 華東里 32 3,856 3,983 4,304 8,287
58 中和區 積穗里 45 3,617 3,981 4,297 8,278
59 三峽區 龍恩里 31 3,628 3,864 4,380 8,244
60 土城區 埤林里 38 3,213 3,914 4,330 8,244
61 林口區 東勢里 42 3,058 3,964 4,241 8,205
62 五股區 水碓里 36 3,191 4,043 4,143 8,186
63 板橋區 新翠里 29 3,396 3,863 4,320 8,183
64 板橋區 中正里 27 3,926 3,945 4,220 8,165
65 中和區 新南里 49 3,666 3,734 4,405 8,139
66 新店區 安和里 28 3,455 3,939 4,179 8,118
67 板橋區 海山里 23 2,872 3,798 4,283 8,081
68 板橋區 華江里 30 3,571 3,680 4,378 8,058
69 中和區 華新里 48 3,403 3,800 4,206 8,006
70 淡水區 新興里 9 3,550 3,655 4,306 7,961
71 淡水區 八勢里 14 4,383 3,543 4,379 7,922
72 土城區 清水里 32 3,028 3,870 4,025 7,895
73 板橋區 福安里 25 3,676 3,749 4,137 7,886
74 蘆洲區 成功里  29 2,720 3,800 4,064 7,864
75 汐止區 中興里 32 3,762 3,817 4,016 7,833
76 三重區 成功里 21 3,736 3,717 4,106 7,823
77 汐止區 厚德里 30 3,322 3,839 3,975 7,814
78 新店區 中興里 18 4,454 4,076 3,733 7,809
79 新店區 五峯里 25 3,587 3,578 4,195 7,773
80 八里區 龍源里 30 3,690 3,679 4,041 7,720
81 林口區 仁愛里 30 3,149 3,654 3,987 7,641
82 三重區 五常里 34 3,598 3,698 3,891 7,589
83 三重區 光明里 30 3,191 3,656 3,902 7,558
84 三峽區 安溪里 38 2,852 3,691 3,861 7,552
85 鶯歌區 鳳鳴里 29 3,395 3,716 3,807 7,523
86 三峽區 永舘里 25 2,946 3,611 3,906 7,517
87 汐止區 復興里 24 3,542 3,515 4,000 7,515
88 中和區 外南里 31 4,476 4,197 3,299 7,496
89 八里區 舊城里 22 3,212 3,648 3,825 7,473
90 淡水區 民生里 32 3,817 3,328 4,127 7,455
91 鶯歌區 建國里 34 2,843 3,568 3,876 7,444
92 板橋區 成和里 24 2,920 3,599 3,814 7,413
93 新莊區 光華里 28 2,777 3,649 3,753 7,402
94 板橋區 中山里 32 3,252 3,555 3,781 7,336
95 新店區 寶福里 29 3,351 3,517 3,813 7,330
96 三重區 富貴里 32 3,245 3,489 3,813 7,302
97 土城區 峯廷里 31 2,698 3,573 3,678 7,251
98 淡水區 福德里 19 3,749 3,413 3,802 7,215
99 蘆洲區 永康里  22 2,617 3,428 3,713 7,141
100 汐止區 福安里 16 2,939 3,390 3,727 7,117
總計     22,381 1,717,815 1,965,488 2,081,513 4,047,001
100 頁數 1/11 共有11
  • 瀏覽人次:47877