進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

新北市各里人口數排行榜

新北市各里人口數排行榜(112年3月)列表
排名 隸屬區 鄰數 戶數 合計
1 林口區 南勢里 40 13,876 14,468 16,042 30,510
2 林口區 湖南里 48 12,556 14,096 15,331 29,427
3 淡水區 崁頂里 20 12,716 12,070 13,023 25,093
4 三峽區 龍學里 45 7,169 7,856 9,149 17,005
5 樹林區 南園里 52 6,784 7,843 8,485 16,328
6 蘆洲區 正義里  25 5,911 7,524 8,213 15,737
7 新莊區 中原里 33 6,276 7,083 7,890 14,973
8 板橋區 溪福里 46 5,200 7,159 7,476 14,635
9 新店區 公崙里 37 5,699 6,741 7,268 14,009
10 新莊區 西盛里 29 5,447 6,812 7,056 13,868
11 新莊區 立廷里 40 5,261 6,371 7,142 13,513
12 新莊區 雙鳳里 36 4,917 6,239 6,472 12,711
13 五股區 成泰里 34 5,643 6,209 6,236 12,445
14 林口區 西林里 37 4,895 6,139 6,260 12,399
15 新店區 香坡里 46 5,305 5,752 6,104 11,856
16 淡水區 北投里 22 5,214 5,562 6,228 11,790
17 淡水區 大庄里 12 5,939 5,359 6,280 11,639
18 淡水區 竿蓁里 26 6,124 5,224 6,375 11,599
19 新莊區 龍鳳里 30 4,478 5,156 5,884 11,040
20 蘆洲區 水湳里  25 4,079 5,378 5,618 10,996
21 永和區 保順里 38 4,665 5,097 5,821 10,918
22 板橋區 忠翠里 28 4,599 5,061 5,848 10,909
23 新莊區 頭前里 16 5,087 5,265 5,611 10,876
24 三峽區 龍埔里 36 4,179 5,270 5,465 10,735
25 樹林區 柑園里 37 4,417 5,100 5,439 10,539
26 三峽區 鳶山里 28 4,102 5,226 5,307 10,533
27 新莊區 中平里 23 3,949 4,764 5,509 10,273
28 板橋區 崑崙里 36 3,764 4,941 5,183 10,124
29 淡水區 新春里 15 4,165 4,832 5,223 10,055
30 泰山區 全興里 25 3,953 4,894 5,146 10,040
31 林口區 麗林里 32 3,903 4,631 5,173 9,804
32 三重區 過田里 28 5,521 5,364 4,392 9,756
33 板橋區 社後里 28 5,668 5,525 4,214 9,739
34 新莊區 昌平里 21 4,497 4,493 5,136 9,629
35 蘆洲區 水河里  18 3,501 4,737 4,885 9,622
36 鶯歌區 尖山里 16 3,688 4,748 4,765 9,513
37 中和區 中原里 24 4,582 4,582 4,889 9,471
38 新店區 張北里 32 4,237 4,447 4,985 9,432
39 新店區 柴埕里 34 3,781 4,534 4,851 9,385
40 新莊區 丹鳳里 28 3,623 4,504 4,822 9,326
41 中和區 平河里 67 3,853 4,392 4,833 9,225
42 板橋區 深丘里 32 3,737 4,398 4,760 9,158
43 三重區 碧華里 16 4,006 4,380 4,730 9,110
44 新莊區 中信里 34 3,209 4,433 4,666 9,099
45 三重區 溪美里 31 3,691 4,364 4,661 9,025
46 泰山區 義仁里 39 3,451 4,453 4,462 8,915
47 板橋區 重慶里 38 3,334 4,222 4,612 8,834
48 鶯歌區 二橋里 26 3,244 4,500 4,322 8,822
49 土城區 員林里 34 3,865 4,179 4,629 8,808
50 五股區 成功里 34 3,933 4,297 4,451 8,748
51 土城區 永寧里 37 3,278 4,350 4,388 8,738
52 板橋區 溪頭里 25 4,097 4,197 4,525 8,722
53 鶯歌區 永昌里 22 2,885 4,305 4,400 8,705
54 土城區 埤林里 38 3,177 4,052 4,407 8,459
55 汐止區 忠孝里 38 3,914 4,005 4,367 8,372
56 板橋區 新翠里 29 3,339 3,919 4,416 8,335
57 中和區 積穗里 45 3,523 4,005 4,306 8,311
58 五股區 水碓里 36 3,092 4,096 4,182 8,278
59 林口區 東勢里 42 2,987 3,980 4,239 8,219
60 土城區 日和里 31 3,353 3,965 4,231 8,196
61 新店區 安和里 28 3,377 3,974 4,202 8,176
62 板橋區 海山里 23 2,809 3,831 4,298 8,129
63 中和區 新南里 49 3,577 3,692 4,396 8,088
64 土城區 清水里 32 2,971 3,938 4,097 8,035
65 板橋區 華東里 32 3,615 3,875 4,153 8,028
66 中和區 華新里 48 3,339 3,816 4,183 7,999
67 淡水區 新興里 9 3,432 3,679 4,282 7,961
68 蘆洲區 成功里  29 2,634 3,789 4,065 7,854
69 汐止區 中興里 32 3,665 3,827 3,979 7,806
70 板橋區 華江里 30 3,285 3,611 4,194 7,805
71 三峽區 龍恩里 31 3,303 3,698 4,085 7,783
72 新店區 五峯里 25 3,517 3,562 4,210 7,772
73 汐止區 厚德里 30 3,228 3,795 3,947 7,742
74 板橋區 福安里 25 3,511 3,660 4,010 7,670
75 三峽區 永舘里 25 2,855 3,675 3,968 7,643
76 三峽區 安溪里 38 2,806 3,741 3,896 7,637
77 三重區 光明里 30 3,130 3,698 3,918 7,616
78 林口區 仁愛里 30 3,021 3,627 3,955 7,582
79 新莊區 光華里 28 2,747 3,731 3,849 7,580
80 新店區 中興里 18 4,277 3,948 3,625 7,573
81 八里區 舊城里 22 3,104 3,674 3,856 7,530
82 鶯歌區 建國里 34 2,748 3,617 3,909 7,526
83 八里區 龍源里 30 3,435 3,612 3,892 7,504
84 三重區 成功里 21 3,469 3,542 3,920 7,462
85 板橋區 成和里 24 2,865 3,621 3,816 7,437
86 土城區 峯廷里 31 2,677 3,706 3,719 7,425
87 淡水區 民生里 32 3,671 3,346 4,066 7,412
88 中和區 外南里 31 4,344 4,117 3,245 7,362
89 汐止區 復興里 24 3,381 3,413 3,905 7,318
90 新店區 寶福里 29 3,281 3,510 3,762 7,272
91 板橋區 德翠里 26 2,739 3,523 3,735 7,258
92 板橋區 中正里 27 3,296 3,516 3,714 7,230
93 汐止區 福安里 16 2,893 3,453 3,729 7,182
94 板橋區 中山里 32 3,140 3,505 3,674 7,179
95 淡水區 八勢里 14 3,902 3,242 3,933 7,175
96 蘆洲區 永康里  22 2,538 3,448 3,719 7,167
97 新莊區 裕民里 32 2,653 3,530 3,608 7,138
98 新莊區 後港里 31 2,607 3,474 3,636 7,110
99 淡水區 福德里 19 3,588 3,376 3,717 7,093
100 土城區 平和里 34 2,474 3,447 3,641 7,088
總計     22,381 1,647,554 1,954,933 2,058,726 4,013,659
100 頁數 1/11 共有11
  • 瀏覽人次:37293