進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

新北市各里人口數排行榜

新北市各里人口數排行榜(113年3月)列表
排名 隸屬區 鄰數 戶數 合計
1 林口區 南勢里 40 14,850 15,429 17,197 32,626
2 林口區 湖南里 48 13,206 14,833 16,208 31,041
3 淡水區 崁頂里 20 13,936 13,225 14,307 27,532
4 三峽區 龍學里 45 7,282 7,992 9,253 17,245
5 樹林區 南園里 52 6,864 7,951 8,680 16,631
6 蘆洲區 正義里  25 5,992 7,566 8,342 15,908
7 新莊區 中原里 33 6,601 7,386 8,246 15,632
8 板橋區 溪福里 46 5,212 7,077 7,470 14,547
9 新店區 公崙里 37 5,765 6,810 7,351 14,161
10 新莊區 西盛里 29 5,520 6,909 7,154 14,063
11 新莊區 立廷里 40 5,318 6,397 7,254 13,651
12 五股區 成泰里 34 6,287 6,717 6,849 13,566
13 新莊區 雙鳳里 36 4,984 6,249 6,543 12,792
14 林口區 西林里 37 5,038 6,273 6,420 12,693
15 淡水區 大庄里 12 6,376 5,748 6,706 12,454
16 新店區 香坡里 46 5,416 5,854 6,284 12,138
17 淡水區 竿蓁里 26 6,406 5,493 6,624 12,117
18 淡水區 北投里 22 5,278 5,627 6,314 11,941
19 新莊區 頭前里 16 5,425 5,543 5,849 11,392
20 新莊區 龍鳳里 30 4,539 5,219 5,930 11,149
21 永和區 保順里 38 4,759 5,177 5,885 11,062
22 蘆洲區 水湳里  25 4,117 5,372 5,653 11,025
23 板橋區 忠翠里 28 4,667 5,129 5,805 10,934
24 三峽區 龍埔里 36 4,228 5,279 5,484 10,763
25 樹林區 柑園里 37 4,480 5,185 5,517 10,702
26 三峽區 鳶山里 28 4,131 5,171 5,303 10,474
27 新莊區 昌平里 21 4,893 4,834 5,572 10,406
28 新莊區 中平里 23 4,013 4,792 5,580 10,372
29 淡水區 新春里 15 4,397 4,944 5,416 10,360
30 板橋區 崑崙里 36 3,775 4,925 5,175 10,100
31 泰山區 全興里 25 4,010 4,932 5,148 10,080
32 鶯歌區 尖山里 16 4,011 4,998 5,029 10,027
33 林口區 麗林里 32 4,021 4,721 5,276 9,997
34 板橋區 溪頭里 25 4,846 4,773 5,139 9,912
35 中和區 中原里 24 4,752 4,782 5,117 9,899
36 板橋區 社後里 28 5,792 5,588 4,269 9,857
37 三重區 過田里 28 5,615 5,368 4,392 9,760
38 新店區 張北里 32 4,297 4,498 5,073 9,571
39 蘆洲區 水河里  18 3,547 4,710 4,853 9,563
40 新店區 柴埕里 34 3,822 4,561 4,902 9,463
41 土城區 員林里 34 4,158 4,498 4,945 9,443
42 泰山區 義仁里 39 3,748 4,678 4,737 9,415
43 新莊區 丹鳳里 28 3,685 4,509 4,820 9,329
44 三重區 碧華里 16 4,091 4,426 4,878 9,304
45 板橋區 深丘里 32 3,806 4,430 4,831 9,261
46 中和區 平河里 67 3,856 4,400 4,819 9,219
47 新莊區 中信里 34 3,279 4,485 4,729 9,214
48 三重區 溪美里 31 3,736 4,386 4,674 9,060
49 鶯歌區 二橋里 26 3,297 4,549 4,390 8,939
50 五股區 成功里 34 4,029 4,360 4,543 8,903
51 土城區 永寧里 37 3,346 4,395 4,490 8,885
52 板橋區 重慶里 38 3,361 4,210 4,560 8,770
53 土城區 日和里 31 3,592 4,196 4,504 8,700
54 鶯歌區 永昌里 22 2,894 4,278 4,367 8,645
55 汐止區 忠孝里 38 3,975 4,011 4,416 8,427
56 土城區 埤林里 38 3,192 3,988 4,399 8,387
57 中和區 積穗里 45 3,547 4,023 4,300 8,323
58 板橋區 新翠里 29 3,356 3,911 4,364 8,275
59 林口區 東勢里 42 3,047 4,002 4,255 8,257
60 板橋區 華東里 32 3,745 3,986 4,270 8,256
61 五股區 水碓里 36 3,150 4,082 4,163 8,245
62 板橋區 海山里 23 2,877 3,873 4,342 8,215
63 中和區 新南里 49 3,613 3,729 4,425 8,154
64 新店區 安和里 28 3,406 3,948 4,183 8,131
65 中和區 華新里 48 3,360 3,819 4,209 8,028
66 土城區 清水里 32 3,006 3,921 4,101 8,022
67 新店區 中山里 26 4,404 3,689 4,327 8,016
68 淡水區 新興里 9 3,441 3,668 4,275 7,943
69 板橋區 華江里 30 3,397 3,638 4,297 7,935
70 三峽區 龍恩里 31 3,371 3,742 4,186 7,928
71 汐止區 中興里 32 3,693 3,863 3,991 7,854
72 新店區 五峯里 25 3,542 3,612 4,222 7,834
73 蘆洲區 成功里  29 2,666 3,787 4,047 7,834
74 汐止區 厚德里 30 3,271 3,823 3,977 7,800
75 板橋區 福安里 25 3,576 3,694 4,093 7,787
76 新店區 中興里 18 4,363 4,042 3,692 7,734
77 板橋區 中正里 27 3,584 3,726 3,979 7,705
78 三重區 成功里 21 3,570 3,635 4,021 7,656
79 林口區 仁愛里 30 3,069 3,673 3,974 7,647
80 三峽區 永舘里 25 2,881 3,647 3,962 7,609
81 三重區 光明里 30 3,144 3,681 3,902 7,583
82 八里區 龍源里 30 3,527 3,646 3,930 7,576
83 三峽區 安溪里 38 2,805 3,702 3,860 7,562
84 鶯歌區 建國里 34 2,806 3,616 3,931 7,547
85 淡水區 八勢里 14 4,040 3,385 4,118 7,503
86 八里區 舊城里 22 3,129 3,657 3,831 7,488
87 新莊區 光華里 28 2,749 3,685 3,793 7,478
88 淡水區 民生里 32 3,725 3,369 4,106 7,475
89 板橋區 成和里 24 2,894 3,638 3,818 7,456
90 汐止區 復興里 24 3,443 3,471 3,947 7,418
91 中和區 外南里 31 4,386 4,118 3,265 7,383
92 土城區 峯廷里 31 2,681 3,636 3,698 7,334
93 新店區 寶福里 29 3,301 3,522 3,801 7,323
94 板橋區 中山里 32 3,201 3,545 3,750 7,295
95 三重區 富貴里 32 3,173 3,470 3,811 7,281
96 蘆洲區 永康里  22 2,572 3,475 3,721 7,196
97 淡水區 福德里 19 3,648 3,388 3,788 7,176
98 汐止區 福安里 16 2,896 3,426 3,738 7,164
99 板橋區 德翠里 26 2,743 3,465 3,682 7,147
100 新莊區 裕民里 32 2,680 3,514 3,619 7,133
總計     22,381 1,677,412 1,965,503 2,077,084 4,042,587
100 頁數 1/11 共有11
  • 瀏覽人次:43693