進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

新北市各里人口數排行榜

新北市各里人口數排行榜(112年9月)列表
排名 隸屬區 鄰數 戶數 合計
1 林口區 南勢里 40 14,364 14,939 16,603 31,542
2 林口區 湖南里 48 13,010 14,588 15,915 30,503
3 淡水區 崁頂里 20 13,037 12,440 13,437 25,877
4 三峽區 龍學里 45 7,259 7,944 9,247 17,191
5 樹林區 南園里 52 6,861 7,983 8,657 16,640
6 蘆洲區 正義里  25 5,956 7,563 8,302 15,865
7 新莊區 中原里 33 6,444 7,265 8,073 15,338
8 板橋區 溪福里 46 5,215 7,098 7,475 14,573
9 新店區 公崙里 37 5,746 6,822 7,337 14,159
10 新莊區 西盛里 29 5,509 6,881 7,124 14,005
11 新莊區 立廷里 40 5,296 6,398 7,215 13,613
12 五股區 成泰里 34 5,842 6,384 6,466 12,850
13 新莊區 雙鳳里 36 4,976 6,251 6,528 12,779
14 林口區 西林里 37 4,964 6,205 6,349 12,554
15 淡水區 大庄里 12 6,207 5,590 6,527 12,117
16 新店區 香坡里 46 5,407 5,844 6,249 12,093
17 淡水區 北投里 22 5,269 5,628 6,258 11,886
18 淡水區 竿蓁里 26 6,269 5,335 6,526 11,861
19 新莊區 龍鳳里 30 4,521 5,198 5,910 11,108
20 新莊區 頭前里 16 5,234 5,383 5,705 11,088
21 蘆洲區 水湳里  25 4,114 5,380 5,659 11,039
22 永和區 保順里 38 4,733 5,147 5,866 11,013
23 板橋區 忠翠里 28 4,647 5,128 5,817 10,945
24 三峽區 龍埔里 36 4,220 5,298 5,493 10,791
25 樹林區 柑園里 37 4,461 5,183 5,521 10,704
26 三峽區 鳶山里 28 4,116 5,194 5,313 10,507
27 新莊區 中平里 23 3,991 4,778 5,574 10,352
28 淡水區 新春里 15 4,308 4,883 5,368 10,251
29 板橋區 崑崙里 36 3,787 4,950 5,209 10,159
30 泰山區 全興里 25 4,000 4,920 5,164 10,084
31 新莊區 昌平里 21 4,670 4,642 5,329 9,971
32 林口區 麗林里 32 3,996 4,698 5,241 9,939
33 鶯歌區 尖山里 16 3,868 4,888 4,915 9,803
34 三重區 過田里 28 5,575 5,374 4,406 9,780
35 中和區 中原里 24 4,721 4,733 5,039 9,772
36 板橋區 社後里 28 5,709 5,524 4,214 9,738
37 板橋區 溪頭里 25 4,718 4,664 4,989 9,653
38 蘆洲區 水河里  18 3,527 4,720 4,883 9,603
39 新店區 張北里 32 4,293 4,485 5,065 9,550
40 新店區 柴埕里 34 3,815 4,561 4,883 9,444
41 新莊區 丹鳳里 28 3,666 4,525 4,817 9,342
42 三重區 碧華里 16 4,073 4,409 4,848 9,257
43 土城區 員林里 34 4,078 4,410 4,807 9,217
44 中和區 平河里 67 3,854 4,398 4,818 9,216
45 板橋區 深丘里 32 3,764 4,397 4,789 9,186
46 新莊區 中信里 34 3,247 4,468 4,711 9,179
47 泰山區 義仁里 39 3,556 4,529 4,563 9,092
48 三重區 溪美里 31 3,714 4,383 4,669 9,052
49 鶯歌區 二橋里 26 3,289 4,524 4,383 8,907
50 五股區 成功里 34 4,011 4,341 4,516 8,857
51 板橋區 重慶里 38 3,360 4,231 4,619 8,850
52 土城區 永寧里 37 3,297 4,355 4,443 8,798
53 鶯歌區 永昌里 22 2,875 4,282 4,359 8,641
54 土城區 埤林里 38 3,176 4,006 4,400 8,406
55 汐止區 忠孝里 38 3,958 4,006 4,394 8,400
56 土城區 日和里 31 3,443 4,041 4,350 8,391
57 中和區 積穗里 45 3,543 4,028 4,332 8,360
58 板橋區 新翠里 29 3,344 3,917 4,405 8,322
59 五股區 水碓里 36 3,138 4,100 4,197 8,297
60 板橋區 海山里 23 2,860 3,875 4,339 8,214
61 林口區 東勢里 42 3,006 3,981 4,223 8,204
62 新店區 安和里 28 3,415 3,977 4,211 8,188
63 中和區 新南里 49 3,604 3,722 4,440 8,162
64 板橋區 華東里 32 3,688 3,930 4,219 8,149
65 土城區 清水里 32 2,989 3,952 4,105 8,057
66 中和區 華新里 48 3,348 3,835 4,210 8,045
67 淡水區 新興里 9 3,447 3,681 4,268 7,949
68 蘆洲區 成功里  29 2,661 3,810 4,080 7,890
69 新店區 五峯里 25 3,544 3,614 4,230 7,844
70 汐止區 中興里 32 3,681 3,847 3,994 7,841
71 三峽區 龍恩里 31 3,347 3,710 4,129 7,839
72 板橋區 華江里 30 3,323 3,602 4,226 7,828
73 汐止區 厚德里 30 3,263 3,832 3,989 7,821
74 板橋區 福安里 25 3,546 3,679 4,074 7,753
75 三重區 光明里 30 3,144 3,704 3,930 7,634
76 新店區 中興里 18 4,317 4,000 3,631 7,631
77 三峽區 永舘里 25 2,861 3,656 3,962 7,618
78 三重區 成功里 21 3,553 3,615 4,001 7,616
79 八里區 龍源里 30 3,506 3,660 3,948 7,608
80 三峽區 安溪里 38 2,810 3,703 3,881 7,584
81 林口區 仁愛里 30 3,043 3,629 3,931 7,560
82 新莊區 光華里 28 2,755 3,711 3,845 7,556
83 鶯歌區 建國里 34 2,788 3,624 3,920 7,544
84 八里區 舊城里 22 3,133 3,674 3,856 7,530
85 板橋區 中正里 27 3,493 3,649 3,878 7,527
86 淡水區 民生里 32 3,716 3,380 4,089 7,469
87 板橋區 成和里 24 2,883 3,635 3,827 7,462
88 土城區 峯廷里 31 2,682 3,673 3,728 7,401
89 汐止區 復興里 24 3,433 3,449 3,949 7,398
90 中和區 外南里 31 4,342 4,108 3,250 7,358
91 淡水區 八勢里 14 3,985 3,331 4,020 7,351
92 新店區 寶福里 29 3,315 3,516 3,796 7,312
93 板橋區 中山里 32 3,174 3,538 3,737 7,275
94 板橋區 德翠里 26 2,741 3,493 3,723 7,216
95 三重區 富貴里 32 3,147 3,439 3,757 7,196
96 蘆洲區 永康里  22 2,552 3,463 3,713 7,176
97 淡水區 福德里 19 3,637 3,399 3,769 7,168
98 汐止區 福安里 16 2,893 3,421 3,731 7,152
99 新莊區 裕民里 32 2,675 3,526 3,622 7,148
100 板橋區 華德里 32 3,021 3,404 3,700 7,104
總計     22,381 1,666,716 1,964,343 2,072,568 4,036,911
100 頁數 1/11 共有11
  • 瀏覽人次:40265