進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

新北市各里人口數排行榜

新北市各里人口數排行榜(115年2月)列表
排名 隸屬區 鄰數 戶數 合計
1 林口區 南勢里 40 17,329 16,817 18,849 35,666
2 淡水區 崁頂里 20 18,753 16,362 17,688 34,050
3 林口區 湖南里 48 14,911 15,820 17,263 33,083
4 三峽區 龍學里 45 7,860 8,022 9,274 17,296
5 樹林區 南園里 52 7,296 8,006 8,760 16,766
6 新莊區 中原里 33 7,312 7,805 8,791 16,596
7 蘆洲區 正義里  25 6,379 7,547 8,349 15,896
8 五股區 成泰里 34 7,479 7,505 7,665 15,170
9 淡水區 大庄里 12 8,340 6,812 8,130 14,942
10 板橋區 溪福里 46 5,441 6,928 7,371 14,299
11 新莊區 西盛里 29 5,896 6,955 7,252 14,207
12 新店區 公崙里 37 6,163 6,769 7,432 14,201
13 新莊區 立廷里 40 5,528 6,461 7,295 13,756
14 林口區 西林里 37 5,476 6,402 6,646 13,048
15 淡水區 竿蓁里 26 7,303 5,813 7,188 13,001
16 新莊區 雙鳳里 36 5,254 6,226 6,488 12,714
17 淡水區 北投里 22 6,063 5,907 6,740 12,647
18 新店區 香坡里 46 5,757 5,947 6,390 12,337
19 新莊區 頭前里 16 6,223 5,974 6,260 12,234
20 新店區 中山里 26 7,006 5,311 6,240 11,551
21 板橋區 溪頭里 25 6,053 5,418 5,993 11,411
22 樹林區 柑園里 37 4,932 5,371 5,742 11,113
23 新莊區 昌平里 21 5,561 5,207 5,884 11,091
24 永和區 保順里 38 4,998 5,146 5,852 10,998
25 泰山區 義仁里 39 4,981 5,421 5,564 10,985
26 新莊區 龍鳳里 30 4,755 5,144 5,750 10,894
27 三峽區 龍埔里 36 4,580 5,319 5,572 10,891
28 蘆洲區 水湳里  25 4,294 5,223 5,561 10,784
29 板橋區 忠翠里 28 4,866 5,010 5,738 10,748
30 淡水區 新春里 15 4,786 5,050 5,526 10,576
31 中和區 中原里 24 5,267 5,056 5,381 10,437
32 三峽區 鳶山里 28 4,454 5,127 5,271 10,398
33 土城區 日和里 31 4,952 4,943 5,436 10,379
34 新莊區 中平里 23 4,186 4,696 5,577 10,273
35 鶯歌區 尖山里 16 4,375 5,088 5,185 10,273
36 板橋區 社後里 28 6,159 5,734 4,360 10,094
37 五股區 成功里 34 5,115 5,050 5,035 10,085
38 林口區 麗林里 32 4,297 4,743 5,310 10,053
39 泰山區 全興里 25 4,200 4,930 5,117 10,047
40 板橋區 崑崙里 36 3,926 4,840 5,082 9,922
41 土城區 員林里 34 4,514 4,726 5,083 9,809
42 三重區 過田里 28 5,930 5,400 4,405 9,805
43 新店區 張北里 32 4,534 4,558 5,113 9,671
44 中和區 平河里 67 4,352 4,537 5,043 9,580
45 三重區 碧華里 16 4,394 4,522 4,981 9,503
46 蘆洲區 水河里  18 3,706 4,642 4,768 9,410
47 新店區 柴埕里 34 4,023 4,497 4,843 9,340
48 新莊區 丹鳳里 28 3,877 4,436 4,828 9,264
49 板橋區 深丘里 32 4,100 4,402 4,797 9,199
50 三重區 溪美里 31 3,936 4,386 4,656 9,042
51 新莊區 中信里 34 3,377 4,329 4,600 8,929
52 鶯歌區 二橋里 26 3,442 4,485 4,342 8,827
53 土城區 永寧里 37 3,472 4,353 4,431 8,784
54 板橋區 中正里 27 4,277 4,165 4,486 8,651
55 淡水區 八勢里 14 5,088 3,836 4,783 8,619
56 鶯歌區 永昌里 22 3,168 4,239 4,361 8,600
57 汐止區 忠孝里 38 4,268 4,064 4,513 8,577
58 板橋區 重慶里 38 3,482 4,061 4,471 8,532
59 三峽區 龍恩里 31 3,921 3,950 4,523 8,473
60 三重區 五常里 34 4,156 4,035 4,330 8,365
61 板橋區 華東里 32 3,985 3,954 4,321 8,275
62 中和區 積穗里 45 3,717 3,915 4,302 8,217
63 土城區 埤林里 38 3,303 3,881 4,328 8,209
64 五股區 水碓里 36 3,322 4,014 4,180 8,194
65 新店區 安和里 28 3,583 3,975 4,167 8,142
66 三重區 成功里 21 4,135 3,863 4,277 8,140
67 鶯歌區 鳳鳴里 29 3,903 3,989 4,100 8,089
68 板橋區 新翠里 29 3,473 3,795 4,288 8,083
69 板橋區 福安里 25 3,852 3,845 4,230 8,075
70 中和區 新南里 49 3,786 3,685 4,363 8,048
71 八里區 龍源里 30 4,104 3,812 4,229 8,041
72 汐止區 中興里 32 4,041 3,875 4,164 8,039
73 淡水區 新興里 9 3,780 3,682 4,347 8,029
74 板橋區 華江里 30 3,760 3,673 4,355 8,028
75 中和區 華新里 48 3,492 3,774 4,200 7,974
76 林口區 東勢里 42 3,059 3,784 4,072 7,856
77 板橋區 海山里 23 2,909 3,702 4,148 7,850
78 汐止區 厚德里 30 3,452 3,818 4,030 7,848
79 新店區 中興里 18 4,541 4,081 3,762 7,843
80 蘆洲區 成功里  29 2,809 3,794 3,990 7,784
81 淡水區 民生里 32 4,196 3,476 4,295 7,771
82 土城區 清水里 32 3,084 3,776 3,929 7,705
83 林口區 仁愛里 30 3,275 3,680 4,006 7,686
84 新店區 五峯里 25 3,673 3,546 4,120 7,666
85 汐止區 復興里 24 3,706 3,555 4,091 7,646
86 板橋區 柏翠里 18 4,243 3,520 4,047 7,567
87 三重區 富貴里 32 3,523 3,586 3,939 7,525
88 三峽區 安溪里 38 2,975 3,668 3,823 7,491
89 三重區 光明里 30 3,327 3,613 3,873 7,486
90 鶯歌區 建國里 34 2,960 3,586 3,873 7,459
91 中和區 外南里 31 4,551 4,155 3,272 7,427
92 八里區 舊城里 22 3,360 3,601 3,810 7,411
93 三峽區 永舘里 25 3,132 3,535 3,873 7,408
94 淡水區 福德里 19 3,988 3,473 3,899 7,372
95 板橋區 中山里 32 3,359 3,555 3,802 7,357
96 板橋區 成和里 24 2,977 3,571 3,753 7,324
97 新店區 寶福里 29 3,437 3,512 3,785 7,297
98 新莊區 光華里 28 2,820 3,591 3,692 7,283
99 蘆洲區 永康里  22 2,684 3,445 3,734 7,179
100 三芝區 埔坪里 35 3,404 3,608 3,563 7,171
總計     22,381 1,789,949 1,960,515 2,082,705 4,043,220
100 頁數 1/11 共有11
  • 瀏覽人次:53287