進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

新北市各里人口數排行榜

新北市各里人口數排行榜(115年5月)列表
排名 隸屬區 鄰數 戶數 合計
1 林口區 南勢里 40 17,554 16,931 19,021 35,952
2 淡水區 崁頂里 20 19,066 16,543 17,954 34,497
3 林口區 湖南里 48 15,081 15,893 17,356 33,249
4 三峽區 龍學里 45 7,868 8,025 9,250 17,275
5 樹林區 南園里 52 7,333 8,014 8,774 16,788
6 新莊區 中原里 33 7,339 7,820 8,808 16,628
7 蘆洲區 正義里  25 6,383 7,532 8,305 15,837
8 淡水區 大庄里 12 8,609 6,958 8,325 15,283
9 五股區 成泰里 34 7,548 7,527 7,675 15,202
10 板橋區 溪福里 46 5,441 6,895 7,351 14,246
11 新莊區 西盛里 29 5,901 6,959 7,251 14,210
12 新店區 公崙里 37 6,167 6,741 7,420 14,161
13 新莊區 立廷里 40 5,526 6,464 7,262 13,726
14 淡水區 竿蓁里 26 7,369 5,835 7,221 13,056
15 林口區 西林里 37 5,500 6,383 6,651 13,034
16 新莊區 雙鳳里 36 5,270 6,222 6,489 12,711
17 淡水區 北投里 22 6,103 5,937 6,743 12,680
18 新莊區 頭前里 16 6,326 6,012 6,307 12,319
19 新店區 香坡里 46 5,772 5,932 6,357 12,289
20 新店區 中山里 26 7,196 5,412 6,419 11,831
21 板橋區 溪頭里 25 6,124 5,478 6,051 11,529
22 新莊區 昌平里 21 5,626 5,236 5,934 11,170
23 樹林區 柑園里 37 4,951 5,358 5,748 11,106
24 三峽區 龍埔里 36 4,678 5,423 5,661 11,084
25 泰山區 義仁里 39 5,017 5,428 5,578 11,006
26 永和區 保順里 38 5,031 5,148 5,849 10,997
27 新莊區 龍鳳里 30 4,762 5,147 5,742 10,889
28 蘆洲區 水湳里  25 4,307 5,213 5,541 10,754
29 板橋區 忠翠里 28 4,866 4,995 5,734 10,729
30 淡水區 新春里 15 4,845 5,060 5,558 10,618
31 土城區 日和里 31 5,082 5,038 5,546 10,584
32 中和區 中原里 24 5,303 5,051 5,412 10,463
33 三峽區 鳶山里 28 4,464 5,081 5,285 10,366
34 鶯歌區 尖山里 16 4,416 5,098 5,214 10,312
35 新莊區 中平里 23 4,210 4,720 5,575 10,295
36 五股區 成功里 34 5,183 5,042 5,081 10,123
37 板橋區 社後里 28 6,176 5,723 4,350 10,073
38 林口區 麗林里 32 4,322 4,749 5,312 10,061
39 泰山區 全興里 25 4,207 4,904 5,124 10,028
40 板橋區 崑崙里 36 3,940 4,832 5,081 9,913
41 土城區 員林里 34 4,551 4,750 5,107 9,857
42 三重區 過田里 28 5,932 5,374 4,389 9,763
43 中和區 平河里 67 4,396 4,558 5,069 9,627
44 新店區 張北里 32 4,538 4,533 5,068 9,601
45 三重區 碧華里 16 4,393 4,500 4,967 9,467
46 蘆洲區 水河里  18 3,697 4,634 4,736 9,370
47 新莊區 丹鳳里 28 3,944 4,467 4,838 9,305
48 新店區 柴埕里 34 4,027 4,471 4,833 9,304
49 板橋區 深丘里 32 4,125 4,415 4,795 9,210
50 三重區 溪美里 31 3,934 4,346 4,650 8,996
51 新莊區 中信里 34 3,382 4,330 4,581 8,911
52 鶯歌區 二橋里 26 3,447 4,456 4,325 8,781
53 土城區 永寧里 37 3,482 4,352 4,416 8,768
54 板橋區 中正里 27 4,333 4,221 4,533 8,754
55 淡水區 八勢里 14 5,155 3,908 4,821 8,729
56 汐止區 忠孝里 38 4,290 4,071 4,541 8,612
57 鶯歌區 永昌里 22 3,173 4,228 4,352 8,580
58 板橋區 重慶里 38 3,479 4,051 4,433 8,484
59 三重區 五常里 34 4,211 4,083 4,360 8,443
60 三峽區 龍恩里 31 3,918 3,933 4,508 8,441
61 板橋區 華東里 32 3,993 3,934 4,309 8,243
62 三重區 成功里 21 4,211 3,912 4,311 8,223
63 土城區 埤林里 38 3,308 3,888 4,310 8,198
64 中和區 積穗里 45 3,712 3,891 4,282 8,173
65 五股區 水碓里 36 3,320 4,003 4,156 8,159
66 鶯歌區 鳳鳴里 29 3,942 4,019 4,126 8,145
67 新店區 安和里 28 3,584 3,958 4,144 8,102
68 板橋區 福安里 25 3,869 3,850 4,237 8,087
69 汐止區 中興里 32 4,063 3,893 4,177 8,070
70 八里區 龍源里 30 4,116 3,819 4,241 8,060
71 板橋區 新翠里 29 3,474 3,779 4,267 8,046
72 淡水區 新興里 9 3,791 3,676 4,332 8,008
73 中和區 新南里 49 3,781 3,669 4,333 8,002
74 板橋區 華江里 30 3,765 3,637 4,347 7,984
75 中和區 華新里 48 3,475 3,761 4,158 7,919
76 新店區 中興里 18 4,560 4,096 3,762 7,858
77 汐止區 厚德里 30 3,459 3,822 4,023 7,845
78 板橋區 海山里 23 2,914 3,702 4,142 7,844
79 蘆洲區 成功里  29 2,864 3,805 4,034 7,839
80 淡水區 民生里 32 4,213 3,485 4,298 7,783
81 林口區 東勢里 42 3,054 3,752 4,021 7,773
82 板橋區 柏翠里 18 4,379 3,623 4,143 7,766
83 林口區 仁愛里 30 3,311 3,715 4,014 7,729
84 土城區 清水里 32 3,095 3,757 3,900 7,657
85 汐止區 復興里 24 3,735 3,534 4,100 7,634
86 新店區 五峯里 25 3,679 3,528 4,083 7,611
87 三重區 富貴里 32 3,581 3,615 3,963 7,578
88 三重區 光明里 30 3,344 3,623 3,886 7,509
89 三峽區 安溪里 38 2,983 3,651 3,824 7,475
90 鶯歌區 建國里 34 2,961 3,580 3,846 7,426
91 中和區 外南里 31 4,550 4,164 3,245 7,409
92 八里區 舊城里 22 3,362 3,586 3,811 7,397
93 淡水區 福德里 19 3,998 3,481 3,912 7,393
94 三峽區 永舘里 25 3,120 3,511 3,857 7,368
95 板橋區 中山里 32 3,362 3,531 3,809 7,340
96 新店區 寶福里 29 3,435 3,505 3,757 7,262
97 板橋區 成和里 24 2,963 3,533 3,723 7,256
98 新莊區 光華里 28 2,817 3,570 3,677 7,247
99 蘆洲區 永康里  22 2,696 3,442 3,734 7,176
100 土城區 峯廷里 31 2,767 3,521 3,619 7,140
總計     22,381 1,796,974 1,958,100 2,081,199 4,039,299
100 頁數 1/11 共有11
  • 瀏覽人次:53883