進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

新北市各里人口數排行榜

新北市各里人口數排行榜(114年10月)列表
排名 隸屬區 鄰數 戶數 合計
1 林口區 南勢里 40 17,188 16,694 18,717 35,411
2 淡水區 崁頂里 20 18,315 16,024 17,322 33,346
3 林口區 湖南里 48 14,747 15,698 17,094 32,792
4 三峽區 龍學里 45 7,836 8,043 9,267 17,310
5 樹林區 南園里 52 7,285 8,004 8,751 16,755
6 新莊區 中原里 33 7,292 7,790 8,745 16,535
7 蘆洲區 正義里  25 6,344 7,526 8,316 15,842
8 五股區 成泰里 34 7,422 7,442 7,617 15,059
9 淡水區 大庄里 12 7,999 6,583 7,847 14,430
10 板橋區 溪福里 46 5,420 6,930 7,354 14,284
11 新店區 公崙里 37 6,137 6,792 7,450 14,242
12 新莊區 西盛里 29 5,888 6,960 7,274 14,234
13 新莊區 立廷里 40 5,526 6,460 7,280 13,740
14 林口區 西林里 37 5,434 6,364 6,599 12,963
15 淡水區 竿蓁里 26 7,244 5,802 7,111 12,913
16 新莊區 雙鳳里 36 5,240 6,228 6,511 12,739
17 淡水區 北投里 22 6,057 5,897 6,720 12,617
18 新店區 香坡里 46 5,756 5,979 6,401 12,380
19 新莊區 頭前里 16 6,156 5,929 6,224 12,153
20 板橋區 溪頭里 25 6,004 5,383 5,907 11,290
21 樹林區 柑園里 37 4,921 5,373 5,745 11,118
22 新店區 中山里 26 6,753 5,089 6,000 11,089
23 永和區 保順里 38 4,999 5,164 5,861 11,025
24 新莊區 昌平里 21 5,510 5,173 5,828 11,001
25 新莊區 龍鳳里 30 4,761 5,155 5,755 10,910
26 泰山區 義仁里 39 4,950 5,376 5,531 10,907
27 蘆洲區 水湳里  25 4,286 5,235 5,544 10,779
28 板橋區 忠翠里 28 4,853 4,988 5,730 10,718
29 三峽區 龍埔里 36 4,505 5,237 5,480 10,717
30 淡水區 新春里 15 4,711 5,001 5,479 10,480
31 三峽區 鳶山里 28 4,453 5,157 5,318 10,475
32 中和區 中原里 24 5,222 5,020 5,348 10,368
33 新莊區 中平里 23 4,183 4,715 5,604 10,319
34 鶯歌區 尖山里 16 4,368 5,097 5,213 10,310
35 土城區 日和里 31 4,822 4,848 5,331 10,179
36 板橋區 社後里 28 6,121 5,706 4,370 10,076
37 泰山區 全興里 25 4,179 4,931 5,123 10,054
38 林口區 麗林里 32 4,281 4,742 5,304 10,046
39 五股區 成功里 34 5,045 5,011 4,998 10,009
40 板橋區 崑崙里 36 3,915 4,853 5,112 9,965
41 土城區 員林里 34 4,486 4,729 5,085 9,814
42 三重區 過田里 28 5,897 5,409 4,399 9,808
43 新店區 張北里 32 4,518 4,540 5,118 9,658
44 中和區 平河里 67 4,322 4,504 5,016 9,520
45 三重區 碧華里 16 4,386 4,520 4,993 9,513
46 蘆洲區 水河里  18 3,692 4,643 4,778 9,421
47 新店區 柴埕里 34 4,019 4,517 4,844 9,361
48 新莊區 丹鳳里 28 3,844 4,444 4,795 9,239
49 板橋區 深丘里 32 4,079 4,392 4,800 9,192
50 三重區 溪美里 31 3,942 4,396 4,690 9,086
51 新莊區 中信里 34 3,376 4,334 4,618 8,952
52 鶯歌區 二橋里 26 3,447 4,512 4,375 8,887
53 土城區 永寧里 37 3,483 4,368 4,468 8,836
54 淡水區 八勢里 14 5,074 3,843 4,796 8,639
55 汐止區 忠孝里 38 4,260 4,082 4,508 8,590
56 鶯歌區 永昌里 22 3,151 4,228 4,342 8,570
57 板橋區 中正里 27 4,221 4,111 4,456 8,567
58 板橋區 重慶里 38 3,473 4,068 4,483 8,551
59 三峽區 龍恩里 31 3,914 3,938 4,514 8,452
60 板橋區 華東里 32 3,994 3,966 4,329 8,295
61 三重區 五常里 34 4,100 3,969 4,272 8,241
62 五股區 水碓里 36 3,307 4,026 4,174 8,200
63 土城區 埤林里 38 3,304 3,882 4,308 8,190
64 中和區 積穗里 45 3,711 3,905 4,283 8,188
65 三重區 成功里 21 4,113 3,885 4,278 8,163
66 新店區 安和里 28 3,581 3,977 4,185 8,162
67 板橋區 新翠里 29 3,473 3,825 4,307 8,132
68 中和區 新南里 49 3,778 3,711 4,396 8,107
69 板橋區 華江里 30 3,763 3,692 4,384 8,076
70 鶯歌區 鳳鳴里 29 3,890 3,976 4,083 8,059
71 板橋區 福安里 25 3,851 3,848 4,202 8,050
72 淡水區 新興里 9 3,777 3,681 4,366 8,047
73 八里區 龍源里 30 4,091 3,815 4,219 8,034
74 汐止區 中興里 32 4,027 3,860 4,145 8,005
75 中和區 華新里 48 3,497 3,791 4,211 8,002
76 林口區 東勢里 42 3,059 3,804 4,096 7,900
77 汐止區 厚德里 30 3,450 3,847 4,029 7,876
78 板橋區 海山里 23 2,912 3,705 4,167 7,872
79 新店區 中興里 18 4,530 4,078 3,767 7,845
80 蘆洲區 成功里  29 2,791 3,770 4,012 7,782
81 土城區 清水里 32 3,081 3,793 3,947 7,740
82 新店區 五峯里 25 3,670 3,554 4,135 7,689
83 林口區 仁愛里 30 3,255 3,679 4,007 7,686
84 汐止區 復興里 24 3,696 3,553 4,078 7,631
85 淡水區 民生里 32 4,050 3,387 4,210 7,597
86 三峽區 安溪里 38 2,971 3,676 3,854 7,530
87 三重區 光明里 30 3,321 3,628 3,880 7,508
88 三重區 富貴里 32 3,501 3,580 3,921 7,501
89 中和區 外南里 31 4,556 4,195 3,299 7,494
90 八里區 舊城里 22 3,355 3,623 3,829 7,452
91 鶯歌區 建國里 34 2,956 3,559 3,863 7,422
92 三峽區 永舘里 25 3,127 3,549 3,870 7,419
93 板橋區 成和里 24 2,978 3,594 3,779 7,373
94 板橋區 中山里 32 3,363 3,571 3,801 7,372
95 板橋區 柏翠里 18 4,100 3,420 3,935 7,355
96 淡水區 福德里 19 3,977 3,476 3,878 7,354
97 新店區 寶福里 29 3,445 3,527 3,798 7,325
98 新莊區 光華里 28 2,831 3,605 3,706 7,311
99 三芝區 埔坪里 35 3,409 3,624 3,587 7,211
100 土城區 峯廷里 31 2,759 3,534 3,641 7,175
總計     22,381 1,784,167 1,962,277 2,083,379 4,045,656
100 頁數 1/11 共有11
  • 瀏覽人次:51952