進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

新北市各里人口數排行榜

新北市各里人口數排行榜(114年3月)列表
排名 隸屬區 鄰數 戶數 合計
1 林口區 南勢里 40 16,571 16,344 18,266 34,610
2 林口區 湖南里 48 14,379 15,507 16,864 32,371
3 淡水區 崁頂里 20 17,148 15,297 16,482 31,779
4 三峽區 龍學里 45 7,636 8,031 9,262 17,293
5 樹林區 南園里 52 7,194 8,057 8,725 16,782
6 新莊區 中原里 33 7,134 7,739 8,605 16,344
7 蘆洲區 正義里  25 6,210 7,481 8,241 15,722
8 五股區 成泰里 34 7,182 7,269 7,440 14,709
9 板橋區 溪福里 46 5,403 6,984 7,403 14,387
10 新莊區 西盛里 29 5,801 6,942 7,222 14,164
11 新店區 公崙里 37 6,004 6,758 7,385 14,143
12 新莊區 立廷里 40 5,465 6,427 7,271 13,698
13 淡水區 大庄里 12 7,339 6,237 7,374 13,611
14 林口區 西林里 37 5,298 6,297 6,481 12,778
15 淡水區 竿蓁里 26 7,055 5,734 7,015 12,749
16 新莊區 雙鳳里 36 5,156 6,209 6,490 12,699
17 淡水區 北投里 22 5,867 5,822 6,632 12,454
18 新店區 香坡里 46 5,655 5,946 6,391 12,337
19 新莊區 頭前里 16 6,046 5,947 6,173 12,120
20 永和區 保順里 38 4,959 5,179 5,867 11,046
21 新莊區 龍鳳里 30 4,738 5,184 5,848 11,032
22 樹林區 柑園里 37 4,816 5,321 5,681 11,002
23 板橋區 溪頭里 25 5,724 5,225 5,683 10,908
24 蘆洲區 水湳里  25 4,266 5,294 5,605 10,899
25 三峽區 龍埔里 36 4,462 5,263 5,509 10,772
26 板橋區 忠翠里 28 4,837 5,019 5,750 10,769
27 新莊區 昌平里 21 5,220 5,000 5,678 10,678
28 三峽區 鳶山里 28 4,371 5,184 5,305 10,489
29 新店區 中山里 26 6,290 4,821 5,643 10,464
30 淡水區 新春里 15 4,621 4,973 5,456 10,429
31 泰山區 義仁里 39 4,593 5,147 5,260 10,407
32 新莊區 中平里 23 4,160 4,768 5,618 10,386
33 鶯歌區 尖山里 16 4,305 5,091 5,182 10,273
34 中和區 中原里 24 5,108 4,987 5,273 10,260
35 林口區 麗林里 32 4,246 4,768 5,358 10,126
36 泰山區 全興里 25 4,140 4,946 5,164 10,110
37 板橋區 崑崙里 36 3,884 4,886 5,149 10,035
38 板橋區 社後里 28 5,999 5,665 4,301 9,966
39 三重區 過田里 28 5,806 5,364 4,397 9,761
40 五股區 成功里 34 4,788 4,867 4,863 9,730
41 土城區 員林里 34 4,369 4,629 4,999 9,628
42 新店區 張北里 32 4,460 4,512 5,093 9,605
43 蘆洲區 水河里  18 3,664 4,665 4,786 9,451
44 新店區 柴埕里 34 3,983 4,546 4,901 9,447
45 三重區 碧華里 16 4,297 4,497 4,908 9,405
46 中和區 平河里 67 4,140 4,427 4,908 9,335
47 板橋區 深丘里 32 4,037 4,447 4,861 9,308
48 新莊區 丹鳳里 28 3,826 4,473 4,812 9,285
49 三重區 溪美里 31 3,897 4,388 4,680 9,068
50 新莊區 中信里 34 3,372 4,393 4,661 9,054
51 鶯歌區 二橋里 26 3,424 4,522 4,406 8,928
52 土城區 日和里 31 3,784 4,251 4,578 8,829
53 土城區 永寧里 37 3,454 4,366 4,458 8,824
54 板橋區 重慶里 38 3,460 4,133 4,495 8,628
55 汐止區 忠孝里 38 4,207 4,075 4,537 8,612
56 鶯歌區 永昌里 22 3,063 4,247 4,341 8,588
57 三峽區 龍恩里 31 3,809 3,945 4,470 8,415
58 板橋區 中正里 27 4,124 4,059 4,335 8,394
59 淡水區 八勢里 14 4,825 3,720 4,648 8,368
60 板橋區 華東里 32 3,953 3,980 4,327 8,307
61 中和區 積穗里 45 3,699 3,959 4,297 8,256
62 土城區 埤林里 38 3,275 3,916 4,330 8,246
63 五股區 水碓里 36 3,267 4,041 4,156 8,197
64 中和區 新南里 49 3,749 3,733 4,423 8,156
65 板橋區 新翠里 29 3,440 3,842 4,297 8,139
66 新店區 安和里 28 3,543 3,952 4,171 8,123
67 板橋區 華江里 30 3,709 3,699 4,394 8,093
68 林口區 東勢里 42 3,071 3,883 4,170 8,053
69 中和區 華新里 48 3,477 3,817 4,215 8,032
70 板橋區 海山里 23 2,918 3,754 4,241 7,995
71 淡水區 新興里 9 3,678 3,666 4,323 7,989
72 板橋區 福安里 25 3,793 3,801 4,174 7,975
73 汐止區 中興里 32 3,930 3,868 4,094 7,962
74 三重區 成功里 21 3,906 3,759 4,158 7,917
75 汐止區 厚德里 30 3,407 3,852 4,028 7,880
76 三重區 五常里 34 3,848 3,822 4,054 7,876
77 鶯歌區 鳳鳴里 29 3,750 3,875 3,995 7,870
78 八里區 龍源里 30 3,926 3,745 4,107 7,852
79 蘆洲區 成功里  29 2,760 3,794 4,032 7,826
80 土城區 清水里 32 3,070 3,826 3,996 7,822
81 新店區 中興里 18 4,492 4,057 3,755 7,812
82 新店區 五峯里 25 3,638 3,569 4,190 7,759
83 林口區 仁愛里 30 3,215 3,642 4,000 7,642
84 汐止區 復興里 24 3,640 3,543 4,029 7,572
85 淡水區 民生里 32 3,976 3,371 4,188 7,559
86 三峽區 安溪里 38 2,932 3,673 3,870 7,543
87 三重區 光明里 30 3,274 3,629 3,882 7,511
88 中和區 外南里 31 4,514 4,200 3,299 7,499
89 八里區 舊城里 22 3,304 3,655 3,835 7,490
90 三峽區 永舘里 25 3,065 3,600 3,888 7,488
91 鶯歌區 建國里 34 2,929 3,590 3,884 7,474
92 板橋區 成和里 24 2,958 3,599 3,793 7,392
93 板橋區 中山里 32 3,327 3,583 3,804 7,387
94 新莊區 光華里 28 2,808 3,626 3,733 7,359
95 三重區 富貴里 32 3,332 3,492 3,859 7,351
96 新店區 寶福里 29 3,422 3,526 3,824 7,350
97 淡水區 福德里 19 3,882 3,439 3,845 7,284
98 土城區 峯廷里 31 2,737 3,543 3,669 7,212
99 三芝區 埔坪里 35 3,292 3,627 3,564 7,191
100 蘆洲區 永康里  22 2,657 3,422 3,708 7,130
總計     22,372 1,759,073 1,965,589 2,083,539 4,049,128
100 頁數 1/11 共有11
  • 瀏覽人次:49403