進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

新北市各里人口數排行榜

新北市各里人口數排行榜(113年9月)列表
排名 隸屬區 鄰數 戶數 合計
1 林口區 南勢里 40 15,456 15,838 17,687 33,525
2 林口區 湖南里 48 13,618 15,160 16,514 31,674
3 淡水區 崁頂里 20 15,182 14,179 15,287 29,466
4 三峽區 龍學里 45 7,333 7,989 9,223 17,212
5 樹林區 南園里 52 6,924 7,991 8,718 16,709
6 新莊區 中原里 33 6,825 7,602 8,417 16,019
7 蘆洲區 正義里  25 6,016 7,561 8,309 15,870
8 板橋區 溪福里 46 5,230 7,020 7,408 14,428
9 五股區 成泰里 34 6,801 7,086 7,264 14,350
10 新莊區 西盛里 29 5,615 6,940 7,187 14,127
11 新店區 公崙里 37 5,828 6,768 7,348 14,116
12 新莊區 立廷里 40 5,327 6,396 7,228 13,624
13 淡水區 大庄里 12 6,736 6,000 7,016 13,016
14 林口區 西林里 37 5,125 6,294 6,502 12,796
15 新莊區 雙鳳里 36 5,011 6,195 6,526 12,721
16 淡水區 竿蓁里 26 6,642 5,607 6,845 12,452
17 新店區 香坡里 46 5,470 5,890 6,338 12,228
18 淡水區 北投里 22 5,406 5,663 6,407 12,070
19 新莊區 頭前里 16 5,731 5,795 6,064 11,859
20 永和區 保順里 38 4,807 5,171 5,867 11,038
21 新莊區 龍鳳里 30 4,565 5,174 5,854 11,028
22 蘆洲區 水湳里  25 4,136 5,345 5,610 10,955
23 樹林區 柑園里 37 4,578 5,255 5,609 10,864
24 板橋區 忠翠里 28 4,683 5,083 5,749 10,832
25 三峽區 龍埔里 36 4,286 5,269 5,478 10,747
26 新莊區 昌平里 21 5,038 4,927 5,669 10,596
27 三峽區 鳶山里 28 4,179 5,186 5,300 10,486
28 淡水區 新春里 15 4,457 4,979 5,426 10,405
29 新莊區 中平里 23 4,051 4,781 5,563 10,344
30 板橋區 溪頭里 25 5,072 4,918 5,311 10,229
31 鶯歌區 尖山里 16 4,078 5,045 5,110 10,155
32 泰山區 全興里 25 4,066 4,956 5,177 10,133
33 板橋區 崑崙里 36 3,806 4,916 5,186 10,102
34 林口區 麗林里 32 4,084 4,719 5,303 10,022
35 中和區 中原里 24 4,858 4,844 5,134 9,978
36 板橋區 社後里 28 5,877 5,614 4,259 9,873
37 三重區 過田里 28 5,674 5,374 4,385 9,759
38 泰山區 義仁里 39 3,969 4,821 4,882 9,703
39 五股區 成功里 34 4,633 4,824 4,831 9,655
40 新店區 張北里 32 4,343 4,499 5,060 9,559
41 土城區 員林里 34 4,234 4,541 4,987 9,528
42 蘆洲區 水河里  18 3,574 4,689 4,820 9,509
43 新店區 柴埕里 34 3,879 4,567 4,906 9,473
44 三重區 碧華里 16 4,132 4,460 4,877 9,337
45 板橋區 深丘里 32 3,844 4,433 4,841 9,274
46 新莊區 丹鳳里 28 3,702 4,458 4,790 9,248
47 中和區 平河里 67 3,900 4,381 4,814 9,195
48 新店區 中山里 26 5,176 4,205 4,958 9,163
49 新莊區 中信里 34 3,292 4,433 4,709 9,142
50 三重區 溪美里 31 3,771 4,409 4,688 9,097
51 鶯歌區 二橋里 26 3,311 4,522 4,385 8,907
52 土城區 永寧里 37 3,381 4,378 4,490 8,868
53 土城區 日和里 31 3,705 4,256 4,589 8,845
54 板橋區 重慶里 38 3,387 4,167 4,514 8,681
55 鶯歌區 永昌里 22 2,945 4,265 4,354 8,619
56 汐止區 忠孝里 38 4,033 4,039 4,475 8,514
57 板橋區 華東里 32 3,829 3,990 4,322 8,312
58 中和區 積穗里 45 3,586 3,988 4,299 8,287
59 土城區 埤林里 38 3,194 3,933 4,346 8,279
60 板橋區 新翠里 29 3,380 3,878 4,345 8,223
61 林口區 東勢里 42 3,042 3,980 4,233 8,213
62 五股區 水碓里 36 3,159 4,054 4,153 8,207
63 三峽區 龍恩里 31 3,565 3,839 4,339 8,178
64 中和區 新南里 49 3,643 3,742 4,420 8,162
65 板橋區 海山里 23 2,882 3,851 4,308 8,159
66 新店區 安和里 28 3,445 3,961 4,179 8,140
67 板橋區 華江里 30 3,532 3,683 4,386 8,069
68 中和區 華新里 48 3,397 3,813 4,213 8,026
69 板橋區 中正里 27 3,797 3,855 4,150 8,005
70 淡水區 新興里 9 3,497 3,672 4,287 7,959
71 土城區 清水里 32 3,017 3,881 4,039 7,920
72 蘆洲區 成功里  29 2,692 3,804 4,049 7,853
73 汐止區 厚德里 30 3,302 3,839 3,987 7,826
74 板橋區 福安里 25 3,628 3,714 4,109 7,823
75 汐止區 中興里 32 3,730 3,822 3,989 7,811
76 新店區 五峯里 25 3,569 3,587 4,215 7,802
77 新店區 中興里 18 4,424 4,057 3,729 7,786
78 三重區 成功里 21 3,633 3,666 4,067 7,733
79 淡水區 八勢里 14 4,205 3,469 4,237 7,706
80 八里區 龍源里 30 3,605 3,670 3,978 7,648
81 林口區 仁愛里 30 3,123 3,660 3,976 7,636
82 三峽區 安溪里 38 2,822 3,714 3,854 7,568
83 三峽區 永舘里 25 2,908 3,616 3,930 7,546
84 三重區 光明里 30 3,143 3,637 3,890 7,527
85 汐止區 復興里 24 3,512 3,517 4,008 7,525
86 八里區 舊城里 22 3,176 3,644 3,825 7,469
87 中和區 外南里 31 4,437 4,166 3,297 7,463
88 鶯歌區 建國里 34 2,807 3,565 3,896 7,461
89 板橋區 成和里 24 2,914 3,625 3,823 7,448
90 新莊區 光華里 28 2,762 3,668 3,754 7,422
91 淡水區 民生里 32 3,741 3,336 4,080 7,416
92 鶯歌區 鳳鳴里 29 3,286 3,658 3,745 7,403
93 三重區 五常里 34 3,431 3,609 3,785 7,394
94 板橋區 中山里 32 3,242 3,577 3,785 7,362
95 新店區 寶福里 29 3,321 3,516 3,796 7,312
96 三重區 富貴里 32 3,219 3,479 3,819 7,298
97 土城區 峯廷里 31 2,679 3,568 3,679 7,247
98 淡水區 福德里 19 3,705 3,408 3,810 7,218
99 蘆洲區 永康里  22 2,591 3,435 3,703 7,138
100 板橋區 德翠里 26 2,768 3,452 3,662 7,114
總計     22,381 1,700,557 1,965,701 2,080,321 4,046,022
100 頁數 1/11 共有11
  • 瀏覽人次:46244