進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

人口統計

人口統計(113年2月)列表
隸屬區 里數 鄰數 戶數 合計
板橋區 126 2,515 225,689 268,307 285,927 554,234
三重區 119 2,564 161,228 187,072 195,861 382,933
中和區 93 2,998 173,820 195,585 211,389 406,974
永和區 62 1,249 92,575 101,295 113,389 214,684
新莊區 84 1,842 167,897 205,463 218,212 423,675
新店區 69 1,482 135,268 145,714 159,590 305,304
土城區 47 1,236 94,746 117,809 123,228 241,037
蘆洲區 38 727 75,359 97,577 102,316 199,893
樹林區 42 1,039 68,696 89,547 90,869 180,416
鶯歌區 20 434 34,166 44,540 44,544 89,084
三峽區 28 608 45,616 57,521 58,043 115,564
淡水區 42 703 91,617 93,010 102,463 195,473
汐止區 50 1,141 95,229 101,711 107,910 209,621
瑞芳區 34 426 15,967 18,657 18,369 37,026
五股區 20 515 37,679 46,318 46,574 92,892
泰山區 17 466 29,960 38,185 39,386 77,571
林口區 17 443 55,194 64,743 68,894 133,637
八里區 10 195 17,624 20,860 21,132 41,992
深坑區 8 239 10,016 11,768 11,918 23,686
石碇區 12 107 3,322 3,890 3,236 7,126
坪林區 7 78 2,560 3,478 2,960 6,438
三芝區 13 254 9,780 11,373 10,726 22,099
石門區 9 124 4,246 5,577 5,122 10,699
金山區 15 201 7,276 10,033 10,298 20,331
萬里區 10 186 7,572 10,348 10,471 20,819
平溪區 12 120 2,142 2,314 1,806 4,120
雙溪區 12 244 3,557 4,296 3,580 7,876
貢寮區 11 202 4,250 5,571 5,375 10,946
烏來區 5 43 1,892 3,089 3,256 6,345
總計 1,032 22,381 1,674,943 1,965,651 2,076,844 4,042,495
50 頁數 1/1 共有1
  • 瀏覽人次:137925