進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

人口統計

人口統計(112年5月)列表
隸屬區 里數 鄰數 戶數 合計
板橋區 126 2,515 223,062 267,854 284,978 552,832
三重區 119 2,564 158,916 186,678 194,874 381,552
中和區 93 2,998 172,241 195,330 210,358 405,688
永和區 62 1,249 91,920 101,319 112,990 214,309
新莊區 84 1,842 165,802 205,201 217,230 422,431
新店區 69 1,482 133,183 144,336 157,774 302,110
土城區 47 1,236 93,286 117,297 122,118 239,415
蘆洲區 38 727 74,826 97,812 102,373 200,185
樹林區 42 1,039 68,253 89,625 90,747 180,372
鶯歌區 20 434 33,600 44,358 44,364 88,722
三峽區 28 608 45,349 57,594 57,973 115,567
淡水區 42 703 88,837 91,007 99,922 190,929
汐止區 50 1,141 94,118 101,018 106,990 208,008
瑞芳區 34 426 16,013 18,877 18,606 37,483
五股區 20 515 36,905 45,953 46,060 92,013
泰山區 17 466 29,493 38,036 39,147 77,183
林口區 17 443 53,620 63,247 67,182 130,429
八里區 10 195 17,080 20,474 20,783 41,257
深坑區 8 239 9,935 11,780 11,893 23,673
石碇區 12 107 3,331 3,926 3,286 7,212
坪林區 7 78 2,565 3,506 2,999 6,505
三芝區 13 254 9,710 11,411 10,764 22,175
石門區 9 124 4,235 5,664 5,203 10,867
金山區 15 201 7,268 10,102 10,404 20,506
萬里區 10 186 7,528 10,440 10,537 20,977
平溪區 12 120 2,177 2,348 1,849 4,197
雙溪區 12 244 3,596 4,376 3,644 8,020
貢寮區 11 202 4,263 5,657 5,440 11,097
烏來區 5 43 1,904 3,053 3,216 6,269
總計 1,032 22,381 1,653,016 1,958,279 2,063,704 4,021,983
50 頁數 1/1 共有1
  • 瀏覽人次:124570