進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

人口統計

人口統計(113年12月)列表
隸屬區 里數 鄰數 戶數 合計
板橋區 126 2,515 231,201 267,488 286,050 553,538
三重區 119 2,564 165,752 187,023 196,332 383,355
中和區 93 2,998 177,153 194,887 211,069 405,956
永和區 62 1,249 93,645 100,719 113,023 213,742
新莊區 84 1,842 171,874 205,296 218,207 423,503
新店區 69 1,482 138,508 146,228 160,343 306,571
土城區 47 1,236 97,113 117,779 123,445 241,224
蘆洲區 38 727 76,666 96,796 101,563 198,359
樹林區 42 1,039 69,770 88,804 90,177 178,981
鶯歌區 20 434 35,294 44,555 44,784 89,339
三峽區 28 608 46,754 57,359 57,976 115,335
淡水區 42 703 96,988 95,295 105,431 200,726
汐止區 50 1,141 97,707 102,233 108,584 210,817
瑞芳區 34 426 16,042 18,310 18,020 36,330
五股區 20 515 39,187 46,641 47,219 93,860
泰山區 17 466 30,839 38,166 39,501 77,667
林口區 17 443 57,446 65,856 70,219 136,075
八里區 10 195 18,446 21,151 21,523 42,674
深坑區 8 239 10,239 11,726 11,910 23,636
石碇區 12 107 3,340 3,853 3,215 7,068
坪林區 7 78 2,560 3,401 2,923 6,324
三芝區 13 254 10,090 11,349 10,731 22,080
石門區 9 124 4,250 5,431 4,966 10,397
金山區 15 201 7,414 9,909 10,150 20,059
萬里區 10 186 7,728 10,252 10,370 20,622
平溪區 12 120 2,126 2,272 1,777 4,049
雙溪區 12 244 3,532 4,192 3,494 7,686
貢寮區 11 202 4,240 5,449 5,270 10,719
烏來區 5 43 1,911 3,068 3,241 6,309
總計 1,032 22,381 1,717,815 1,965,488 2,081,513 4,047,001
50 頁數 1/1 共有1
  • 瀏覽人次:149718