進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

人口統計

人口統計(114年3月)列表
隸屬區 里數 鄰數 戶數 合計
板橋區 126 2,515 235,791 266,902 285,688 552,590
三重區 119 2,564 169,854 186,874 196,429 383,303
中和區 93 2,998 180,676 194,707 210,874 405,581
永和區 62 1,240 95,294 100,410 112,724 213,134
新莊區 84 1,842 175,279 204,996 218,016 423,012
新店區 69 1,482 141,738 146,332 160,650 306,982
土城區 47 1,236 99,060 117,689 123,443 241,132
蘆洲區 38 727 78,116 96,457 101,192 197,649
樹林區 42 1,039 71,140 88,454 89,871 178,325
鶯歌區 20 434 36,507 44,714 44,966 89,680
三峽區 28 608 48,109 57,358 58,032 115,390
淡水區 42 703 101,767 96,764 107,275 204,039
汐止區 50 1,141 100,530 102,792 109,344 212,136
瑞芳區 34 426 16,245 18,236 17,908 36,144
五股區 20 515 40,194 46,730 47,396 94,126
泰山區 17 466 31,685 38,199 39,626 77,825
林口區 17 443 59,387 66,260 70,782 137,042
八里區 10 195 19,270 21,299 21,727 43,026
深坑區 8 239 10,542 11,768 11,962 23,730
石碇區 12 107 3,324 3,809 3,163 6,972
坪林區 7 78 2,564 3,358 2,903 6,261
三芝區 13 254 10,479 11,400 10,741 22,141
石門區 9 124 4,264 5,332 4,874 10,206
金山區 15 201 7,561 9,830 10,088 19,918
萬里區 10 186 7,857 10,135 10,280 20,415
平溪區 12 120 2,123 2,248 1,747 3,995
雙溪區 12 244 3,543 4,124 3,437 7,561
貢寮區 11 202 4,267 5,401 5,232 10,633
烏來區 5 43 1,907 3,011 3,169 6,180
總計 1,032 22,372 1,759,073 1,965,589 2,083,539 4,049,128
50 頁數 1/1 共有1
  • 瀏覽人次:153591