進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

人口統計

人口統計(115年5月)列表
隸屬區 里數 鄰數 戶數 合計
板橋區 126 2,515 239,389 264,597 284,095 548,692
三重區 119 2,564 173,824 186,312 196,268 382,580
中和區 93 2,998 183,629 193,050 209,696 402,746
永和區 62 1,249 95,979 99,193 111,647 210,840
新莊區 84 1,842 177,828 203,380 216,860 420,240
新店區 69 1,482 144,154 145,795 160,230 306,025
土城區 47 1,236 102,759 118,241 124,498 242,739
蘆洲區 38 727 79,093 95,417 100,264 195,681
樹林區 42 1,039 72,001 87,515 89,209 176,724
鶯歌區 20 434 37,336 44,542 44,820 89,362
三峽區 28 608 49,373 57,133 58,053 115,186
淡水區 42 703 107,661 99,076 110,321 209,397
汐止區 50 1,141 102,773 102,739 109,842 212,581
瑞芳區 34 426 16,226 17,828 17,491 35,319
五股區 20 515 41,604 47,151 47,770 94,921
泰山區 17 466 32,627 38,310 39,783 78,093
林口區 17 443 61,623 67,170 71,871 139,041
八里區 10 195 20,061 21,497 21,951 43,448
深坑區 8 239 10,736 11,710 11,856 23,566
石碇區 12 107 3,311 3,740 3,134 6,874
坪林區 7 78 2,552 3,268 2,820 6,088
三芝區 13 254 10,795 11,258 10,687 21,945
石門區 9 124 4,246 5,168 4,727 9,895
金山區 15 201 7,687 9,679 9,928 19,607
萬里區 10 186 7,962 9,937 10,097 20,034
平溪區 12 120 2,099 2,193 1,685 3,878
雙溪區 12 244 3,510 4,022 3,356 7,378
貢寮區 11 202 4,230 5,224 5,095 10,319
烏來區 5 43 1,906 2,955 3,145 6,100
總計 1,032 22,381 1,796,974 1,958,100 2,081,199 4,039,299
50 頁數 1/1 共有1
  • 瀏覽人次:165201