進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

人口統計

人口統計(114年11月)列表
隸屬區 里數 鄰數 戶數 合計
板橋區 126 2,515 237,989 265,431 284,464 549,895
三重區 119 2,564 172,420 186,576 196,323 382,899
中和區 93 2,998 182,643 193,793 210,374 404,167
永和區 62 1,249 95,622 99,559 111,938 211,497
新莊區 84 1,842 177,043 204,004 217,392 421,396
新店區 69 1,482 143,514 146,323 160,598 306,921
土城區 47 1,236 101,780 118,212 124,390 242,602
蘆洲區 38 727 78,797 95,854 100,711 196,565
樹林區 42 1,039 71,820 87,897 89,544 177,441
鶯歌區 20 434 37,140 44,639 44,908 89,547
三峽區 28 608 48,916 57,113 57,931 115,044
淡水區 42 703 105,737 98,203 109,274 207,477
汐止區 50 1,141 102,343 102,964 109,788 212,752
瑞芳區 34 426 16,300 18,017 17,657 35,674
五股區 20 515 41,068 47,026 47,648 94,674
泰山區 17 466 32,391 38,287 39,784 78,071
林口區 17 443 60,774 66,851 71,429 138,280
八里區 10 195 19,963 21,503 22,025 43,528
深坑區 8 239 10,695 11,755 11,916 23,671
石碇區 12 107 3,329 3,777 3,153 6,930
坪林區 7 78 2,564 3,308 2,859 6,167
三芝區 13 254 10,764 11,352 10,742 22,094
石門區 9 124 4,260 5,221 4,782 10,003
金山區 15 201 7,657 9,749 10,002 19,751
萬里區 10 186 7,944 10,027 10,210 20,237
平溪區 12 120 2,107 2,213 1,701 3,914
雙溪區 12 244 3,537 4,067 3,400 7,467
貢寮區 11 202 4,255 5,298 5,156 10,454
烏來區 5 43 1,916 2,993 3,190 6,183
總計 1,032 22,381 1,785,288 1,962,012 2,083,289 4,045,301
50 頁數 1/1 共有1
  • 瀏覽人次:160835