進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

人口統計

人口統計(115年2月)列表
隸屬區 里數 鄰數 戶數 合計
板橋區 126 2,515 238,569 265,180 284,335 549,515
三重區 119 2,564 172,913 186,440 196,309 382,749
中和區 93 2,998 183,037 193,400 209,996 403,396
永和區 62 1,249 95,788 99,363 111,842 211,205
新莊區 84 1,842 177,321 203,732 217,190 420,922
新店區 69 1,482 143,782 146,119 160,517 306,636
土城區 47 1,236 102,213 118,233 124,502 242,735
蘆洲區 38 727 78,932 95,650 100,536 196,186
樹林區 42 1,039 71,908 87,712 89,418 177,130
鶯歌區 20 434 37,182 44,586 44,849 89,435
三峽區 28 608 49,137 57,124 57,966 115,090
淡水區 42 703 106,666 98,708 109,865 208,573
汐止區 50 1,141 102,449 102,934 109,873 212,807
瑞芳區 34 426 16,273 17,928 17,601 35,529
五股區 20 515 41,255 47,119 47,699 94,818
泰山區 17 466 32,470 38,330 39,788 78,118
林口區 17 443 61,096 66,995 71,635 138,630
八里區 10 195 19,992 21,475 21,955 43,430
深坑區 8 239 10,703 11,735 11,870 23,605
石碇區 12 107 3,321 3,757 3,134 6,891
坪林區 7 78 2,553 3,297 2,846 6,143
三芝區 13 254 10,762 11,302 10,723 22,025
石門區 9 124 4,250 5,196 4,757 9,953
金山區 15 201 7,659 9,710 9,962 19,672
萬里區 10 186 7,942 9,990 10,162 20,152
平溪區 12 120 2,101 2,197 1,688 3,885
雙溪區 12 244 3,516 4,033 3,382 7,415
貢寮區 11 202 4,247 5,269 5,126 10,395
烏來區 5 43 1,912 3,001 3,179 6,180
總計 1,032 22,381 1,789,949 1,960,515 2,082,705 4,043,220
50 頁數 1/1 共有1
  • 瀏覽人次:163551