進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
  • 大
  • 中
  • 小
中央內容區塊

人口統計

人口統計(115年)列表
年齡 男 女 合計
0歲 7,841 7,346 15,187
1歲 9,774 9,173 18,947
2歲 10,715 10,154 20,869
3歲 11,176 10,592 21,768
4歲 11,948 11,194 23,142
5歲 13,046 12,534 25,580
6歲 14,159 13,159 27,318
7歲 14,822 14,230 29,052
8歲 15,563 14,646 30,209
9歲 16,684 15,942 32,626
10歲 18,000 16,792 34,792
11歲 18,376 16,979 35,355
12歲 17,351 16,386 33,737
13歲 18,557 17,104 35,661
14歲 19,314 18,307 37,621
15歲 16,726 15,803 32,529
16歲 15,668 14,284 29,952
17歲 17,324 15,992 33,316
18歲 17,874 16,383 34,257
19歲 17,902 16,435 34,337
20歲 18,153 16,507 34,660
21歲 18,123 16,851 34,974
22歲 19,472 17,247 36,719
23歲 20,101 18,238 38,339
24歲 21,408 19,557 40,965
25歲 23,826 22,062 45,888
26歲 25,648 23,491 49,139
27歲 23,826 22,607 46,433
28歲 24,465 22,959 47,424
29歲 27,676 25,966 53,642
30歲 27,816 26,205 54,021
31歲 27,751 26,231 53,982
32歲 28,325 26,714 55,039
33歲 28,905 27,040 55,945
34歲 28,655 26,950 55,605
35歲 29,192 26,673 55,865
36歲 29,754 28,170 57,924
37歲 28,692 27,401 56,093
38歲 28,788 27,911 56,699
39歲 27,066 26,749 53,815
40歲 27,657 27,705 55,362
41歲 30,898 31,069 61,967
42歲 31,981 32,357 64,338
43歲 33,862 34,826 68,688
44歲 35,157 36,912 72,069
45歲 36,092 37,718 73,810
46歲 35,795 37,627 73,422
47歲 36,180 38,031 74,211
48歲 34,724 37,021 71,745
49歲 34,746 37,335 72,081
50歲 34,199 36,326 70,525
51歲 30,311 33,322 63,633
52歲 30,073 32,784 62,857
53歲 29,707 32,196 61,903
54歲 29,139 32,376 61,515
55歲 29,800 32,752 62,552
56歲 30,032 33,702 63,734
57歲 29,303 33,267 62,570
58歲 28,467 32,826 61,293
59歲 28,000 32,508 60,508
60歲 28,186 33,427 61,613
61歲 28,622 33,935 62,557
62歲 28,884 34,210 63,094
63歲 28,879 34,836 63,715
64歲 28,309 33,584 61,893
65歲 27,635 33,196 60,831
66歲 26,915 32,453 59,368
67歲 26,739 32,888 59,627
68歲 25,400 31,280 56,680
69歲 23,397 28,763 52,160
70歲 25,601 31,414 57,015
71歲 24,030 29,676 53,706
72歲 21,645 26,959 48,604
73歲 20,711 26,210 46,921
74歲 19,886 25,241 45,127
75歲 19,006 23,414 42,420
76歲 15,010 18,940 33,950
77歲 13,917 17,922 31,839
78歲 11,127 14,155 25,282
79歲 9,435 12,221 21,656
80歲 6,590 8,689 15,279
81歲 6,329 8,566 14,895
82歲 6,645 9,078 15,723
83歲 5,795 8,148 13,943
84歲 5,177 7,841 13,018
85歲 4,614 6,994 11,608
86歲 3,859 6,404 10,263
87歲 3,052 5,359 8,411
88歲 2,426 4,385 6,811
89歲 2,047 3,810 5,857
90歲 1,551 3,085 4,636
91歲 1,344 2,698 4,042
92歲 1,034 1,996 3,030
93歲 931 1,572 2,503
94歲 827 1,230 2,057
95歲 678 964 1,642
96歲 579 759 1,338
97歲 431 550 981
98歲 334 426 760
99歲 210 292 502
100歲以上 474 532 1,006
總計 1,954,846 2,079,726 4,034,572
頁 150 筆 頁數 1/1 共有1頁
  • 瀏覽人次:65