| 首長姓名 | 任期 | 備註 |
|---|---|---|
| 林耀長 | 112.09.04-迄今 | |
| 柯慶忠 | 107.12.25-112.09.03 | |
| 江俊霆 | 101.08.16-107.12.24 | |
| 陳嘉興 | 100.06.24-101.08.15 | |
| 李乾龍 | 99.12.25-100.06.23 |
| 機關名稱 | 首長姓名 | 任期 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 103.03.10-迄今 | 99.12.25-103.03.09 | |||
| 新北市板橋戶政事務所 | 新北市板橋區戶政事務所 | 黃信勝 | 111.01.16-迄今 | |
| 盧碧蘭 | 104.07.10-111.01.15 | |||
| 陳世銘 | 102.03.04-104.07.09 | |||
| 程啟雄 | 100.12.27-102.03.03 | |||
| 陳國欽 | 100.04.21-100.12.26 | |||
| 陳揚灼 | 100.02.21-100.04.20 | 代理主任 | ||
| 陳世銘 | 99.12.25-100.02.20 | |||
| 新北市三重戶政事務所 | 新北市三重區戶政事務所 | 林碧玲 | 111.01.16-迄今 | |
| 于英美 | 110.04.06-111.01.15 | |||
| 陳世銘 | 107.07.16-110.04.05 | |||
| 黃許美珠 | 102.04.15-107.07.15 | |||
| 張錦燕 | 100.08.01-102.04.14 | |||
| 盧碧蘭 | 99.12.25-100.07.31 | |||
| 新北市中和戶政事務所 | 新北市中和區戶政事務所 | 詹惠娟 | 113.07.16-迄今 | |
| 游玲玉 | 111.01.16-113.07.15 | |||
| 林碧玲 | 107.07.16-111.01.15 | |||
| 陳世銘 | 104.07.10-107.07.15 | |||
| 陳文 | 101.03.07-104.07.09 | |||
| 王天佑 | 99.12.25-101.03.06 | |||
| 新北市永和戶政事務所 | 新北市永和區戶政事務所 | 劉新民 | 114.01.16-迄今 | |
| 張秀玲 | 110.04.06-114.01.15 | |||
| 王娟娟 | 107.07.16-110.04.05 | |||
| 林碧玲 | 100.12.27-107.07.15 | |||
| 程啟雄 | 100.08.01-100.12.26 | |||
| 游玲玉 | 100.02.21-100.07.31 | 代理主任 | ||
| 吳金印 | 99.12.25-100.02.20 | |||
| 新北市新莊戶政事務所 | 新北市新莊區戶政事務所 | 劉博文 | 111.01.16-迄今 | |
| 張德安 | 108.07.16-111.01.15 | |||
| 高翠英 | 102.04.15-108.07.15 | |||
| 盧碧蘭 | 100.08.01-102.04.14 | |||
| 黃煜婷 | 99.12.25-100.07.31 | 代理主任 | ||
| 新北市新店戶政事務所 | 新北市新店區戶政事務所 | 羅婷禾 | 114.08.01-迄今 | |
| 陳秀慧 | 111.01.16-114.07.31 | |||
| 劉博文 | 105.07.16-111.01.15 | |||
| 呂宗賢 | 105.02.02-105.07.15 | 代理主任 | ||
| 陳國欽 | 104.01.14-105.02.01 | |||
| 王天佑 | 101.03.07-104.01.13 | |||
| 黃政川 | 100.08.01-101.03.06 | |||
| 于英美 | 99.12.25-100.07.31 | 代理主任 | ||
| 新北市土城戶政事務所 | 新北市土城區戶政事務所 | 許文怡 | 113.07.16-迄今 | |
| 詹惠娟 | 109.08.19-113.07.15 | |||
| 張錦燕 | 107.07.16-109.08.18 | |||
| 游玲玉 | 104.03.01-107.07.15 | |||
| 王天佑 | 104.01.14-104.02.28 | |||
| 陳國欽 | 102.04.15-104.01.13 | |||
| 高翠英 | 100.08.01-102.04.14 | |||
| 張義偉 | 100.04.21-100.07.31 | 代理主任 | ||
| 陳國欽 | 99.12.25-100.04.20 | |||
| 新北市蘆洲戶政事務所 | 新北市蘆洲區戶政事務所 | 張慈燕 | 114.01.16-迄今 | |
| 劉新民 | 110.04.06-114.01.15 | |||
| 陳文 | 108.07.16-110.04.05 | |||
| 黃信勝 | 104.07.10-108.07.15 | |||
| 盧碧蘭 | 102.04.15-104.07.09 | |||
| 黃許美珠 | 100.08.01-102.04.14 | |||
| 黃俊維 | 99.12.25-100.07.31 | |||
| 新北市樹林戶政事務所 | 新北市樹林區戶政事務所 | 劉美懿 | 111.01.16-迄今 | |
| 黃信勝 | 108.07.16-111.01.15 | |||
| 張德安 | 104.01.14-108.07.15 | |||
| 羅婷禾 | 103.12.25-104.01.13 | 代理主任 | ||
| 林克文 | 102.04.15-103.12.24 | |||
| 劉博文 | 100.08.01-102.04.14 | |||
| 程啟雄 | 99.12.25-100.07.31 | |||
| 新北市鶯歌戶政事務所 | 新北市鶯歌區戶政事務所 | 廖珮淇 | 114.08.01-迄今 | |
| 李玉佩 | 112.03.31-114.07.31 | |||
| 羅婷禾 | 110.04.06-112.03.30 | |||
| 劉美懿 | 109.08.19-110.04.05 | |||
| 詹惠娟 | 109.03.02-109.08.18 | |||
| 張新棟 | 105.07.16-109.03.01 | |||
| 岳壢珍 | 102.06.03-105.07.15 | |||
| 顏耀明 | 101.08.01-102.06.02 | |||
| 呂學記 | 100.12.27-101.07.31 | |||
| 林碧玲 | 100.08.01-100.12.26 | |||
| 黃政川 | 99.12.25-100.07.31 | |||
| 新北市三峽戶政事務所 | 新北市三峽區戶政事務所 | 施明慧 | 112.01.31-迄今 | |
| 張德安 | 111.01.16-112.01.30 | |||
| 游玲玉 | 107.07.16-111.01.15 | |||
| 王娟娟 | 104.07.10-107.07.15 | |||
| 黃信勝 | 103.03.10-104.07.09 | |||
| 陳冬玲 | 100.08.01-103.03.09 | |||
| 張錦燕 | 99.12.25-100.07.31 | |||
| 新北市淡水戶政事務所 | 新北市淡水區戶政事務所 | 蘇源興 | 113.07.16-迄今 | |
| 張義偉 | 111.01.16-113.07.15 | |||
| 陳文 | 110.04.06-111.01.15 | |||
| 于英美 | 107.07.16-110.04.05 | |||
| 張錦燕 | 102.04.15-107.07.15 | |||
| 黃俊維 | 100.08.01-102.04.14 | |||
| 李美滿 | 99.12.25-100.07.31 | 代理主任 | ||
| 新北市汐止戶政事務所 | 新北市汐止區戶政事務所 | 王立文 | 112.01.31-迄今 | |
| 黃政川 | 111.01.16-112.01.30 | |||
| 陳秀慧 | 108.07.16-111.01.15 | |||
| 陳文 | 104.07.10-108.07.15 | |||
| 李婌玲 | 104.06.02-104.07.09 | 代理主任 | ||
| 高黎守 | 100.08.01-104.06.01 | |||
| 高翠英 | 99.12.25-100.07.31 | |||
| 新北市瑞芳戶政事務所 | 新北市瑞芳區戶政事務所 | 張義偉 | 113.07.16-迄今 | |
| 蘇源興 | 111.01.16-113.07.15 | |||
| 張慈燕 | 109.03.02-111.01.15 | |||
| 張義偉 | 105.07.16-109.03.01 | |||
| 劉博文 | 103.03.10-105.07.15 | |||
| 張德安 | 101.03.07-103.03.09 | |||
| 陳文 | 100.08.01-101.03.06 | |||
| 高黎守 | 99.12.25-100.07.31 | |||
| 新北市五股戶政事務所 | 新北市五股區戶政事務所 | 楊淑華 | 113.07.16-迄今 | |
| 呂宗賢 | 111.01.16-113.07.15 | |||
| 黃政川 | 108.07.16-111.01.15 | |||
| 陳冬玲 | 103.03.10-108.07.15 | |||
| 黃俊維 | 102.04.15-103.03.09 | |||
| 江坤彩 | 100.12.27-102.04.14 | |||
| 王娟娟 | 100.11.02-100.12.26 | 代理主任 | ||
| 楊潤澤 | 99.12.25-100.11.01 | |||
| 新北市泰山戶政事務所 | 新北市泰山區戶政事務所 | 王娟娟 | 114.01.16-迄今 | |
| 張慈燕 | 111.01.16-114.01.15 | |||
| 張義偉 | 109.03.02-111.01.15 | |||
| 李玉佩 | 109.01.16-109.03.01 | 代理主任 | ||
| 蔡秀芍 | 103.03.10-109.01.15 | |||
| 劉博文 | 102.04.15-103.03.09 | |||
| 黃美伶 | 101.08.01-102.04.14 | |||
| 顏耀明 | 100.08.01-101.07.31 | |||
| 陳冬玲 | 99.12.25-100.07.31 | |||
| 新北市林口戶政事務所 | 新北市林口區戶政事務所 | 李玉佩 | 114.08.01-迄今 | |
| 羅婷禾 | 113.03.18-114.07.31 | |||
| 曾議萱 | 112.08.31-113.03.17 | 代理主任 | ||
| 湯世邦 | 112.07.16-112.08.30 | 代理主任 | ||
| 陳冬玲 | 108.07.16-112.07.15 | |||
| 黃政川 | 103.03.10-108.07.15 | |||
| 蔡秀芍 | 100.08.01-103.03.09 | |||
| 黃許美珠 | 99.1225-100.07.31 | |||
| 新北市金山戶政事務所 | 新北市金山區戶政事務所 | 曾議萱 | 113.03.18-迄今 | |
| 李素娥 | 113.01.16-113.03.17 | 代理主任 | ||
| 楊素敏 | 111.01.16-113.01.15 | |||
| 呂宗賢 | 109.03.02-111.01.15 | |||
| 詹惠娟 | 107.07.16-109.03.01 | |||
| 于英美 | 104.04.09-107.07.15 | |||
| 黃俊維 | 103.03.10-104.04.08 | |||
| 黃煜婷 | 100.12.27-103.03.09 | |||
| 李美滿 | 100.11.02-100.12.26 | 代理主任 | ||
| 匡惠珍 | 99.12.25-100.11.01 | |||
| 首長姓名 | 任期 | 備註 |
|---|---|---|
| 陳健民 | 113.03.18-迄今 | |
| 黃秀川 | 107.01.01-113.03.17 | |
| 楊薏霖 | 102.09.11-106.12.31 | |
| 林敬榜 | 102.01.01-102.09.10 | 代理處長 |
| 林克文 | 100.03.23-101.12.31 | |
| 林克文 | 100.03.08-100.03.22 | 代理館長 |
| 陳世昌 | 99.12.25-100.03.07 |
| 首長姓名 | 任期 | 備註 |
|---|---|---|
| 楊義德 | 97.07.01-99.12.24 | |
| 96.10.01-97.06.30 | 代理局長 |
| 機關名稱 | 首長姓名 | 任期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 臺北縣板橋市戶政事務所 (74.08.23-94.02.28分為 臺北縣板橋市第一戶政事務所及 臺北縣板橋市第二戶政事務所) |
陳世銘 | 94.03.01-99.12.24 | |
| 93.05.17-94.02.28 | 板橋第一戶所 | ||
| 盧碧蘭 | 93.01.16-93.05.16 | 1.板橋第一戶所 2.代理主任 |
|
| 張進芳 | 92.03.01-93.01.15 | 1.板橋第一戶所 2.代理主任 |
|
| 張宏吉 | 86.04.15-91.08.20 | 1.板橋第一戶所 | |
| 李宗德 | 83.02.18- | 板橋第一戶所 | |
| 楊利民 | 79.04.26-83.02.17 | 板橋第一戶所 | |
| 蔡效明 | -92.02.28 | 板橋第二戶所 | |
| 臺北縣三重市戶政事務所 (79.6.30-94.02.28分為 臺北縣三重市第一戶政事務所及 臺北縣三重市第二戶政事務所) |
盧碧蘭 | 94.10.21-99.12.24 | |
| 94.04.01-94.10.20 | 代理主任 | ||
| 張金火 | 90.02.20-94.03.31 | 三重第一戶所 | |
| 張武宏 | 89.02.11-89.09.11 | 三重第一戶所 | |
| 張金火 | 84.08.17-89.02.10 | 三重第一戶所 | |
| 陳世銘 | 82.04.10-84.08.16 | 三重第一戶所 | |
| 張金火 | 92.07.01-94.03.31 | 1.三重第二戶所 2.代理主任 |
|
| 陳金祥 | 89.06.27-92.06.30 | 三重第二戶所 | |
| 張武宏 | 80.10.17-89.02.10 | 三重第二戶所 | |
| 施算 | 79.08.01-80.06.16 | 三重第二戶所 | |
| 陳治民 | 76.10.24-78.06.01 | 三重第二戶所 | |
| 曾煥成 | 62.07.09-76.09.30 | ||
| 臺北縣中和市戶政事務所 (79.06.30-94.02.28分為 臺北縣中和市第一戶政事務所及 臺北縣中和市第二戶政事務所) |
王天佑 | 94.10.21-99.12.24 | |
| 林煌源 | 94.03.01-94.10.20 | ||
| 91.08.21-94.02.28 | 中和第一戶所 | ||
| 陳永成 | 89.06.27-91.08.20 | 中和第一戶所 | |
| 紀愛春 | 91.08.21-93.01.15 | 中和第二戶所 | |
| 臺北縣永和市戶政事務所 | 吳金印 | 94.11.18-99.12.24 | |
| 陳永成 | 93.05.17-94.03.31 | ||
| 陳世銘 | 89.06.27-93.05.16 | ||
| 陳永成 | 84.08.01-89.06.26 | ||
| 臺北縣新莊市戶政事務所 | 賴俊達 | 95.03.01-99.12.24 | |
| 楊兩傳 | 91.08.21-95.02.28 | ||
| 吳德勝 | 89.06.27-91.08.20 | ||
| 蔡效明 | 79.09.12-89.06.26 | ||
| 吳清胡 | 79.06.28-79.09.11 | ||
| 羅廷林 | 79.05.01-79.06.27 | 代理主任 | |
| 鍾金田 | 77.08.05-79.04.30 | ||
| 張禎祥 | 75.07.17-77.08.04 | ||
| 杜維新 | 72.11.01-75.07.16 | ||
| 查善 | 68.08.01-72.10.31 | ||
| 鞏明福 | 68.07.01-68.07.31 | 代理主任 | |
| 周明玉 | 62.07.01-68.06.30 | ||
| 鄭建邦 | 58.07.01-62.06.30 | ||
| 臺北縣新店市戶政事務所 | 林煌源 | 94.10.21-99.12.24 | |
| 王天佑 | 93.05.17-94.10.20 | ||
| 陳永成 | 91.08.21-93.05.16 | ||
| 林煌源 | 83.10.01-91.08.20 | ||
| 臺北縣土城市戶政事務所 | 陳國欽 | 93.05.17-99.12.24 | |
| 高翠英 | 89.06.27-93.05.16 | ||
| 吳德勝 | 80.01.16-89.06.26 | ||
| 藍棟英 | 77.12-80.01.15 | ||
| 陳金祥 | 77.08-77.12 | ||
| 鍾金田 | 73.08-77.08 | ||
| 張常雲 | 73.03-73.08 | ||
| 林曉初 | 65.12-73.03 | ||
| 臺北縣蘆洲巿戶政事務所 | 黃俊維 | 95.09.01-99.12.24 | |
| 鄭庚和 | 93.05.17-95.08.31 | ||
| 張錦燕 | 92.03.01-93.05.16 | 代理主任 | |
| 吳德勝 | 91.08.21-92.02.28 | ||
| 陳秋宏 | 88.07.16-91.08.20 | ||
| 林江野 | 82.08.27-88.07.06 | ||
| 劉遙南 | -82.08.01 | ||
| 劉斌 | 74.07.31- | ||
| 謝永敏 | 74.01.31-74.07.30 | ||
| 李永欲 | 73.12.17-74.01.30 | 代理主任 | |
| 周文通 | 62.07.01-73.12.16 | ||
| 臺北縣樹林市戶政事務所 | 程啟雄 | 95.03.01-99.12.24 | |
| 賴俊達 | 91.08.21-95.02.28 | ||
| 劉友光 | 82.04.16-91.08.20 | ||
| 顏朝慶 | 74.06.27-82.04.10 | ||
| 許文傑 | -74.05.02 | ||
| 劉嘉棟 | -71.07.01 | ||
| 臺北縣鶯歌鎮戶政事務所 | 黃政川 | 95.03.03-99.12.24 | |
| 胡合鎔 | 94.10.21-95.03.02 | ||
| 高黎守 | 91.08.21-94.10.20 | ||
| 簡火塗 | 89.06.27-91.08.20 | ||
| 高翠英 | 88.01.16-89.06.26 | ||
| 楊明興 | 81.10.30-88.01.15 | ||
| 龍石球 | 81.09.01-81.10.29 | 代理主任 | |
| 張濂 | 79.11.22-81.08.31 | ||
| 陳樹榮 | 75.11.05-79.11.21 | ||
| 吳國樑 | 75.09.01-75.11.04 | ||
| 饒輔國 | 75.05.01-75.08.31 | 代理主任 | |
| 蔣達元 | 70.10.11-75.04.30 | ||
| 臺北縣三峽鎮戶政事務所 | 張錦燕 | 93.05.17-99.12.24 | |
| 賴俊達 | 92.02.01-93.05.16 | 代理主任 | |
| 李振隆 | 91.08.21-92.01.31 | ||
| 洪清平 | 88.01.16-91.08.20 | ||
| 陳寶珠 | 82.10.19-88.01.15 | ||
| 易耀輝 | 80.01.16-82.10.18 | ||
| 黃啟澤 | 79.06.01-80.01.15 | ||
| 吳清湖 | 78.03.25-79.05.31 | ||
| 洪永寧 | -78.03.01 | ||
| 臺北縣淡水鎮戶政事務所 | 施得仰 | 91.08.21-99.12.24 | |
| 李振隆 | 89.06.27-91.08.20 | ||
| 陳金祥 | 81.07.01-89.06.26 | ||
| 臺北縣汐止市戶政事務所 | 高翠英 | 93.05.17-99.12.24 | |
| 王天佑 | 91.08.21-93.05.16 | ||
| 楊明興 | 88.01.16-91.08.20 | ||
| 唐錦蓉 | 87.05.27-88.01.15 | 代理主任 | |
| 魏文森 | 82.08.17-87.05.26 | ||
| 余良嘯 | 82.05.11-82.08.16 | 代理主任 | |
| 藍棟英 | 80.02.07-82.05.10 | ||
| 田自由 | 80.01.01-80.02.06 | 代理主任 | |
| 黃景飛 | 75.01.13-79.12.31 | ||
| 田自由 | 74.11.01-75.01.12 | 代理主任 | |
| 官建戎 | 71.02.24-74.10.31 | ||
| 臺北縣瑞芳鎮戶政事務所 | 高黎守 | 95.09.01-99.12.24 | |
| 黃俊維 | 93.10.04-95.08.31 | ||
| 陳美華 | 91.08.21-93.10.03 | ||
| 張進芳 | 86.07.01-91.08.20 | ||
| 陳秋宏 | 82.08.17-86.06.30 | ||
| 82.06.09-82.08.16 | 代理主任 | ||
| 曾春雄 | 82.04.13-82.06.08 | ||
| 趙太和 | 81.07.01-82.04.12 | ||
| 臺北縣五股鄉戶政事務所 | 楊潤澤 | 93.10.04-99.12.24 | |
| 陳朝祥 | 91.08.21-93.07.01 | ||
| 紀愛春 | 88.01.15-91.08.20 | ||
| 臺北縣泰山鄉戶政事務所 | 陳冬玲 | 95.03.10-99.12.24 | |
| 莊茂盛 | 94.10.21-95.03.09 | ||
| 楊兩傳 | 94.04.01-94.10.20 | 代理主任 | |
| 盧碧蘭 | 93.07.16-94.03.31 | 代理主任 | |
| 余良嘯 | 91.08.21-93.07.15 | ||
| 陳朝祥 | 89.06.27-91.08.20 | ||
| 李振隆 | 82.07.01-89.06.26 | ||
| 丁恭衡 | 71.08.18-82.06.30 | ||
| 周青凌 | 62.07.01-71.08.17 | ||
| 李有信 | 58.07.01-62.06.30 | ||
| 臺北縣林口鄉戶政事務所 | 黃許美珠 | 93.05.17-99.12.24 | |
| 楊兩傳 | 92.03.01-93.05.16 | 代理主任 | |
| 劉友光 | 91.08.21-92.02.28 | ||
| 莊茂盛 | 88.01.16-91.08.20 | ||
| 曾智雄 | -88.01.15 | ||
| 王清守 | 81.02.01- | 代理主任 | |
| 孫耀 | -81.01.31 | ||
| 臺北縣金山鄉戶政事務所 | 匡惠珍 | 94.10.21-99.12.24 | |
| 林碧玲 | 93.10.04-94.10.20 | 代理主任 | |
| 黃俊維 | 91.08.21-93.10.03 | ||
| 余良嘯 | 89.06.27-91.08.20 | ||
| 施得仰 | 88.01.16-89.06.26 | ||
| 黃俊維 | 86.04.16-88.01.15 | ||
| 黃佐民 | 79.12.17-86.04.15 | ||
| 張濂 | 58.07.01-79.12.16 | ||
| 陳慶鏞 | |||
| 黃漢章 |
| 首長姓名 | 任期 | 備註 |
|---|---|---|
| 陳世昌 | 95.05.01-99.12.24 | |
| 林偉雄 | 86.04.01-93.05.20 | |
| 吳金印 | 84.05.15-86.03.31 |