進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

人口統計

人口統計(113年)列表
年齡 合計
0歲 9,438 8,905 18,343
1歲 11,756 11,030 22,786
2歲 12,944 12,209 25,153
3歲 13,589 12,701 26,290
4歲 14,845 13,826 28,671
5歲 15,353 14,504 29,857
6歲 16,333 15,538 31,871
7歲 17,956 16,817 34,773
8歲 18,493 17,149 35,642
9歲 18,598 17,472 36,070
10歲 16,843 15,693 32,536
11歲 19,829 18,480 38,309
12歲 17,287 16,402 33,689
13歲 14,720 13,554 28,274
14歲 16,450 15,121 31,571
15歲 17,178 15,690 32,868
16歲 18,012 16,588 34,600
17歲 18,030 16,300 34,330
18歲 17,618 16,405 34,023
19歲 18,830 16,975 35,805
20歲 19,453 17,455 36,908
21歲 20,851 19,103 39,954
22歲 21,536 19,737 41,273
23歲 25,877 23,889 49,766
24歲 24,797 22,797 47,594
25歲 23,096 21,538 44,634
26歲 26,923 24,923 51,846
27歲 27,725 25,882 53,607
28歲 28,082 26,318 54,400
29歲 27,942 26,240 54,182
30歲 28,801 26,837 55,638
31歲 28,674 26,418 55,092
32歲 28,635 26,511 55,146
33歲 29,905 27,651 57,556
34歲 28,092 26,722 54,814
35歲 30,175 28,814 58,989
36歲 27,220 26,700 53,920
37歲 25,870 25,858 51,728
38歲 29,381 29,337 58,718
39歲 31,684 31,955 63,639
40歲 32,494 33,228 65,722
41歲 34,408 35,595 70,003
42歲 35,704 37,231 72,935
43歲 35,355 37,070 72,425
44歲 36,453 37,878 74,331
45歲 35,637 37,491 73,128
46歲 33,229 35,366 68,595
47歲 36,441 38,366 74,807
48歲 31,246 33,503 64,749
49歲 30,456 33,064 63,520
50歲 29,740 32,415 62,155
51歲 29,547 31,861 61,408
52歲 29,639 32,303 61,942
53歲 30,260 33,044 63,304
54歲 30,224 33,570 63,794
55歲 29,359 33,466 62,825
56歲 28,426 32,329 60,755
57歲 28,662 32,990 61,652
58歲 28,819 33,876 62,695
59歲 29,500 34,619 64,119
60歲 29,868 35,114 64,982
61歲 29,526 34,884 64,410
62歲 28,737 33,637 62,374
63歲 27,929 32,899 60,828
64歲 27,491 33,305 60,796
65歲 28,026 33,481 61,507
66歲 24,752 29,882 54,634
67歲 25,827 31,317 57,144
68歲 25,409 30,035 55,444
69歲 23,855 29,174 53,029
70歲 22,612 27,367 49,979
71歲 21,591 26,450 48,041
72歲 21,343 25,877 47,220
73歲 17,960 21,633 39,593
74歲 16,078 19,690 35,768
75歲 13,576 16,936 30,512
76歲 11,590 14,146 25,736
77歲 9,184 11,352 20,536
78歲 6,622 8,466 15,088
79歲 7,592 9,687 17,279
80歲 7,276 9,604 16,880
81歲 6,509 8,957 15,466
82歲 5,871 8,226 14,097
83歲 5,352 7,827 13,179
84歲 4,469 7,072 11,541
85歲 3,566 5,864 9,430
86歲 3,021 5,236 8,257
87歲 2,583 4,410 6,993
88歲 2,149 3,819 5,968
89歲 1,813 3,198 5,011
90歲 1,564 2,629 4,193
91歲 1,390 2,120 3,510
92歲 1,274 1,786 3,060
93歲 1,135 1,420 2,555
94歲 931 1,089 2,020
95歲 697 898 1,595
96歲 539 677 1,216
97歲 375 514 889
98歲 320 353 673
99歲 201 251 452
100歲以上 480 493 973
總計 1,965,503 2,077,084 4,042,587
150 頁數 1/1 共有1
  • 瀏覽人次:28151