進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

人口統計

人口統計(114年6月)列表
隸屬區 里數 鄰數 戶數 合計
板橋區 126 2,515 237,657 266,292 285,210 551,502
三重區 119 2,564 171,571 186,768 196,326 383,094
中和區 93 2,998 182,037 194,327 210,521 404,848
永和區 62 1,249 95,744 100,104 112,530 212,634
新莊區 84 1,842 176,719 204,608 217,592 422,200
新店區 69 1,482 143,049 146,357 160,620 306,977
土城區 47 1,236 100,397 117,777 123,689 241,466
蘆洲區 38 727 78,664 96,208 100,917 197,125
樹林區 42 1,039 71,691 88,204 89,755 177,959
鶯歌區 20 434 37,004 44,757 44,966 89,723
三峽區 28 608 48,784 57,330 58,054 115,384
淡水區 42 703 104,455 97,553 108,361 205,914
汐止區 50 1,141 102,015 102,982 109,668 212,650
瑞芳區 34 426 16,317 18,143 17,804 35,947
五股區 20 515 40,726 46,862 47,443 94,305
泰山區 17 466 32,164 38,286 39,749 78,035
林口區 17 443 60,372 66,656 71,174 137,830
八里區 10 195 19,840 21,454 21,916 43,370
深坑區 8 239 10,676 11,784 11,967 23,751
石碇區 12 107 3,331 3,793 3,142 6,935
坪林區 7 78 2,561 3,339 2,884 6,223
三芝區 13 254 10,713 11,391 10,769 22,160
石門區 9 124 4,265 5,270 4,812 10,082
金山區 15 201 7,667 9,801 10,052 19,853
萬里區 10 186 7,952 10,118 10,273 20,391
平溪區 12 120 2,122 2,229 1,732 3,961
雙溪區 12 244 3,562 4,086 3,418 7,504
貢寮區 11 202 4,273 5,355 5,201 10,556
烏來區 5 43 1,912 2,997 3,150 6,147
總計 1,032 22,381 1,778,240 1,964,831 2,083,695 4,048,526
50 頁數 1/1 共有1
  • 瀏覽人次:156516