進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

各區人口統計

各區人口統計(113年5月)列表
隸屬區 里名 鄰數 戶數 合計
新莊區 海山里 24 2,237 2,676 2,823 5,499
新莊區 頭前里 16 5,492 5,593 5,894 11,487
新莊區 國泰里 16 505 676 679 1,355
新莊區 全安里 22 1,833 2,137 2,396 4,533
新莊區 福基里 17 2,920 3,040 3,174 6,214
新莊區 豐年里 16 1,393 1,790 1,866 3,656
新莊區 忠孝里 29 2,296 2,500 2,673 5,173
新莊區 恆安里 24 1,684 2,175 2,315 4,490
新莊區 後港里 31 2,651 3,468 3,632 7,100
新莊區 文衡里 16 887 1,070 1,138 2,208
新莊區 中美里 24 2,526 3,020 3,347 6,367
新莊區 八德里 16 1,225 1,495 1,611 3,106
新莊區 興漢里 32 1,403 1,615 1,724 3,339
新莊區 中和里 30 1,696 2,207 2,305 4,512
新莊區 西盛里 29 5,541 6,900 7,185 14,085
新莊區 榮和里 25 3,630 3,477 2,513 5,990
新莊區 中泰里 22 1,793 2,159 2,251 4,410
新莊區 瓊林里 20 1,874 2,592 2,528 5,120
新莊區 文德里 18 757 892 944 1,836
新莊區 中誠里 15 873 1,030 1,070 2,100
新莊區 裕民里 32 2,667 3,492 3,600 7,092
新莊區 文明里 16 669 846 897 1,743
新莊區 中港里 28 2,283 3,140 3,395 6,535
新莊區 富國里 14 904 1,121 1,134 2,255
新莊區 思源里 22 2,142 2,625 2,765 5,390
新莊區 立人里 9 773 948 1,048 1,996
新莊區 南港里 22 2,030 2,521 2,684 5,205
新莊區 仁愛里 20 1,059 1,258 1,334 2,592
新莊區 立德里 17 992 1,194 1,273 2,467
新莊區 信義里 25 2,072 2,474 2,771 5,245
新莊區 立言里 24 1,893 2,364 2,574 4,938
新莊區 民安里 33 2,193 2,943 3,211 6,154
新莊區 和平里 21 1,786 2,315 2,450 4,765
新莊區 立功里 25 1,424 1,719 1,862 3,581
新莊區 民本里 19 1,146 1,493 1,503 2,996
新莊區 化成里 15 1,747 2,057 2,091 4,148
新莊區 立志里 16 1,540 1,839 2,006 3,845
新莊區 光華里 28 2,755 3,681 3,772 7,453
新莊區 思賢里 21 1,624 2,085 2,183 4,268
新莊區 營盤里 19 716 867 828 1,695
新莊區 光榮里 20 1,630 2,297 2,417 4,714
新莊區 自強里 15 1,112 1,263 1,277 2,540
新莊區 丹鳳里 28 3,693 4,504 4,825 9,329
新莊區 光明里 21 1,777 2,503 2,638 5,141
新莊區 自立里 26 2,188 2,542 2,747 5,289
新莊區 合鳳里 25 1,757 2,290 2,353 4,643
新莊區 幸福里 30 1,661 2,043 2,240 4,283
新莊區 雙鳳里 36 4,989 6,251 6,538 12,789
新莊區 自信里 12 977 1,146 1,284 2,430
新莊區 龍鳳里 30 4,549 5,202 5,916 11,118
新莊區 中華里 15 1,226 1,400 1,475 2,875
新莊區 中隆里 27 2,542 2,952 3,254 6,206
新莊區 中原里 33 6,671 7,459 8,283 15,742
新莊區 中信里 34 3,273 4,463 4,721 9,184
新莊區 四維里 22 1,878 2,244 2,449 4,693
新莊區 建福里 13 902 1,198 1,238 2,436
新莊區 中宏里 20 1,407 1,784 1,879 3,663
新莊區 中全里 18 1,319 1,733 1,713 3,446
新莊區 立泰里 21 2,041 2,487 2,682 5,169
新莊區 全泰里 27 1,952 2,377 2,562 4,939
新莊區 仁義里 20 1,435 1,836 1,827 3,663
新莊區 立基里 32 2,363 2,994 3,143 6,137
新莊區 昌明里 18 1,334 1,746 1,805 3,551
新莊區 昌平里 21 4,954 4,879 5,623 10,502
新莊區 文聖里 29 1,542 1,687 1,943 3,630
新莊區 萬安里 18 1,537 1,819 1,973 3,792
新莊區 龍安里 15 867 1,128 1,188 2,316
新莊區 福營里 20 1,052 1,164 1,162 2,326
新莊區 後德里 15 1,112 1,531 1,499 3,030
新莊區 建安里 34 2,592 3,316 3,600 6,916
新莊區 成德里 23 1,862 2,470 2,652 5,122
新莊區 福興里 17 2,333 3,159 3,119 6,278
新莊區 昌信里 17 1,488 1,884 2,045 3,929
新莊區 昌隆里 15 1,721 2,093 2,305 4,398
新莊區 中平里 23 4,035 4,792 5,594 10,386
新莊區 立廷里 40 5,315 6,403 7,233 13,636
新莊區 泰豐里 14 1,099 1,274 1,343 2,617
新莊區 富民里 21 1,540 1,870 2,033 3,903
新莊區 龍福里 13 900 1,087 1,175 2,262
新莊區 祥鳳里 18 942 1,224 1,284 2,508
新莊區 民全里 17 1,393 1,877 1,920 3,797
新莊區 民有里 20 1,559 1,894 2,098 3,992
新莊區 光正里 22 1,664 2,361 2,389 4,750
新莊區 光和里 19 972 1,353 1,463 2,816
總計   1,842 168,786 205,473 218,356 423,829
100 頁數 1/1 共有1
  • 瀏覽人次:154382