進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
  • 大
  • 中
  • 小
中央內容區塊

各區人口統計

各區人口統計(115年10月)列表
隸屬區 里名 鄰數 戶數 男 女 合計
新莊區 海山里 24 2,305 2,606 2,744 5,350
新莊區 頭前里 16 6,424 6,074 6,393 12,467
新莊區 國泰里 16 508 634 644 1,278
新莊區 全安里 22 1,887 2,104 2,331 4,435
新莊區 福基里 17 3,487 3,315 3,468 6,783
新莊區 豐年里 16 1,421 1,712 1,800 3,512
新莊區 忠孝里 29 2,406 2,500 2,661 5,161
新莊區 恆安里 24 1,748 2,088 2,257 4,345
新莊區 後港里 31 2,772 3,385 3,552 6,937
新莊區 文衡里 16 916 1,008 1,088 2,096
新莊區 中美里 24 2,589 2,889 3,191 6,080
新莊區 八德里 16 1,286 1,462 1,602 3,064
新莊區 興漢里 32 1,419 1,541 1,668 3,209
新莊區 中和里 30 1,752 2,083 2,222 4,305
新莊區 西盛里 29 6,029 7,053 7,364 14,417
新莊區 榮和里 25 3,863 3,544 2,607 6,151
新莊區 中泰里 22 1,810 2,063 2,124 4,187
新莊區 瓊林里 20 1,919 2,482 2,475 4,957
新莊區 文德里 18 748 830 868 1,698
新莊區 中誠里 15 926 1,054 1,048 2,102
新莊區 裕民里 32 2,776 3,396 3,520 6,916
新莊區 文明里 16 686 806 859 1,665
新莊區 中港里 28 2,310 3,031 3,289 6,320
新莊區 富國里 14 942 1,070 1,124 2,194
新莊區 思源里 22 2,267 2,557 2,744 5,301
新莊區 立人里 9 974 1,070 1,191 2,261
新莊區 南港里 22 2,116 2,478 2,604 5,082
新莊區 仁愛里 20 1,055 1,182 1,276 2,458
新莊區 立德里 17 988 1,097 1,163 2,260
新莊區 信義里 25 2,130 2,378 2,707 5,085
新莊區 立言里 24 1,932 2,231 2,476 4,707
新莊區 民安里 33 2,285 2,911 3,143 6,054
新莊區 和平里 21 1,862 2,245 2,370 4,615
新莊區 立功里 25 1,459 1,650 1,790 3,440
新莊區 民本里 19 1,177 1,468 1,450 2,918
新莊區 化成里 15 1,877 2,039 2,059 4,098
新莊區 立志里 16 1,586 1,789 1,931 3,720
新莊區 光華里 28 2,821 3,553 3,642 7,195
新莊區 思賢里 21 1,694 2,025 2,127 4,152
新莊區 營盤里 19 734 837 799 1,636
新莊區 光榮里 20 1,657 2,186 2,311 4,497
新莊區 自強里 15 1,127 1,205 1,243 2,448
新莊區 丹鳳里 28 3,986 4,485 4,840 9,325
新莊區 光明里 21 1,805 2,379 2,515 4,894
新莊區 自立里 26 2,256 2,465 2,667 5,132
新莊區 合鳳里 25 1,784 2,149 2,281 4,430
新莊區 幸福里 30 1,661 1,918 2,130 4,048
新莊區 雙鳳里 36 5,254 6,176 6,482 12,658
新莊區 自信里 12 1,031 1,136 1,272 2,408
新莊區 龍鳳里 30 4,771 5,121 5,715 10,836
新莊區 中華里 15 1,286 1,356 1,464 2,820
新莊區 中隆里 27 3,079 3,200 3,645 6,845
新莊區 中原里 33 7,348 7,831 8,783 16,614
新莊區 中信里 34 3,381 4,283 4,562 8,845
新莊區 四維里 22 1,942 2,199 2,413 4,612
新莊區 建福里 13 927 1,171 1,217 2,388
新莊區 中宏里 20 1,447 1,714 1,802 3,516
新莊區 中全里 18 1,373 1,707 1,644 3,351
新莊區 立泰里 21 2,516 2,753 2,981 5,734
新莊區 全泰里 27 1,913 2,226 2,386 4,612
新莊區 仁義里 20 1,448 1,759 1,748 3,507
新莊區 立基里 32 2,435 2,847 3,034 5,881
新莊區 昌明里 18 1,360 1,634 1,739 3,373
新莊區 昌平里 21 5,749 5,327 6,040 11,367
新莊區 文聖里 29 1,716 1,673 2,048 3,721
新莊區 萬安里 18 1,623 1,798 1,941 3,739
新莊區 龍安里 15 890 1,103 1,171 2,274
新莊區 福營里 20 1,061 1,086 1,101 2,187
新莊區 後德里 15 1,142 1,475 1,457 2,932
新莊區 建安里 34 2,704 3,247 3,524 6,771
新莊區 成德里 23 1,927 2,366 2,562 4,928
新莊區 福興里 17 2,498 3,076 3,077 6,153
新莊區 昌信里 17 1,554 1,808 1,985 3,793
新莊區 昌隆里 15 1,818 2,070 2,290 4,360
新莊區 中平里 23 4,219 4,728 5,596 10,324
新莊區 立廷里 40 5,536 6,430 7,235 13,665
新莊區 泰豐里 14 1,115 1,230 1,305 2,535
新莊區 富民里 21 1,625 1,826 2,003 3,829
新莊區 龍福里 13 931 1,043 1,135 2,178
新莊區 祥鳳里 18 971 1,197 1,225 2,422
新莊區 民全里 17 1,475 1,879 1,930 3,809
新莊區 民有里 20 1,654 1,877 2,060 3,937
新莊區 光正里 22 1,693 2,261 2,299 4,560
新莊區 光和里 19 999 1,306 1,415 2,721
總計   1,842 178,573 202,946 216,644 419,590
頁 100 筆 頁數 1/1 共有1頁
  • 瀏覽人次:184964