進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

各區人口統計

各區人口統計(113年4月)列表
隸屬區 里名 鄰數 戶數 合計
板橋區 九如里 16 1,127 1,433 1,505 2,938
板橋區 大安里 24 1,527 1,998 1,960 3,958
板橋區 大豐里 22 1,790 2,190 2,360 4,550
板橋區 大觀里 14 1,329 1,791 1,831 3,622
板橋區 中山里 32 3,204 3,540 3,754 7,294
板橋區 中正里 27 3,595 3,727 3,986 7,713
板橋區 五權里 19 1,597 2,070 2,095 4,165
板橋區 仁愛里 20 1,157 1,464 1,504 2,968
板橋區 仁翠里 16 1,103 1,379 1,447 2,826
板橋區 介壽里 17 1,371 1,616 1,709 3,325
板橋區 公舘里 21 1,555 1,935 2,007 3,942
板橋區 文化里 17 1,419 1,605 1,760 3,365
板橋區 文聖里 17 1,402 1,877 1,983 3,860
板橋區 文翠里 19 1,541 1,887 1,969 3,856
板橋區 文德里 12 1,436 1,637 1,665 3,302
板橋區 正泰里 16 1,132 1,412 1,574 2,986
板橋區 民生里 14 936 1,087 1,188 2,275
板橋區 民安里 19 867 1,004 1,151 2,155
板橋區 民族里 20 1,949 2,483 2,709 5,192
板橋區 民權里 24 1,121 1,301 1,413 2,714
板橋區 永安里 17 1,526 1,865 2,070 3,935
板橋區 玉光里 21 2,336 2,737 3,047 5,784
板橋區 光仁里 15 1,061 1,439 1,464 2,903
板橋區 光復里 25 1,391 1,701 1,675 3,376
板橋區 光華里 20 1,120 1,287 1,324 2,611
板橋區 光榮里 20 1,023 1,251 1,252 2,503
板橋區 吉翠里 16 1,436 1,816 1,912 3,728
板橋區 成和里 24 2,898 3,629 3,820 7,449
板橋區 江翠里 20 2,229 2,568 2,685 5,253
板橋區 百壽里 17 1,272 1,369 1,658 3,027
板橋區 自立里 20 1,112 1,294 1,432 2,726
板橋區 自強里 35 2,098 2,483 2,582 5,065
板橋區 西安里 14 1,100 1,370 1,453 2,823
板橋區 宏翠里 21 2,831 2,783 3,129 5,912
板橋區 赤松里 8 517 502 593 1,095
板橋區 和平里 16 1,858 2,043 2,360 4,403
板橋區 居仁里 17 1,618 1,969 2,031 4,000
板橋區 幸福里 19 1,621 1,925 2,068 3,993
板橋區 忠誠里 17 1,793 2,095 2,343 4,438
板橋區 忠翠里 28 4,650 5,117 5,792 10,909
板橋區 明翠里 22 1,945 2,223 2,412 4,635
板橋區 東丘里 20 1,699 2,267 2,434 4,701
板橋區 東安里 11 892 1,211 1,316 2,527
板橋區 松柏里 12 940 1,069 1,154 2,223
板橋區 松翠里 18 1,429 1,556 1,726 3,282
板橋區 社後里 28 5,824 5,597 4,286 9,883
板橋區 金華里 23 1,497 1,873 1,992 3,865
板橋區 長安里 19 1,711 2,267 2,481 4,748
板橋區 長壽里 11 1,118 1,447 1,450 2,897
板橋區 青翠里 15 1,196 1,505 1,480 2,985
板橋區 信義里 21 1,783 2,123 2,234 4,357
板橋區 建國里 31 1,402 1,611 1,793 3,404
板橋區 後埔里 17 1,627 1,850 2,012 3,862
板橋區 柏翠里 18 2,616 2,587 2,908 5,495
板橋區 流芳里 10 634 670 811 1,481
板橋區 重慶里 38 3,359 4,206 4,546 8,752
板橋區 香丘里 14 1,533 1,865 2,053 3,918
板橋區 香社里 21 1,805 2,214 2,289 4,503
板橋區 香雅里 11 1,227 1,398 1,430 2,828
板橋區 埔墘里 23 2,673 2,930 3,331 6,261
板橋區 振義里 19 1,672 2,019 2,123 4,142
板橋區 振興里 17 1,710 2,077 2,230 4,307
板橋區 海山里 23 2,884 3,885 4,347 8,232
板橋區 浮洲里 25 1,423 1,846 1,826 3,672
板橋區 留侯里 10 705 784 885 1,669
板橋區 純翠里 16 2,305 2,678 2,960 5,638
板橋區 國光里 20 1,549 1,774 1,892 3,666
板橋區 國泰里 15 1,478 1,776 1,933 3,709
板橋區 埤墘里 17 1,841 2,265 2,473 4,738
板橋區 堂春里 19 1,530 2,145 2,192 4,337
板橋區 崑崙里 36 3,777 4,917 5,170 10,087
板橋區 深丘里 32 3,814 4,430 4,837 9,267
板橋區 莒光里 17 1,124 1,314 1,406 2,720
板橋區 莊敬里 17 1,731 2,141 2,367 4,508
板橋區 富貴里 10 896 1,113 1,206 2,319
板橋區 嵐翠里 12 953 1,172 1,174 2,346
板橋區 復興里 8 274 564 365 929
板橋區 景星里 24 1,671 1,702 1,877 3,579
板橋區 朝陽里 16 1,298 1,617 1,768 3,385
板橋區 港尾里 15 1,128 1,410 1,524 2,934
板橋區 港嘴里 25 2,421 2,915 3,019 5,934
板橋區 港德里 29 1,910 2,279 2,366 4,645
板橋區 華中里 20 1,966 2,583 2,630 5,213
板橋區 華江里 30 3,416 3,645 4,312 7,957
板橋區 華東里 32 3,750 3,988 4,285 8,273
板橋區 華貴里 19 998 1,245 1,313 2,558
板橋區 華福里 13 741 907 1,020 1,927
板橋區 華翠里 19 1,399 1,691 1,814 3,505
板橋區 華德里 32 3,014 3,387 3,677 7,064
板橋區 華興里 18 1,709 2,007 2,204 4,211
板橋區 鄉雲里 21 1,678 1,771 1,995 3,766
板橋區 陽明里 17 1,041 1,277 1,343 2,620
板橋區 黃石里 10 552 634 696 1,330
板橋區 新民里 26 1,756 2,182 2,344 4,526
板橋區 新生里 24 1,597 2,104 2,142 4,246
板橋區 新埔里 13 880 988 1,041 2,029
板橋區 新海里 21 1,256 1,664 1,694 3,358
板橋區 新翠里 29 3,359 3,910 4,367 8,277
板橋區 新興里 17 1,636 1,537 1,783 3,320
板橋區 溪北里 18 1,393 1,775 1,844 3,619
總計   2,515 226,288 268,217 286,035 554,252
100 頁數 1/2 共有2
  • 瀏覽人次:152916