進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

各里人口數排行榜

各里人口數排行榜(113年4月)列表
排名 隸屬區 合計
1 烏來區 烏來里 584 651 1,235
2 汐止區 厚德里 488 498 986
3 烏來區 忠治里 391 409 800
4 烏來區 福山里 327 334 661
5 林口區 湖南里 279 336 615
6 三峽區 龍恩里 282 326 608
7 樹林區 山佳里 252 252 504
8 林口區 東勢里 216 262 478
9 汐止區 忠孝里 216 242 458
10 樹林區 彭興里 233 222 455
11 樹林區 中山里 230 222 452
12 土城區 永寧里 196 207 403
13 汐止區 山光里 202 191 393
14 鶯歌區 永昌里 186 203 389
15 鶯歌區 建國里 165 215 380
16 新莊區 雙鳳里 174 203 377
17 林口區 西林里 171 199 370
18 三峽區 鳶山里 193 171 364
19 淡水區 崁頂里 167 178 345
20 林口區 南勢里 130 213 343
21 三峽區 龍埔里 161 169 330
22 樹林區 東陽里 156 164 320
23 樹林區 三興里 147 171 318
24 板橋區 溪福里 155 162 317
25 瑞芳區 新峰里 154 138 292
26 樹林區 彭福里 153 138 291
27 鶯歌區 尖山里 132 150 282
28 樹林區 圳福里 123 151 274
29 瑞芳區 瑞濱里 138 134 272
30 烏來區 信賢里 128 139 267
31 鶯歌區 中湖里 134 133 267
32 八里區 舊城里 134 131 265
33 土城區 頂福里 121 131 252
34 鶯歌區 二橋里 115 134 249
35 樹林區 彭厝里 122 126 248
36 新莊區 丹鳳里 124 123 247
37 鶯歌區 大湖里 124 118 242
38 新店區 中正里 117 117 234
39 新店區 公崙里 105 128 233
40 鶯歌區 南靖里 115 117 232
41 八里區 訊塘里 110 115 225
42 五股區 成泰里 96 125 221
43 林口區 麗林里 99 120 219
44 五股區 成功里 103 113 216
45 樹林區 東昇里 92 122 214
46 樹林區 光興里 107 100 207
47 樹林區 太順里 98 107 205
48 板橋區 溪洲里 89 115 204
49 新莊區 西盛里 89 112 201
50 新店區 香坡里 84 116 200
51 三芝區 埔坪里 94 104 198
52 樹林區 和平里 89 106 195
53 萬里區 北基里 92 102 194
54 土城區 員仁里 88 103 191
55 鶯歌區 鳳鳴里 89 101 190
56 土城區 日和里 87 103 190
57 五股區 水碓里 89 99 188
58 三峽區 介壽里 88 97 185
59 三峽區 永舘里 87 94 181
60 板橋區 崑崙里 74 107 181
61 汐止區 拱北里 95 82 177
62 泰山區 山腳里 80 94 174
63 淡水區 大庄里 81 92 173
64 新店區 頂城里 83 89 172
65 樹林區 三福里 87 83 170
66 樹林區 中華里 88 81 169
67 三峽區 安溪里 84 84 168
68 五股區 六福里 72 95 167
69 淡水區 義山里 80 87 167
70 樹林區 獇寮里 80 86 166
71 三峽區 二鬮里 85 80 165
72 新莊區 龍鳳里 70 87 157
73 樹林區 樹興里 73 82 155
74 五股區 成州里 73 82 155
75 三峽區 龍學里 69 85 154
76 土城區 峯廷里 71 78 149
77 新店區 日興里 72 77 149
78 三峽區 礁溪里 68 79 147
79 八里區 埤頭里 67 80 147
80 新莊區 裕民里 71 75 146
81 鶯歌區 南鶯里 61 84 145
82 蘆洲區 光華里 63 81 144
83 鶯歌區 永吉里 67 77 144
84 新莊區 光明里 63 80 143
85 土城區 頂埔里 78 65 143
86 五股區 五股里 70 70 140
87 樹林區 潭底里 74 63 137
88 鶯歌區 鳳福里 63 73 136
89 淡水區 新興里 60 76 136
90 三峽區 中埔里 68 68 136
91 樹林區 大同里 66 69 135
92 淡水區 沙崙里 58 77 135
93 樹林區 南園里 59 75 134
94 土城區 清和里 74 60 134
95 汐止區 江北里 60 73 133
96 板橋區 成和里 63 69 132
97 泰山區 全興里 63 68 131
98 新店區 福民里 51 79 130
99 五股區 德音里 58 71 129
100 鶯歌區 北鶯里 64 65 129
總計     27,576 32,162 59,738
100 頁數 1/11 共有11
  • 瀏覽人次:1865