進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

各區人口統計

年齡詳細人口統計下載

各區人口統計(113年)列表
年齡 合計
0歲 1,272 1,207 2,479
1歲 1,560 1,453 3,013
2歲 1,839 1,690 3,529
3歲 1,988 1,844 3,832
4歲 2,145 1,945 4,090
5歲 2,229 2,101 4,330
6歲 2,424 2,293 4,717
7歲 2,617 2,540 5,157
8歲 2,870 2,669 5,539
9歲 2,842 2,760 5,602
10歲 2,658 2,462 5,120
11歲 3,198 3,020 6,218
12歲 2,843 2,645 5,488
13歲 2,274 2,035 4,309
14歲 2,504 2,278 4,782
15歲 2,484 2,308 4,792
16歲 2,580 2,342 4,922
17歲 2,524 2,216 4,740
18歲 2,434 2,255 4,689
19歲 2,463 2,305 4,768
20歲 2,585 2,242 4,827
21歲 2,755 2,466 5,221
22歲 2,783 2,595 5,378
23歲 3,241 3,042 6,283
24歲 3,229 2,920 6,149
25歲 2,868 2,604 5,472
26歲 3,267 3,072 6,339
27歲 3,358 3,237 6,595
28歲 3,520 3,270 6,790
29歲 3,442 3,321 6,763
30歲 3,423 3,470 6,893
31歲 3,614 3,384 6,998
32歲 3,667 3,437 7,104
33歲 3,876 3,733 7,609
34歲 3,805 3,684 7,489
35歲 4,062 3,871 7,933
36歲 3,724 3,842 7,566
37歲 3,586 3,768 7,354
38歲 4,142 4,263 8,405
39歲 4,517 4,736 9,253
40歲 4,713 4,794 9,507
41歲 5,096 5,247 10,343
42歲 5,345 5,555 10,900
43歲 5,103 5,476 10,579
44歲 5,399 5,554 10,953
45歲 5,268 5,475 10,743
46歲 4,876 5,165 10,041
47歲 5,401 5,423 10,824
48歲 4,468 4,787 9,255
49歲 4,305 4,559 8,864
50歲 4,036 4,574 8,610
51歲 4,066 4,152 8,218
52歲 3,934 4,300 8,234
53歲 4,064 4,131 8,195
54歲 3,812 4,179 7,991
55歲 3,771 4,092 7,863
56歲 3,367 3,882 7,249
57歲 3,428 3,979 7,407
58歲 3,400 4,109 7,509
59歲 3,517 4,310 7,827
60歲 3,469 4,301 7,770
61歲 3,536 4,312 7,848
62歲 3,339 4,375 7,714
63歲 3,424 4,365 7,789
64歲 3,466 4,508 7,974
65歲 3,644 4,675 8,319
66歲 3,315 4,233 7,548
67歲 3,401 4,432 7,833
68歲 3,535 4,331 7,866
69歲 3,326 4,273 7,599
70歲 3,292 3,929 7,221
71歲 3,032 3,895 6,927
72歲 3,129 3,809 6,938
73歲 2,599 3,240 5,839
74歲 2,282 2,826 5,108
75歲 2,160 2,725 4,885
76歲 1,719 2,077 3,796
77歲 1,493 1,815 3,308
78歲 965 1,247 2,212
79歲 1,086 1,366 2,452
80歲 1,139 1,354 2,493
81歲 1,010 1,254 2,264
82歲 822 1,117 1,939
83歲 758 1,057 1,815
84歲 650 939 1,589
85歲 514 799 1,313
86歲 413 682 1,095
87歲 341 572 913
88歲 279 498 777
89歲 257 421 678
90歲 222 358 580
91歲 201 284 485
92歲 163 228 391
93歲 146 171 317
94歲 122 139 261
95歲 93 99 192
96歲 82 77 159
97歲 56 68 124
98歲 47 30 77
99歲 28 25 53
100歲以上 81 61 142
總計 268,217 286,035 554,252
150 頁數 1/1 共有1
  • 瀏覽人次:50499