進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

人口統計

人口統計(113年4月)列表
隸屬區 里數 鄰數 戶數 合計
板橋區 126 2,515 226,288 268,217 286,035 554,252
三重區 119 2,564 161,653 187,020 195,801 382,821
中和區 93 2,998 174,117 195,455 211,316 406,771
永和區 62 1,249 92,656 101,312 113,436 214,748
新莊區 84 1,842 168,419 205,529 218,351 423,880
新店區 69 1,482 135,602 145,746 159,616 305,362
土城區 47 1,236 95,056 117,830 123,268 241,098
蘆洲區 38 727 75,514 97,396 102,113 199,509
樹林區 42 1,039 68,773 89,366 90,729 180,095
鶯歌區 20 434 34,225 44,483 44,556 89,039
三峽區 28 608 45,651 57,439 57,968 115,407
淡水區 42 703 92,312 93,365 102,937 196,302
汐止區 50 1,141 95,461 101,766 107,951 209,717
瑞芳區 34 426 15,965 18,609 18,284 36,893
五股區 20 515 38,022 46,447 46,749 93,196
泰山區 17 466 30,035 38,198 39,393 77,591
林口區 17 443 55,552 64,991 69,230 134,221
八里區 10 195 17,693 20,863 21,162 42,025
深坑區 8 239 10,042 11,750 11,915 23,665
石碇區 12 107 3,318 3,875 3,233 7,108
坪林區 7 78 2,563 3,463 2,953 6,416
三芝區 13 254 9,787 11,377 10,721 22,098
石門區 9 124 4,246 5,563 5,097 10,660
金山區 15 201 7,290 10,007 10,279 20,286
萬里區 10 186 7,596 10,333 10,433 20,766
平溪區 12 120 2,136 2,305 1,798 4,103
雙溪區 12 244 3,555 4,270 3,558 7,828
貢寮區 11 202 4,251 5,540 5,344 10,884
烏來區 5 43 1,894 3,060 3,230 6,290
總計 1,032 22,381 1,679,672 1,965,575 2,077,456 4,043,031
50 頁數 1/1 共有1
  • 瀏覽人次:140187