進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

人口統計

人口統計(113年4月)列表
隸屬區 里數 合計
板橋區 126 1,999 2,641 4,640
三重區 119 1,213 1,557 2,770
中和區 93 1,376 1,864 3,240
永和區 62 487 711 1,198
新莊區 84 2,517 2,951 5,468
新店區 69 1,705 2,132 3,837
土城區 47 2,045 2,238 4,283
蘆洲區 38 1,008 1,198 2,206
樹林區 42 3,060 3,205 6,265
鶯歌區 20 1,466 1,654 3,120
三峽區 28 1,530 1,607 3,137
淡水區 42 1,084 1,331 2,415
汐止區 50 2,191 2,351 4,542
瑞芳區 34 605 587 1,192
五股區 20 965 1,130 2,095
泰山區 17 595 689 1,284
林口區 17 1,208 1,480 2,688
八里區 10 502 557 1,059
深坑區 8 113 136 249
石碇區 12 15 28 43
坪林區 7 10 7 17
三芝區 13 176 197 373
石門區 9 17 35 52
金山區 15 40 77 117
萬里區 10 152 165 317
平溪區 12 6 17 23
雙溪區 12 13 25 38
貢寮區 11 48 59 107
烏來區 5 1,430 1,533 2,963
總計 1,032 27,576 32,162 59,738
50 頁數 1/1 共有1
  • 瀏覽人次:7157