進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

各里人口數排行榜

各里人口數排行榜(112年5月)列表
排名 隸屬區 合計
1 烏來區 烏來里 573 636 1,209
2 汐止區 厚德里 478 504 982
3 烏來區 忠治里 385 397 782
4 烏來區 福山里 317 327 644
5 林口區 湖南里 281 333 614
6 三峽區 龍恩里 286 321 607
7 樹林區 山佳里 265 254 519
8 樹林區 彭興里 234 227 461
9 樹林區 中山里 234 223 457
10 林口區 東勢里 207 246 453
11 汐止區 忠孝里 213 237 450
12 汐止區 山光里 213 201 414
13 土城區 永寧里 200 208 408
14 鶯歌區 建國里 178 216 394
15 新莊區 雙鳳里 171 203 374
16 鶯歌區 永昌里 171 191 362
17 林口區 西林里 174 185 359
18 三峽區 鳶山里 180 161 341
19 三峽區 龍埔里 169 168 337
20 板橋區 溪福里 159 162 321
21 淡水區 崁頂里 160 157 317
22 樹林區 東陽里 161 150 311
23 林口區 南勢里 121 189 310
24 樹林區 三興里 140 166 306
25 瑞芳區 新峰里 155 135 290
26 八里區 舊城里 135 144 279
27 瑞芳區 瑞濱里 139 133 272
28 樹林區 彭福里 140 128 268
29 樹林區 圳福里 122 145 267
30 烏來區 信賢里 130 136 266
31 鶯歌區 中湖里 127 126 253
32 土城區 頂福里 121 128 249
33 鶯歌區 尖山里 114 133 247
34 鶯歌區 大湖里 124 122 246
35 新店區 公崙里 109 133 242
36 新莊區 丹鳳里 122 115 237
37 樹林區 彭厝里 116 118 234
38 鶯歌區 二橋里 110 123 233
39 鶯歌區 南靖里 120 112 232
40 新店區 中正里 113 118 231
41 林口區 麗林里 105 107 212
42 樹林區 和平里 97 113 210
43 五股區 成泰里 93 115 208
44 板橋區 溪洲里 96 112 208
45 八里區 訊塘里 100 108 208
46 鶯歌區 鳳鳴里 94 112 206
47 三芝區 埔坪里 94 111 205
48 樹林區 東昇里 86 115 201
49 樹林區 太順里 92 108 200
50 樹林區 光興里 102 96 198
51 新莊區 西盛里 89 105 194
52 新店區 頂城里 96 97 193
53 新店區 香坡里 78 114 192
54 五股區 水碓里 86 102 188
55 萬里區 北基里 88 99 187
56 土城區 員仁里 85 101 186
57 三峽區 介壽里 92 91 183
58 樹林區 三福里 91 91 182
59 板橋區 崑崙里 77 105 182
60 土城區 日和里 87 92 179
61 五股區 成功里 84 93 177
62 三峽區 永舘里 85 90 175
63 汐止區 拱北里 91 77 168
64 新莊區 龍鳳里 71 96 167
65 樹林區 獇寮里 75 92 167
66 淡水區 義山里 82 83 165
67 泰山區 山腳里 81 84 165
68 樹林區 中華里 85 79 164
69 淡水區 大庄里 77 86 163
70 五股區 六福里 71 92 163
71 三峽區 安溪里 84 79 163
72 五股區 五股里 86 70 156
73 鶯歌區 永吉里 69 85 154
74 三峽區 二鬮里 79 74 153
75 蘆洲區 光華里 71 82 153
76 樹林區 樹興里 70 83 153
77 新莊區 光明里 70 81 151
78 新店區 日興里 73 75 148
79 土城區 峯廷里 71 77 148
80 三峽區 礁溪里 70 77 147
81 五股區 成州里 65 81 146
82 八里區 埤頭里 65 77 142
83 鶯歌區 鳳福里 62 77 139
84 新莊區 裕民里 66 72 138
85 三峽區 龍學里 61 75 136
86 板橋區 成和里 59 75 134
87 淡水區 新興里 61 72 133
88 泰山區 全興里 59 73 132
89 三峽區 中埔里 63 68 131
90 汐止區 中興里 69 61 130
91 鶯歌區 南鶯里 53 76 129
92 土城區 頂埔里 71 58 129
93 五股區 德音里 57 70 127
94 汐止區 江北里 59 68 127
95 樹林區 大同里 62 64 126
96 土城區 沛陂里 73 52 125
97 樹林區 圳安里 61 64 125
98 五股區 集賢里 57 68 125
99 土城區 清和里 63 60 123
100 土城區 大安里 58 65 123
總計     26,852 31,290 58,142
100 頁數 1/11 共有11
  • 瀏覽人次:1586