進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

人口統計

人口統計(113年3月)列表
隸屬區 里數 合計
板橋區 126 1,978 2,621 4,599
三重區 119 1,204 1,544 2,748
中和區 93 1,362 1,847 3,209
永和區 62 479 704 1,183
新莊區 84 2,492 2,910 5,402
新店區 69 1,693 2,129 3,822
土城區 47 2,035 2,229 4,264
蘆洲區 38 1,009 1,194 2,203
樹林區 42 3,054 3,200 6,254
鶯歌區 20 1,453 1,642 3,095
三峽區 28 1,515 1,595 3,110
淡水區 42 1,075 1,313 2,388
汐止區 50 2,181 2,350 4,531
瑞芳區 34 606 589 1,195
五股區 20 958 1,120 2,078
泰山區 17 591 687 1,278
林口區 17 1,202 1,467 2,669
八里區 10 499 550 1,049
深坑區 8 114 133 247
石碇區 12 14 29 43
坪林區 7 10 7 17
三芝區 13 175 197 372
石門區 9 17 35 52
金山區 15 40 74 114
萬里區 10 151 163 314
平溪區 12 4 15 19
雙溪區 12 14 25 39
貢寮區 11 47 60 107
烏來區 5 1,428 1,531 2,959
總計 1,032 27,400 31,960 59,360
50 頁數 1/1 共有1
  • 瀏覽人次:7070