進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

人口統計

人口統計(112年5月)列表
隸屬區 里數 合計
板橋區 126 1,935 2,552 4,487
三重區 119 1,156 1,475 2,631
中和區 93 1,334 1,847 3,181
永和區 62 468 690 1,158
新莊區 84 2,461 2,874 5,335
新店區 69 1,632 2,059 3,691
土城區 47 1,991 2,195 4,186
蘆洲區 38 992 1,178 2,170
樹林區 42 2,994 3,164 6,158
鶯歌區 20 1,425 1,618 3,043
三峽區 28 1,499 1,545 3,044
淡水區 42 1,029 1,247 2,276
汐止區 50 2,169 2,294 4,463
瑞芳區 34 616 592 1,208
五股區 20 940 1,115 2,055
泰山區 17 587 669 1,256
林口區 17 1,178 1,405 2,583
八里區 10 491 549 1,040
深坑區 8 104 124 228
石碇區 12 11 28 39
坪林區 7 7 8 15
三芝區 13 168 198 366
石門區 9 16 35 51
金山區 15 44 74 118
萬里區 10 146 161 307
平溪區 12 4 13 17
雙溪區 12 9 23 32
貢寮區 11 41 62 103
烏來區 5 1,405 1,496 2,901
總計 1,032 26,852 31,290 58,142
50 頁數 1/1 共有1
  • 瀏覽人次:6040