進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

各里人口數排行榜

各里人口數排行榜(113年3月)列表
排名 隸屬區 合計
1 烏來區 烏來里 585 649 1,234
2 汐止區 厚德里 490 504 994
3 烏來區 忠治里 390 408 798
4 烏來區 福山里 325 335 660
5 林口區 湖南里 283 336 619
6 三峽區 龍恩里 281 328 609
7 樹林區 山佳里 252 250 502
8 林口區 東勢里 212 256 468
9 汐止區 忠孝里 217 245 462
10 樹林區 彭興里 232 223 455
11 樹林區 中山里 231 222 453
12 土城區 永寧里 197 206 403
13 汐止區 山光里 205 193 398
14 鶯歌區 建國里 171 223 394
15 鶯歌區 永昌里 181 196 377
16 新莊區 雙鳳里 172 198 370
17 林口區 西林里 171 198 369
18 三峽區 鳶山里 191 173 364
19 淡水區 崁頂里 167 180 347
20 林口區 南勢里 126 212 338
21 三峽區 龍埔里 158 168 326
22 樹林區 東陽里 155 163 318
23 樹林區 三興里 147 170 317
24 板橋區 溪福里 153 159 312
25 瑞芳區 新峰里 156 140 296
26 樹林區 彭福里 151 136 287
27 樹林區 圳福里 126 153 279
28 鶯歌區 尖山里 131 147 278
29 瑞芳區 瑞濱里 138 131 269
30 八里區 舊城里 134 133 267
31 烏來區 信賢里 128 139 267
32 鶯歌區 中湖里 130 129 259
33 土城區 頂福里 120 132 252
34 樹林區 彭厝里 122 126 248
35 新莊區 丹鳳里 124 122 246
36 鶯歌區 二橋里 111 132 243
37 鶯歌區 大湖里 123 117 240
38 新店區 中正里 116 118 234
39 鶯歌區 南靖里 117 116 233
40 新店區 公崙里 101 129 230
41 八里區 訊塘里 110 115 225
42 林口區 麗林里 101 118 219
43 五股區 成泰里 96 122 218
44 樹林區 東昇里 90 120 210
45 樹林區 光興里 106 99 205
46 板橋區 溪洲里 90 115 205
47 樹林區 太順里 97 107 204
48 新莊區 西盛里 88 111 199
49 樹林區 和平里 92 107 199
50 三芝區 埔坪里 95 104 199
51 新店區 香坡里 82 115 197
52 萬里區 北基里 93 103 196
53 土城區 日和里 88 103 191
54 土城區 員仁里 87 103 190
55 鶯歌區 鳳鳴里 87 99 186
56 五股區 成功里 83 103 186
57 五股區 水碓里 85 97 182
58 三峽區 永舘里 88 93 181
59 板橋區 崑崙里 74 107 181
60 三峽區 介壽里 85 93 178
61 新店區 頂城里 83 90 173
62 樹林區 獇寮里 80 90 170
63 泰山區 山腳里 77 93 170
64 樹林區 中華里 88 81 169
65 汐止區 拱北里 90 79 169
66 淡水區 義山里 81 88 169
67 淡水區 大庄里 78 89 167
68 樹林區 三福里 85 81 166
69 三峽區 安溪里 84 82 166
70 五股區 六福里 71 92 163
71 三峽區 二鬮里 84 78 162
72 五股區 五股里 85 74 159
73 新莊區 龍鳳里 70 87 157
74 五股區 成州里 72 82 154
75 新店區 日興里 73 78 151
76 樹林區 樹興里 70 81 151
77 三峽區 龍學里 68 82 150
78 土城區 峯廷里 71 78 149
79 三峽區 礁溪里 68 81 149
80 新莊區 裕民里 73 76 149
81 鶯歌區 永吉里 67 77 144
82 鶯歌區 南鶯里 60 84 144
83 蘆洲區 光華里 63 80 143
84 八里區 埤頭里 65 77 142
85 樹林區 潭底里 75 65 140
86 新莊區 光明里 62 78 140
87 三峽區 中埔里 68 69 137
88 土城區 頂埔里 75 62 137
89 樹林區 大同里 66 70 136
90 淡水區 沙崙里 58 78 136
91 鶯歌區 北鶯里 67 68 135
92 淡水區 新興里 59 76 135
93 汐止區 江北里 59 74 133
94 板橋區 成和里 61 70 131
95 樹林區 南園里 58 73 131
96 土城區 清和里 71 60 131
97 鶯歌區 鳳福里 60 71 131
98 五股區 德音里 59 71 130
99 新店區 福民里 51 79 130
100 汐止區 中興里 69 61 130
總計     27,400 31,960 59,360
100 頁數 1/11 共有11
  • 瀏覽人次:1842