進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

各區人口統計

各區人口統計(113年3月)列表
隸屬區 里名 合計
板橋區 九如里 9 17 26
板橋區 大安里 28 33 61
板橋區 大豐里 12 32 44
板橋區 大觀里 7 15 22
板橋區 中山里 42 47 89
板橋區 中正里 28 39 67
板橋區 五權里 33 29 62
板橋區 仁愛里 15 14 29
板橋區 仁翠里 21 22 43
板橋區 介壽里 6 14 20
板橋區 公舘里 10 13 23
板橋區 文化里 11 15 26
板橋區 文聖里 11 17 28
板橋區 文翠里 11 16 27
板橋區 文德里 3 8 11
板橋區 正泰里 4 8 12
板橋區 民生里 8 8 16
板橋區 民安里 3 5 8
板橋區 民族里 8 20 28
板橋區 民權里 5 9 14
板橋區 永安里 22 27 49
板橋區 玉光里 10 13 23
板橋區 光仁里 3 5 8
板橋區 光復里 17 30 47
板橋區 光華里 4 10 14
板橋區 光榮里 9 13 22
板橋區 吉翠里 13 16 29
板橋區 成和里 61 70 131
板橋區 江翠里 12 22 34
板橋區 百壽里 7 15 22
板橋區 自立里 5 6 11
板橋區 自強里 13 23 36
板橋區 西安里 7 12 19
板橋區 宏翠里 15 28 43
板橋區 赤松里 3 5 8
板橋區 和平里 4 14 18
板橋區 居仁里 12 13 25
板橋區 幸福里 14 17 31
板橋區 忠誠里 12 17 29
板橋區 忠翠里 13 37 50
板橋區 明翠里 12 13 25
板橋區 東丘里 19 19 38
板橋區 東安里 5 4 9
板橋區 松柏里 2 7 9
板橋區 松翠里 7 8 15
板橋區 社後里 40 43 83
板橋區 金華里 7 14 21
板橋區 長安里 15 23 38
板橋區 長壽里 7 20 27
板橋區 青翠里 9 8 17
板橋區 信義里 18 28 46
板橋區 建國里 8 7 15
板橋區 後埔里 9 15 24
板橋區 柏翠里 9 16 25
板橋區 流芳里 1 1 2
板橋區 重慶里 44 51 95
板橋區 香丘里 5 5 10
板橋區 香社里 19 30 49
板橋區 香雅里 9 13 22
板橋區 埔墘里 15 21 36
板橋區 振義里 19 31 50
板橋區 振興里 4 17 21
板橋區 海山里 11 18 29
板橋區 浮洲里 17 39 56
板橋區 留侯里 3 6 9
板橋區 純翠里 16 17 33
板橋區 國光里 7 12 19
板橋區 國泰里 7 11 18
板橋區 埤墘里 10 9 19
板橋區 堂春里 32 48 80
板橋區 崑崙里 74 107 181
板橋區 深丘里 16 18 34
板橋區 莒光里 5 4 9
板橋區 莊敬里 7 9 16
板橋區 富貴里 2 1 3
板橋區 嵐翠里 4 9 13
板橋區 復興里 2 5 7
板橋區 景星里 12 16 28
板橋區 朝陽里 16 13 29
板橋區 港尾里 17 8 25
板橋區 港嘴里 16 30 46
板橋區 港德里 10 20 30
板橋區 華中里 34 51 85
板橋區 華江里 13 19 32
板橋區 華東里 15 22 37
板橋區 華貴里 9 16 25
板橋區 華福里 1 10 11
板橋區 華翠里 10 8 18
板橋區 華德里 21 33 54
板橋區 華興里 17 20 37
板橋區 鄉雲里 4 6 10
板橋區 陽明里 4 1 5
板橋區 黃石里 2 3 5
板橋區 新民里 10 14 24
板橋區 新生里 23 21 44
板橋區 新埔里 6 8 14
板橋區 新海里 6 11 17
板橋區 新翠里 27 23 50
板橋區 新興里 15 13 28
板橋區 溪北里 43 40 83
總計   1,978 2,621 4,599
100 頁數 1/2 共有2
  • 瀏覽人次:9400