進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

各區人口統計

各區人口統計(113年2月)列表
隸屬區 里名 鄰數 戶數 合計
新莊區 海山里 24 2,222 2,671 2,835 5,506
新莊區 頭前里 16 5,387 5,512 5,819 11,331
新莊區 國泰里 16 502 673 669 1,342
新莊區 全安里 22 1,830 2,127 2,396 4,523
新莊區 福基里 17 2,894 3,010 3,146 6,156
新莊區 豐年里 16 1,387 1,790 1,867 3,657
新莊區 忠孝里 29 2,288 2,505 2,688 5,193
新莊區 恆安里 24 1,673 2,157 2,313 4,470
新莊區 後港里 31 2,634 3,449 3,628 7,077
新莊區 文衡里 16 883 1,076 1,136 2,212
新莊區 中美里 24 2,522 3,016 3,337 6,353
新莊區 八德里 16 1,222 1,499 1,605 3,104
新莊區 興漢里 32 1,410 1,628 1,735 3,363
新莊區 中和里 30 1,705 2,236 2,335 4,571
新莊區 西盛里 29 5,518 6,903 7,147 14,050
新莊區 榮和里 25 3,605 3,458 2,495 5,953
新莊區 中泰里 22 1,796 2,171 2,268 4,439
新莊區 瓊林里 20 1,856 2,588 2,532 5,120
新莊區 文德里 18 755 893 953 1,846
新莊區 中誠里 15 878 1,041 1,078 2,119
新莊區 裕民里 32 2,676 3,518 3,623 7,141
新莊區 文明里 16 671 847 897 1,744
新莊區 中港里 28 2,268 3,149 3,385 6,534
新莊區 富國里 14 907 1,129 1,141 2,270
新莊區 思源里 22 2,139 2,631 2,784 5,415
新莊區 立人里 9 769 959 1,047 2,006
新莊區 南港里 22 2,024 2,523 2,693 5,216
新莊區 仁愛里 20 1,051 1,258 1,329 2,587
新莊區 立德里 17 996 1,205 1,271 2,476
新莊區 信義里 25 2,071 2,485 2,775 5,260
新莊區 立言里 24 1,885 2,375 2,574 4,949
新莊區 民安里 33 2,176 2,937 3,190 6,127
新莊區 和平里 21 1,788 2,328 2,459 4,787
新莊區 立功里 25 1,413 1,709 1,861 3,570
新莊區 民本里 19 1,142 1,498 1,507 3,005
新莊區 化成里 15 1,731 2,060 2,096 4,156
新莊區 立志里 16 1,544 1,860 2,015 3,875
新莊區 光華里 28 2,753 3,681 3,798 7,479
新莊區 思賢里 21 1,626 2,104 2,187 4,291
新莊區 營盤里 19 716 873 832 1,705
新莊區 光榮里 20 1,631 2,297 2,429 4,726
新莊區 自強里 15 1,114 1,283 1,295 2,578
新莊區 丹鳳里 28 3,684 4,509 4,813 9,322
新莊區 光明里 21 1,772 2,523 2,640 5,163
新莊區 自立里 26 2,185 2,556 2,770 5,326
新莊區 合鳳里 25 1,747 2,284 2,346 4,630
新莊區 幸福里 30 1,658 2,044 2,261 4,305
新莊區 雙鳳里 36 4,988 6,258 6,557 12,815
新莊區 自信里 12 981 1,157 1,287 2,444
新莊區 龍鳳里 30 4,541 5,228 5,926 11,154
新莊區 中華里 15 1,222 1,401 1,481 2,882
新莊區 中隆里 27 2,410 2,861 3,111 5,972
新莊區 中原里 33 6,528 7,340 8,182 15,522
新莊區 中信里 34 3,266 4,481 4,725 9,206
新莊區 四維里 22 1,873 2,260 2,457 4,717
新莊區 建福里 13 904 1,198 1,240 2,438
新莊區 中宏里 20 1,405 1,794 1,893 3,687
新莊區 中全里 18 1,325 1,758 1,739 3,497
新莊區 立泰里 21 2,011 2,479 2,654 5,133
新莊區 全泰里 27 1,947 2,390 2,576 4,966
新莊區 仁義里 20 1,435 1,846 1,838 3,684
新莊區 立基里 32 2,363 2,997 3,141 6,138
新莊區 昌明里 18 1,334 1,756 1,810 3,566
新莊區 昌平里 21 4,858 4,797 5,519 10,316
新莊區 文聖里 29 1,506 1,673 1,921 3,594
新莊區 萬安里 18 1,521 1,812 1,965 3,777
新莊區 龍安里 15 869 1,138 1,207 2,345
新莊區 福營里 20 1,052 1,172 1,171 2,343
新莊區 後德里 15 1,110 1,524 1,490 3,014
新莊區 建安里 34 2,585 3,307 3,595 6,902
新莊區 成德里 23 1,855 2,485 2,648 5,133
新莊區 福興里 17 2,333 3,142 3,121 6,263
新莊區 昌信里 17 1,489 1,900 2,051 3,951
新莊區 昌隆里 15 1,716 2,100 2,307 4,407
新莊區 中平里 23 4,007 4,796 5,577 10,373
新莊區 立廷里 40 5,310 6,392 7,253 13,645
新莊區 泰豐里 14 1,100 1,281 1,368 2,649
新莊區 富民里 21 1,535 1,879 2,048 3,927
新莊區 龍福里 13 894 1,082 1,173 2,255
新莊區 祥鳳里 18 943 1,228 1,286 2,514
新莊區 民全里 17 1,386 1,889 1,928 3,817
新莊區 民有里 20 1,556 1,903 2,104 4,007
新莊區 光正里 22 1,653 2,356 2,384 4,740
新莊區 光和里 19 982 1,375 1,479 2,854
總計   1,842 167,897 205,463 218,212 423,675
100 頁數 1/1 共有1
  • 瀏覽人次:150823