進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

各區人口統計

各區人口統計(113年3月)列表
隸屬區 里名 鄰數 戶數 合計
板橋區 九如里 16 1,124 1,433 1,502 2,935
板橋區 大安里 24 1,528 2,000 1,960 3,960
板橋區 大豐里 22 1,790 2,199 2,375 4,574
板橋區 大觀里 14 1,330 1,798 1,837 3,635
板橋區 中山里 32 3,201 3,545 3,750 7,295
板橋區 中正里 27 3,584 3,726 3,979 7,705
板橋區 五權里 19 1,596 2,075 2,091 4,166
板橋區 仁愛里 20 1,159 1,470 1,502 2,972
板橋區 仁翠里 16 1,102 1,376 1,445 2,821
板橋區 介壽里 17 1,372 1,609 1,711 3,320
板橋區 公舘里 21 1,556 1,943 2,018 3,961
板橋區 文化里 17 1,418 1,612 1,760 3,372
板橋區 文聖里 17 1,400 1,880 1,992 3,872
板橋區 文翠里 19 1,539 1,880 1,970 3,850
板橋區 文德里 12 1,430 1,631 1,666 3,297
板橋區 正泰里 16 1,131 1,413 1,576 2,989
板橋區 民生里 14 937 1,087 1,189 2,276
板橋區 民安里 19 863 1,005 1,147 2,152
板橋區 民族里 20 1,952 2,493 2,721 5,214
板橋區 民權里 24 1,125 1,311 1,421 2,732
板橋區 永安里 17 1,523 1,867 2,068 3,935
板橋區 玉光里 21 2,329 2,731 3,038 5,769
板橋區 光仁里 15 1,056 1,438 1,460 2,898
板橋區 光復里 25 1,391 1,699 1,679 3,378
板橋區 光華里 20 1,121 1,287 1,326 2,613
板橋區 光榮里 20 1,021 1,248 1,248 2,496
板橋區 吉翠里 16 1,433 1,817 1,913 3,730
板橋區 成和里 24 2,894 3,638 3,818 7,456
板橋區 江翠里 20 2,229 2,569 2,690 5,259
板橋區 百壽里 17 1,274 1,378 1,663 3,041
板橋區 自立里 20 1,111 1,297 1,432 2,729
板橋區 自強里 35 2,093 2,482 2,580 5,062
板橋區 西安里 14 1,099 1,370 1,451 2,821
板橋區 宏翠里 21 2,822 2,775 3,116 5,891
板橋區 赤松里 8 515 499 590 1,089
板橋區 和平里 16 1,859 2,047 2,367 4,414
板橋區 居仁里 17 1,621 1,974 2,037 4,011
板橋區 幸福里 19 1,621 1,924 2,067 3,991
板橋區 忠誠里 17 1,791 2,093 2,325 4,418
板橋區 忠翠里 28 4,667 5,129 5,805 10,934
板橋區 明翠里 22 1,950 2,225 2,415 4,640
板橋區 東丘里 20 1,691 2,266 2,432 4,698
板橋區 東安里 11 895 1,216 1,318 2,534
板橋區 松柏里 12 940 1,073 1,153 2,226
板橋區 松翠里 18 1,426 1,562 1,724 3,286
板橋區 社後里 28 5,792 5,588 4,269 9,857
板橋區 金華里 23 1,494 1,870 1,997 3,867
板橋區 長安里 19 1,708 2,265 2,477 4,742
板橋區 長壽里 11 1,118 1,448 1,449 2,897
板橋區 青翠里 15 1,200 1,513 1,486 2,999
板橋區 信義里 21 1,782 2,125 2,232 4,357
板橋區 建國里 31 1,406 1,621 1,800 3,421
板橋區 後埔里 17 1,625 1,851 2,021 3,872
板橋區 柏翠里 18 2,582 2,568 2,893 5,461
板橋區 流芳里 10 635 675 812 1,487
板橋區 重慶里 38 3,361 4,210 4,560 8,770
板橋區 香丘里 14 1,531 1,867 2,052 3,919
板橋區 香社里 21 1,810 2,219 2,298 4,517
板橋區 香雅里 11 1,229 1,399 1,441 2,840
板橋區 埔墘里 23 2,672 2,924 3,330 6,254
板橋區 振義里 19 1,672 2,022 2,123 4,145
板橋區 振興里 17 1,707 2,075 2,230 4,305
板橋區 海山里 23 2,877 3,873 4,342 8,215
板橋區 浮洲里 25 1,424 1,847 1,834 3,681
板橋區 留侯里 10 704 781 887 1,668
板橋區 純翠里 16 2,295 2,674 2,950 5,624
板橋區 國光里 20 1,543 1,770 1,892 3,662
板橋區 國泰里 15 1,480 1,778 1,937 3,715
板橋區 埤墘里 17 1,840 2,266 2,478 4,744
板橋區 堂春里 19 1,531 2,143 2,190 4,333
板橋區 崑崙里 36 3,775 4,925 5,175 10,100
板橋區 深丘里 32 3,806 4,430 4,831 9,261
板橋區 莒光里 17 1,125 1,319 1,403 2,722
板橋區 莊敬里 17 1,731 2,138 2,372 4,510
板橋區 富貴里 10 895 1,112 1,206 2,318
板橋區 嵐翠里 12 957 1,179 1,186 2,365
板橋區 復興里 8 275 562 372 934
板橋區 景星里 24 1,668 1,698 1,872 3,570
板橋區 朝陽里 16 1,300 1,628 1,775 3,403
板橋區 港尾里 15 1,127 1,414 1,520 2,934
板橋區 港嘴里 25 2,424 2,916 3,027 5,943
板橋區 港德里 29 1,909 2,273 2,370 4,643
板橋區 華中里 20 1,965 2,586 2,628 5,214
板橋區 華江里 30 3,397 3,638 4,297 7,935
板橋區 華東里 32 3,745 3,986 4,270 8,256
板橋區 華貴里 19 1,002 1,245 1,317 2,562
板橋區 華福里 13 743 911 1,019 1,930
板橋區 華翠里 19 1,398 1,693 1,812 3,505
板橋區 華德里 32 3,010 3,396 3,670 7,066
板橋區 華興里 18 1,708 2,010 2,205 4,215
板橋區 鄉雲里 21 1,675 1,777 1,988 3,765
板橋區 陽明里 17 1,040 1,276 1,340 2,616
板橋區 黃石里 10 550 634 699 1,333
板橋區 新民里 26 1,751 2,180 2,331 4,511
板橋區 新生里 24 1,596 2,105 2,137 4,242
板橋區 新埔里 13 883 992 1,047 2,039
板橋區 新海里 21 1,252 1,663 1,697 3,360
板橋區 新翠里 29 3,356 3,911 4,364 8,275
板橋區 新興里 17 1,633 1,548 1,777 3,325
板橋區 溪北里 18 1,390 1,768 1,843 3,611
總計   2,515 226,000 268,255 285,964 554,219
100 頁數 1/2 共有2
  • 瀏覽人次:152041