進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

人口統計

人口統計(114年4月)列表
隸屬區 里數 鄰數 戶數 合計
板橋區 126 2,515 236,215 266,819 285,627 552,446
三重區 119 2,564 170,069 186,790 196,349 383,139
中和區 93 2,998 180,891 194,629 210,795 405,424
永和區 62 1,249 95,328 100,251 112,652 212,903
新莊區 84 1,842 175,462 204,902 217,901 422,803
新店區 69 1,482 141,930 146,270 160,629 306,899
土城區 47 1,236 99,263 117,650 123,449 241,099
蘆洲區 38 727 78,168 96,357 101,159 197,516
樹林區 42 1,039 71,207 88,365 89,817 178,182
鶯歌區 20 434 36,559 44,703 44,957 89,660
三峽區 28 608 48,215 57,374 58,047 115,421
淡水區 42 703 102,179 96,890 107,439 204,329
汐止區 50 1,141 100,741 102,765 109,344 212,109
瑞芳區 34 426 16,253 18,203 17,879 36,082
五股區 20 515 40,265 46,752 47,383 94,135
泰山區 17 466 31,736 38,180 39,615 77,795
林口區 17 443 59,548 66,365 70,858 137,223
八里區 10 195 19,337 21,322 21,733 43,055
深坑區 8 239 10,565 11,772 11,950 23,722
石碇區 12 107 3,321 3,791 3,151 6,942
坪林區 7 78 2,564 3,355 2,899 6,254
三芝區 13 254 10,501 11,399 10,741 22,140
石門區 9 124 4,260 5,315 4,869 10,184
金山區 15 201 7,583 9,825 10,077 19,902
萬里區 10 186 7,879 10,132 10,269 20,401
平溪區 12 120 2,122 2,238 1,742 3,980
雙溪區 12 244 3,548 4,112 3,427 7,539
貢寮區 11 202 4,268 5,385 5,224 10,609
烏來區 5 43 1,914 3,009 3,163 6,172
總計 1,032 22,381 1,761,891 1,964,920 2,083,145 4,048,065
50 頁數 1/1 共有1
  • 瀏覽人次:154558