進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

人口統計

人口統計(115年8月)列表
隸屬區 里數 鄰數 戶數 合計
板橋區 126 2,515 239,838 264,013 283,781 547,794
三重區 119 2,564 174,531 186,207 196,323 382,530
中和區 93 2,998 184,004 192,636 209,440 402,076
永和區 62 1,249 95,932 98,817 111,221 210,038
新莊區 84 1,842 178,304 203,188 216,733 419,921
新店區 69 1,482 144,359 145,517 159,972 305,489
土城區 47 1,236 103,376 118,155 124,673 242,828
蘆洲區 38 727 79,275 95,220 100,128 195,348
樹林區 42 1,039 72,116 87,298 89,021 176,319
鶯歌區 20 434 37,499 44,608 44,839 89,447
三峽區 28 608 49,521 57,025 58,043 115,068
淡水區 44 744 108,172 99,341 110,632 209,973
汐止區 50 1,141 102,851 102,577 109,699 212,276
瑞芳區 34 426 16,203 17,745 17,407 35,152
五股區 21 532 41,840 47,282 47,880 95,162
泰山區 17 466 32,866 38,387 39,926 78,313
林口區 21 481 61,905 67,267 72,125 139,392
八里區 10 195 20,109 21,517 21,966 43,483
深坑區 8 239 10,760 11,691 11,836 23,527
石碇區 12 107 3,309 3,713 3,128 6,841
坪林區 7 78 2,552 3,257 2,795 6,052
三芝區 13 254 10,827 11,257 10,700 21,957
石門區 9 124 4,246 5,144 4,722 9,866
金山區 15 201 7,698 9,641 9,897 19,538
萬里區 10 186 7,977 9,908 10,067 19,975
平溪區 12 120 2,092 2,192 1,672 3,864
雙溪區 12 244 3,505 4,006 3,341 7,347
貢寮區 11 202 4,233 5,191 5,073 10,264
烏來區 5 43 1,908 2,955 3,152 6,107
總計 1,039 22,477 1,801,808 1,955,755 2,080,192 4,035,947
50 頁數 1/1 共有1
  • 瀏覽人次:165209