進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

人口統計

人口統計(112年9月)列表
隸屬區 里數 鄰數 戶數 合計
板橋區 126 2,515 224,736 268,338 285,725 554,063
三重區 119 2,564 160,558 187,375 195,837 383,212
中和區 93 2,998 173,342 195,852 211,224 407,076
永和區 62 1,249 92,323 101,307 113,198 214,505
新莊區 84 1,842 167,125 205,520 217,956 423,476
新店區 69 1,482 134,581 145,223 158,968 304,191
土城區 47 1,236 94,102 117,715 122,679 240,394
蘆洲區 38 727 75,155 97,750 102,401 200,151
樹林區 42 1,039 68,587 89,800 91,008 180,808
鶯歌區 20 434 33,920 44,434 44,460 88,894
三峽區 28 608 45,562 57,574 58,076 115,650
淡水區 42 703 90,232 92,039 101,166 193,205
汐止區 50 1,141 94,963 101,511 107,699 209,210
瑞芳區 34 426 15,993 18,792 18,514 37,306
五股區 20 515 37,284 46,138 46,333 92,471
泰山區 17 466 29,729 38,105 39,266 77,371
林口區 17 443 54,456 63,991 67,974 131,965
八里區 10 195 17,471 20,777 21,070 41,847
深坑區 8 239 9,996 11,792 11,916 23,708
石碇區 12 107 3,333 3,918 3,268 7,186
坪林區 7 78 2,560 3,501 2,980 6,481
三芝區 13 254 9,743 11,392 10,727 22,119
石門區 9 124 4,237 5,631 5,159 10,790
金山區 15 201 7,288 10,068 10,354 20,422
萬里區 10 186 7,558 10,425 10,521 20,946
平溪區 12 120 2,155 2,333 1,821 4,154
雙溪區 12 244 3,572 4,348 3,607 7,955
貢寮區 11 202 4,255 5,625 5,420 11,045
烏來區 5 43 1,900 3,069 3,241 6,310
總計 1,032 22,381 1,666,716 1,964,343 2,072,568 4,036,911
50 頁數 1/1 共有1
  • 瀏覽人次:129633