進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

人口統計

人口統計(113年9月)列表
隸屬區 里數 鄰數 戶數 合計
板橋區 126 2,515 229,120 267,933 286,218 554,151
三重區 119 2,564 163,906 187,083 196,253 383,336
中和區 93 2,998 175,686 195,026 211,102 406,128
永和區 62 1,249 93,057 100,894 113,104 213,998
新莊區 84 1,842 170,387 205,495 218,235 423,730
新店區 69 1,482 137,447 146,136 160,215 306,351
土城區 47 1,236 96,220 117,808 123,347 241,155
蘆洲區 38 727 75,957 97,049 101,678 198,727
樹林區 42 1,039 69,193 88,925 90,406 179,331
鶯歌區 20 434 34,750 44,535 44,705 89,240
三峽區 28 608 46,218 57,362 57,956 115,318
淡水區 42 703 94,815 94,551 104,453 199,004
汐止區 50 1,141 96,758 102,016 108,379 210,395
瑞芳區 34 426 15,978 18,415 18,100 36,515
五股區 20 515 38,798 46,607 47,191 93,798
泰山區 17 466 30,449 38,159 39,464 77,623
林口區 17 443 56,696 65,530 69,903 135,433
八里區 10 195 18,123 21,083 21,362 42,445
深坑區 8 239 10,116 11,705 11,888 23,593
石碇區 12 107 3,344 3,873 3,230 7,103
坪林區 7 78 2,558 3,417 2,935 6,352
三芝區 13 254 9,910 11,321 10,726 22,047
石門區 9 124 4,238 5,468 5,030 10,498
金山區 15 201 7,341 9,951 10,198 20,149
萬里區 10 186 7,663 10,319 10,443 20,762
平溪區 12 120 2,132 2,289 1,782 4,071
雙溪區 12 244 3,541 4,228 3,499 7,727
貢寮區 11 202 4,246 5,481 5,303 10,784
烏來區 5 43 1,910 3,042 3,216 6,258
總計 1,032 22,381 1,700,557 1,965,701 2,080,321 4,046,022
50 頁數 1/1 共有1
  • 瀏覽人次:145815