進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

人口統計

人口統計(113年3月)列表
隸屬區 里數 鄰數 戶數 合計
板橋區 126 2,515 226,000 268,255 285,964 554,219
三重區 119 2,564 161,423 186,996 195,785 382,781
中和區 93 2,998 173,951 195,414 211,264 406,678
永和區 62 1,249 92,636 101,356 113,451 214,807
新莊區 84 1,842 168,190 205,506 218,327 423,833
新店區 69 1,482 135,469 145,773 159,620 305,393
土城區 47 1,236 94,905 117,841 123,288 241,129
蘆洲區 38 727 75,468 97,515 102,229 199,744
樹林區 42 1,039 68,738 89,460 90,758 180,218
鶯歌區 20 434 34,210 44,518 44,578 89,096
三峽區 28 608 45,645 57,454 58,030 115,484
淡水區 42 703 91,960 93,182 102,687 195,869
汐止區 50 1,141 95,353 101,712 107,958 209,670
瑞芳區 34 426 15,952 18,612 18,326 36,938
五股區 20 515 37,834 46,394 46,625 93,019
泰山區 17 466 30,002 38,214 39,403 77,617
林口區 17 443 55,380 64,869 69,042 133,911
八里區 10 195 17,655 20,848 21,142 41,990
深坑區 8 239 10,030 11,747 11,919 23,666
石碇區 12 107 3,320 3,880 3,234 7,114
坪林區 7 78 2,562 3,472 2,953 6,425
三芝區 13 254 9,778 11,356 10,714 22,070
石門區 9 124 4,250 5,570 5,112 10,682
金山區 15 201 7,283 10,018 10,278 20,296
萬里區 10 186 7,579 10,326 10,438 20,764
平溪區 12 120 2,140 2,309 1,802 4,111
雙溪區 12 244 3,559 4,285 3,570 7,855
貢寮區 11 202 4,247 5,553 5,352 10,905
烏來區 5 43 1,893 3,068 3,235 6,303
總計 1,032 22,381 1,677,412 1,965,503 2,077,084 4,042,587
50 頁數 1/1 共有1
  • 瀏覽人次:139281