進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

中西日年號對照表

民國前19年~民國前1年
中華民國年號 西曆/公元 日本年號
民前19年 1893 明治26年
民前18年 1894 明治27年
民前17年 1895 明治28年
民前16年 1896 明治29年
民前15年 1897 明治30年
民前14年 1898 明治31年
民前13年 1899 明治32年
民前12年 1900 明治33年
民前11年 1901 明治34年
民前10年 1902 明治35年
民前9年 1903 明治36年
民前8年 1904 明治37年
民前7年 1905 明治38年
民前6年 1906 明治39年
民前5年 1907 明治40年
民前4年 1908 明治41年
民前3年 1909 明治42年
民前2年 1910 明治43年
民前1年 1911 明治44年
民國1年~民國14年
中華民國年號 西曆/公元 日本年號
民國1年 1912 大正元年
民國2年 1913 大正2年
民國3年 1914 大正3年
民國4年 1915 大正4年
民國5年 1916 大正5年
民國6年 1917 大正6年
民國7年 1918 大正7年
民國8年 1919 大正8年
民國9年 1920 大正9年
民國10年 1921 大正10年
民國11年 1922 大正11年
民國12年 1923 大正12年
民國13年 1924 大正13年
民國14年 1925 大正14年
民國15年~民國50年
中華民國年號 西曆/公元 日本年號
民國15年 1926 昭和元年
民國16年 1927 昭和2年
民國17年 1928 昭和3年
民國18年 1929 昭和4年
民國19年 1930 昭和5年
民國20年 1931 昭和6年
民國21年 1932 昭和7年
民國22年 1933 昭和8年
民國23年 1934 昭和9年
民國24年 1935 昭和10年
民國25年 1936 昭和11年
民國26年 1937 昭和12年
民國27年 1938 昭和13年
民國28年 1939 昭和14年
民國29年 1940 昭和15年
民國30年 1941 昭和16年
民國31年 1942 昭和17年
民國32年 1943 昭和18年
民國33年 1944 昭和19年
民國34年 1945 昭和20年
民國35年 1946 昭和21年
民國36年 1947 昭和22年
民國37年 1948 昭和23年
民國38年 1949 昭和24年
民國39年 1950 昭和25年
民國40年 1951 昭和26年
民國41年 1952 昭和27年
民國42年 1953 昭和28年
民國43年 1954 昭和29年
民國44年 1955 昭和30年
民國45年 1956 昭和31年
民國46年 1957 昭和32年
民國47年 1958 昭和33年
民國48年 1959 昭和34年
民國49年 1960 昭和35年
民國50年 1961 昭和36年
民國51年~民國77年
中華民國年號 西曆/公元 日本年號
民國51年 1962 昭和37年
民國52年 1963 昭和38年
民國53年 1964 昭和39年
民國54年 1965 昭和40年
民國55年 1966 昭和41年
民國56年 1967 昭和42年
民國57年 1968 昭和43年
民國58年 1969 昭和44年
民國59年 1970 昭和45年
民國60年 1971 昭和46年
民國61年 1972 昭和47年
民國62年 1973 昭和48年
民國63年 1974 昭和49年
民國64年 1975 昭和50年
民國65年 1976 昭和51年
民國66年 1977 昭和52年
民國67年 1978 昭和53年
民國68年 1979 昭和54年
民國69年 1980 昭和55年
民國70年 1981 昭和56年
民國71年 1982 昭和57年
民國72年 1983 昭和58年
民國73年 1984 昭和59年
民國74年 1985 昭和60年
民國75年 1986 昭和61年
民國76年 1987 昭和62年
民國77年 1988 昭和63年
民國78年~民國99年
中華民國年號 西曆/公元 日本年號
民國78年 1989 平成元年
民國79年 1990 平成2年
民國80年 1991 平成3年
民國81年 1992 平成4年
民國82年 1993 平成5年
民國83年 1994 平成6年
民國84年 1995 平成7年
民國85年 1996 平成8年
民國86年 1997 平成9年
民國87年 1998 平成10年
民國88年 1999 平成11年
民國89年 2000 平成12年
民國90年 2001 平成13年
民國91年 2002 平成14年
民國92年 2003 平成15年
民國93年 2004 平成16年
民國94年 2005 平成17年
民國95年 2006 平成18年
民國96年 2007 平成19年
民國97年 2008 平成20年
民國98年 2009 平成21年
民國99年 2010 平成22年
民國100年~民國113年
中華民國年號 西曆/公元 日本年號
民國100年 2011 平成23年
民國101年 2012 平成24年
民國102年 2013 平成25年
民國103年 2014 平成26年
民國104年 2015 平成27年
民國105年 2016 平成28年
民國106年 2017 平成29年
民國107年 2018 平成30年
民國108年 2019 平成31年、令和1年
民國109年 2020 令和2年
民國110年 2021 令和3年
民國111年 2022 令和4年
民國112年 2023 令和5年
民國113年 2024 令和6年
  • 瀏覽人次:7553
  • 更新日期:2024-01-29