進入內容區塊

新北市政府民政局

  • 友善列印
  • 字級設定:
中央內容區塊

各區人口統計

各區人口統計(113年3月)列表
隸屬區 里名 鄰數 戶數 合計
新莊區 海山里 24 2,228 2,676 2,831 5,507
新莊區 頭前里 16 5,425 5,543 5,849 11,392
新莊區 國泰里 16 502 675 674 1,349
新莊區 全安里 22 1,835 2,134 2,404 4,538
新莊區 福基里 17 2,907 3,028 3,152 6,180
新莊區 豐年里 16 1,389 1,787 1,869 3,656
新莊區 忠孝里 29 2,289 2,505 2,683 5,188
新莊區 恆安里 24 1,673 2,164 2,311 4,475
新莊區 後港里 31 2,645 3,464 3,630 7,094
新莊區 文衡里 16 885 1,080 1,141 2,221
新莊區 中美里 24 2,527 3,016 3,350 6,366
新莊區 八德里 16 1,219 1,495 1,605 3,100
新莊區 興漢里 32 1,412 1,630 1,740 3,370
新莊區 中和里 30 1,700 2,220 2,318 4,538
新莊區 西盛里 29 5,520 6,909 7,154 14,063
新莊區 榮和里 25 3,600 3,456 2,504 5,960
新莊區 中泰里 22 1,797 2,169 2,266 4,435
新莊區 瓊林里 20 1,863 2,588 2,530 5,118
新莊區 文德里 18 754 892 950 1,842
新莊區 中誠里 15 876 1,037 1,075 2,112
新莊區 裕民里 32 2,680 3,514 3,619 7,133
新莊區 文明里 16 671 850 899 1,749
新莊區 中港里 28 2,273 3,154 3,384 6,538
新莊區 富國里 14 906 1,126 1,140 2,266
新莊區 思源里 22 2,140 2,626 2,771 5,397
新莊區 立人里 9 773 961 1,053 2,014
新莊區 南港里 22 2,028 2,516 2,679 5,195
新莊區 仁愛里 20 1,055 1,262 1,328 2,590
新莊區 立德里 17 996 1,203 1,273 2,476
新莊區 信義里 25 2,067 2,483 2,771 5,254
新莊區 立言里 24 1,889 2,371 2,571 4,942
新莊區 民安里 33 2,176 2,942 3,189 6,131
新莊區 和平里 21 1,784 2,321 2,457 4,778
新莊區 立功里 25 1,417 1,712 1,863 3,575
新莊區 民本里 19 1,143 1,497 1,509 3,006
新莊區 化成里 15 1,735 2,059 2,088 4,147
新莊區 立志里 16 1,548 1,857 2,018 3,875
新莊區 光華里 28 2,749 3,685 3,793 7,478
新莊區 思賢里 21 1,620 2,083 2,181 4,264
新莊區 營盤里 19 715 872 827 1,699
新莊區 光榮里 20 1,625 2,298 2,424 4,722
新莊區 自強里 15 1,114 1,280 1,288 2,568
新莊區 丹鳳里 28 3,685 4,509 4,820 9,329
新莊區 光明里 21 1,771 2,517 2,638 5,155
新莊區 自立里 26 2,191 2,550 2,771 5,321
新莊區 合鳳里 25 1,752 2,287 2,368 4,655
新莊區 幸福里 30 1,660 2,039 2,251 4,290
新莊區 雙鳳里 36 4,984 6,249 6,543 12,792
新莊區 自信里 12 975 1,152 1,286 2,438
新莊區 龍鳳里 30 4,539 5,219 5,930 11,149
新莊區 中華里 15 1,226 1,403 1,480 2,883
新莊區 中隆里 27 2,440 2,886 3,148 6,034
新莊區 中原里 33 6,601 7,386 8,246 15,632
新莊區 中信里 34 3,279 4,485 4,729 9,214
新莊區 四維里 22 1,872 2,254 2,459 4,713
新莊區 建福里 13 899 1,198 1,237 2,435
新莊區 中宏里 20 1,407 1,796 1,889 3,685
新莊區 中全里 18 1,324 1,755 1,732 3,487
新莊區 立泰里 21 2,018 2,474 2,671 5,145
新莊區 全泰里 27 1,948 2,376 2,569 4,945
新莊區 仁義里 20 1,437 1,837 1,830 3,667
新莊區 立基里 32 2,357 2,990 3,134 6,124
新莊區 昌明里 18 1,334 1,756 1,806 3,562
新莊區 昌平里 21 4,893 4,834 5,572 10,406
新莊區 文聖里 29 1,518 1,680 1,927 3,607
新莊區 萬安里 18 1,524 1,818 1,966 3,784
新莊區 龍安里 15 870 1,133 1,205 2,338
新莊區 福營里 20 1,056 1,170 1,173 2,343
新莊區 後德里 15 1,112 1,525 1,492 3,017
新莊區 建安里 34 2,581 3,312 3,597 6,909
新莊區 成德里 23 1,858 2,475 2,647 5,122
新莊區 福興里 17 2,331 3,142 3,118 6,260
新莊區 昌信里 17 1,488 1,895 2,053 3,948
新莊區 昌隆里 15 1,715 2,096 2,301 4,397
新莊區 中平里 23 4,013 4,792 5,580 10,372
新莊區 立廷里 40 5,318 6,397 7,254 13,651
新莊區 泰豐里 14 1,101 1,274 1,367 2,641
新莊區 富民里 21 1,539 1,876 2,042 3,918
新莊區 龍福里 13 896 1,084 1,171 2,255
新莊區 祥鳳里 18 943 1,228 1,287 2,515
新莊區 民全里 17 1,385 1,881 1,923 3,804
新莊區 民有里 20 1,557 1,898 2,095 3,993
新莊區 光正里 22 1,661 2,364 2,386 4,750
新莊區 光和里 19 982 1,374 1,473 2,847
總計   1,842 168,190 205,506 218,327 423,833
100 頁數 1/1 共有1
  • 瀏覽人次:152318